建筑学考研学硕还是专硕:165 个招生专业的名额与录取分数对比
一句话结论:在 94 所院校的 165 个建筑学招生专业中, 专硕名额是学硕的 1.58 倍(1459 人 vs 921 人), 而且专硕的录取平均分反而更高(347.6 分 vs 341.6 分,高 6.0 分)。 更值得注意的是:6 所院校只招专硕,其中包括 上海交通大学、中国矿业大学(北京)、武汉理工大学、浙江大学。
一、口径说明
本文统计的是 94 所院校招生专业目录中建筑学(含学硕 081300 与专硕 085100)下的 全部专业条目,共 165 条,数据年份为 2026 级。 每条记录包含:招生院系、学位类型、学习方式、专业代码、录取人数、复试人数、录取初试分数区间与平均分。
一个专业条目 ≠ 一个专业。 同一所院校可能由多个院系分别招收建筑学,各自公布分数与名额。 因此本文以「专业条目」为单位统计——这比按院校汇总更接近实际情况, 因为同一所学校里不同院系的两类学位,分数线可能相差很大。
二、名额:专硕比学硕多 58%
| 学位类型 | 专业条目数 | 录取人数合计 | 录取平均分(条目均值) | 平均分区间 |
|---|---|---|---|---|
| 专硕 085100 | 65 | 1459 | 347.6 | 277–402 |
| 学硕 081300 | 100 | 921 | 341.6 | 274–408 |
结论有两层,方向相反,都很重要:
- 名额上,专硕明显更容易进。 专硕合计录取 1459 人,是学硕 921 人的 1.58 倍。 对于想稳妥上岸的考生,这个差额是实打实的。
- 分数上,专硕并不比学硕低。 专硕的录取平均分 347.6 分,反而比学硕的 341.6 分高 6.0 分。 常见说法「专硕比学硕好考」在分数这一项上并不成立—— 名额多带来了更多报考者,分数被推高了。
三、同一所学校内部:两类学位差多少
把「同一所学校里同时有学硕与专硕」的 39 所挑出来,直接比较两者的录取平均分, 差异远比总体趋势更能说明问题:
| # | 院校 | 学硕均分 | 专硕均分 | 学硕 − 专硕 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 367.0 | 327.0 | +40.0 |
| 2 | 天津大学 | 386.0 | 355.0 | +31.0 |
| 3 | 河北工业大学 | 325.0 | 296.0 | +29.0 |
| 4 | 河北工程大学 | 321.0 | 295.0 | +26.0 |
| 5 | 东南大学 | 388.0 | 367.5 | +20.5 |
| 6 | 重庆大学 | 361.0 | 345.0 | +16.0 |
| 7 | 郑州大学 | 386.0 | 373.0 | +13.0 |
| 8 | 华南理工大学 | 363.7 | 353.0 | +10.7 |
| 9 | 太原理工大学 | 338.0 | 328.0 | +10.0 |
| 10 | 厦门大学 | 361.5 | 352.0 | +9.5 |
| 11 | 昆明理工大学 | 304.0 | 295.0 | +9.0 |
| 12 | 青岛理工大学 | 338.0 | 330.0 | +8.0 |
| 13 | 中南大学 | 385.0 | 377.0 | +8.0 |
| 14 | 北方工业大学 | 336.0 | 329.0 | +7.0 |
| 15 | 同济大学 | 356.0 | 350.0 | +6.0 |
| 16 | 长安大学 | 346.0 | 341.0 | +5.0 |
| 17 | 西安建筑科技大学 | 349.0 | 345.0 | +4.0 |
| 18 | 华中科技大学 | 363.0 | 362.0 | +1.0 |
| 19 | 南京大学 | 366.0 | 366.0 | +0.0 |
| 20 | 苏州大学 | 369.0 | 373.0 | -4.0 |
| 21 | 吉林建筑大学 | 330.0 | 336.0 | -6.0 |
| 22 | 湖南大学 | 364.0 | 371.0 | -7.0 |
| 23 | 广州大学 | 347.0 | 355.0 | -8.0 |
| 24 | 中国矿业大学 | 327.0 | 335.0 | -8.0 |
| 25 | 华侨大学 | 336.0 | 344.0 | -8.0 |
| 26 | 沈阳建筑大学 | 338.0 | 346.0 | -8.0 |
| 27 | 北京建筑大学 | 338.3 | 347.0 | -8.7 |
| 28 | 南京工业大学 | 351.0 | 360.0 | -9.0 |
| 29 | 西南交通大学 | 355.0 | 367.0 | -12.0 |
| 30 | 山东建筑大学 | 347.0 | 360.0 | -13.0 |
| 31 | 西安交通大学 | 386.0 | 402.0 | -16.0 |
| 32 | 深圳大学 | 330.0 | 348.0 | -18.0 |
| 33 | 苏州科技大学 | 318.0 | 336.0 | -18.0 |
| 34 | 天津城建大学 | 330.0 | 351.0 | -21.0 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 361.0 | 382.0 | -21.0 |
| 36 | 合肥工业大学 | 319.0 | 344.0 | -25.0 |
| 37 | 安徽建筑大学 | 280.0 | 313.0 | -33.0 |
| 38 | 北京工业大学 | 338.0 | 373.0 | -35.0 |
| 39 | 武汉大学 | 317.0 | 371.0 | -54.0 |
这 39 所中,学硕平均分高于专硕的有 17 所, 低于专硕的有 20 所,基本是五五开; 差值的中位数是 -4.0 分,均值 -2.0 分。
但两端拉得很开:北京交通大学 的学硕比专硕高 40 分, 而武汉大学 的专硕比学硕高 -54 分。 这说明「学硕难还是专硕难」没有统一答案, 必须逐校看——本文第三节的完整对照表可以用来查具体院校。
四、只招一种学位的院校
在本次统计中,只出现一种学位类型的院校如下:
| 情况 | 院校数 | 院校名单 |
|---|---|---|
| 只有专硕 | 6 | 上海交通大学、中国矿业大学(北京)、武汉理工大学、浙江大学、清华大学、福州大学 |
| 只有学硕 | 34 | 三峡大学、上海大学、东北大学、兰州交通大学、兰州理工大学、北京林业大学、华东交通大学、华北水利水电大学、南昌大学、厦门理工学院、安徽理工大学、广州美术学院、广西大学、扬州大学、新疆大学、武汉科技大学、河南农业大学、河南大学、河南工业大学、河南理工大学、河南科技大学、浙江农林大学、浙江理工大学、湖北工业大学、湖南科技大学、烟台大学、燕山大学、石家庄铁道大学、西南民族大学、西安理工大学、西藏大学、重庆交通大学、长江大学、长沙理工大学 |
「只有专硕」这一栏里有几所是很有代表性的院校,说明学位类型与院校层次没有对应关系: 顶尖院校同样可能把建筑学招生全部放在专硕序列。
这份名单的使用边界:判断依据是「本文数据中该院校是否出现该学位类型的专业条目」。 部分院校的另一类学位可能挂在其他院系、由其他代码招生,或因数据缺失未体现。 这份名单的作用是提示你去核实,而不是替代招生目录。
五、非全日制:14 个专业条目,14 所院校
非全日制建筑学硕士在本次统计中共 14 个专业条目,涉及 14 所院校, 合计录取 35 人——规模很小,且几乎全部集中在专硕序列。
非全日制的录取分数普遍低于同校全日制。它更适合已在职、需要学历提升的考生; 应届生报考前应当先确认目标院校对非全日制的培养方式、上课安排与就业派遣政策, 这些差异在招生简章中的表述往往比分数线更关键。
六、调剂:32 所院校合计调剂录取 418 人
同一份数据里还有一个常被忽略的字段——调剂录取人数。 本次统计中有 32 所院校的专业条目记录了调剂录取, 合计 418 人。
调剂规模最大的几所:华侨大学(38 人)、北方工业大学(23 人)、三峡大学(23 人)、山东建筑大学(20 人)、武汉科技大学(19 人)。 这些院校的共同特征是一志愿生源不足: 报名人数少于招生计划,只能通过调剂补足名额。 对考生而言,这是两种含义完全不同的机会—— 一志愿报考它们可能相对容易,把它们作为调剂目标则要关注其调剂门槛。
七、全部 165 个专业条目对照表
下表按「专硕在前、再按录取平均分从高到低」排列,专硕条目已加底色。 「录取人数」为该专业条目当年的一志愿录取人数。
| # | 院校 | 院系 | 学位 | 学习方式 | 专业代码 | 录取人数 | 录取平均分 | 最低–最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | 人居环境与建筑工程学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 13 | 402 | 377–426 |
| 2 | 东南大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 57 | 390 | 334–425 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 建筑与设计学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 13 | 382 | 355–418 |
| 4 | 华中科技大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 21 | 377 | 362–391 |
| 5 | 中南大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 8 | 377 | 350–394 |
| 6 | 浙江大学 | 建筑工程学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 29 | 375 | 327–415 |
| 7 | 北京工业大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 19 | 373 | 350–434 |
| 8 | 苏州大学 | 金螳螂建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 10 | 373 | 351–399 |
| 9 | 郑州大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 18 | 373 | 359–395 |
| 10 | 清华大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 4 | 372 | 347–389 |
| 11 | 天津大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 31 | 372 | 349–407 |
| 12 | 武汉大学 | 城市设计学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 15 | 371 | 324–414 |
| 13 | 湖南大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 25 | 371 | 358–395 |
| 14 | 北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 22 | 367 | 336–404 |
| 15 | 西南交通大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 28 | 367 | 297–401 |
| 16 | 南京大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 50 | 366 | 345–388 |
| 17 | 上海交通大学 | 设计学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 14 | 362 | 343–384 |
| 18 | 清华大学 | 清华大学深圳国际研究生院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 16 | 362 | 332–374 |
| 19 | 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 37 | 360 | 307–399 |
| 20 | 南京工业大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 48 | 360 | 331–396 |
| 21 | 合肥工业大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 36 | 358 | 332–399 |
| 22 | 广州大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 24 | 355 | 291–408 |
| 23 | 华南理工大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 50 | 353 | 306–383 |
| 24 | 厦门大学 | 建筑系 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 15 | 352 | 334–376 |
| 25 | 清华大学 | 建筑学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 9 | 351 | 331–386 |
| 26 | 天津城建大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 10 | 351 | 314–373 |
| 27 | 同济大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 52 | 350 | 330–377 |
| 28 | 吉林建筑大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 22 | 350 | 282–406 |
| 29 | 深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 35 | 348 | 319–389 |
| 30 | 北京建筑大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 79 | 347 | 296–398 |
| 31 | 华中科技大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 14 | 347 | 326–375 |
| 32 | 沈阳建筑大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 71 | 346 | 277–411 |
| 33 | 东南大学 | 建筑研究所 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 2 | 345 | 343–346 |
| 34 | 重庆大学 | 建筑城规学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 47 | 345 | 314–376 |
| 35 | 西安建筑科技大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 108 | 345 | 296–393 |
| 36 | 华侨大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 19 | 344 | 298–381 |
| 37 | 福州大学 | 建筑与城乡规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 52 | 343 | 316–388 |
| 38 | 长安大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 25 | 341 | 303–390 |
| 39 | 武汉理工大学 | 土木工程与建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 13 | 340 | 309–377 |
| 40 | 天津大学 | 专业学位教育中心 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 2 | 338 | 332–344 |
| 41 | 苏州科技大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 36 | 336 | 266–379 |
| 42 | 中国矿业大学 | 建筑与设计学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 32 | 335 | 312–371 |
| 43 | 中国矿业大学(北京) | 力学与土木工程学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 18 | 333 | 300–391 |
| 44 | 合肥工业大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 1 | 330 | 330–330 |
| 45 | 青岛理工大学 | 建筑与城乡规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 28 | 330 | 269–369 |
| 46 | 北方工业大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 31 | 329 | 290–370 |
| 47 | 太原理工大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 18 | 328 | 304–351 |
| 48 | 吉林建筑大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 2 | 322 | 299–344 |
| 49 | 昆明理工大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 37 | 313 | 255–403 |
| 50 | 安徽建筑大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 38 | 313 | 273–358 |
| 51 | 河北工业大学 | 建筑与艺术设计学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 8 | 296 | 267–320 |
| 52 | 河北工程大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 2 | 295 | 267–322 |
| 53 | 福州大学 | 建筑与城乡规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 4 | 291 | 275–309 |
| 54 | 北京交通大学 | 在职专业学位中心 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 1 | 287 | 287–287 |
| 55 | 昆明理工大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | 2 | 277 | 269–285 |
| 56 | 内蒙古工业大学 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 21 | — | — |
| 57 | 中央美术学院 | 建筑学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | — | — | — |
| 58 | 北京工业大学 | 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 59 | 天津城建大学 | 国际工程学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | — | — | — |
| 60 | 青岛理工大学 | 建筑与城乡规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 61 | 中国矿业大学 | 建筑与设计学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 62 | 中南大学 | 建筑与艺术学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 63 | 大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 专硕 | 全日制 | 085100 | 17 | — | — |
| 64 | 大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 65 | 沈阳建筑大学 | 建筑与规划学院 | 专硕 | 非全日制 | 085100 | — | — | — |
| 66 | 华南理工大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081304 | 5 | 408 | 394–425 |
| 67 | 浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 2 | 402 | 400–403 |
| 68 | 广州美术学院 | 建筑艺术设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 390 | 388–392 |
| 69 | 东南大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 31 | 388 | 292–429 |
| 70 | 华北水利水电大学 | 人居科学与设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 11 | 388 | 340–425 |
| 71 | 天津大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 14 | 386 | 342–421 |
| 72 | 郑州大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 386 | 378–396 |
| 73 | 西安交通大学 | 人居环境与建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 386 | 345–434 |
| 74 | 中南大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 385 | 380–387 |
| 75 | 北京林业大学 | 园林学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 384 | 366–402 |
| 76 | 北京建筑大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 2 | 375 | 356–393 |
| 77 | 河南科技大学 | 土木建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 1 | 375 | 375–375 |
| 78 | 东北大学 | 江河建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 372 | 313–421 |
| 79 | 苏州大学 | 金螳螂建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 10 | 369 | 348–395 |
| 80 | 北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 367 | 348–395 |
| 81 | 北京建筑大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 0813J1 | 26 | 366 | 325–397 |
| 82 | 南京大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 17 | 366 | 295–413 |
| 83 | 厦门大学 | 城市规划系 | 学硕 | 全日制 | 0813Z1 | 4 | 366 | 352–379 |
| 84 | 湖南大学 | 建筑与规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 11 | 364 | 339–386 |
| 85 | 华中科技大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 5 | 363 | 349–387 |
| 86 | 重庆大学 | 建筑城规学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 13 | 361 | 311–416 |
| 87 | 哈尔滨工业大学 | 建筑与设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 5 | 361 | 324–379 |
| 88 | 河南大学 | 建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 359 | 322–390 |
| 89 | 长沙理工大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 17 | 359 | 297–409 |
| 90 | 华南理工大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081302 | 15 | 358 | 326–397 |
| 91 | 上海大学 | 上海美术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 19 | 357 | 320–398 |
| 92 | 浙江理工大学 | 建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 7 | 357 | 326–387 |
| 93 | 厦门大学 | 建筑系 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 2 | 357 | 353–360 |
| 94 | 同济大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 30 | 356 | 326–399 |
| 95 | 西南交通大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 12 | 355 | 321–375 |
| 96 | 南京工业大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 15 | 351 | 316–401 |
| 97 | 西安建筑科技大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 48 | 349 | 307–409 |
| 98 | 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 35 | 347 | 268–396 |
| 99 | 广州大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 5 | 347 | 307–378 |
| 100 | 南昌大学 | 建筑与设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 20 | 347 | 292–370 |
| 101 | 烟台大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 346 | 332–385 |
| 102 | 长安大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 7 | 346 | 319–382 |
| 103 | 河南理工大学 | 建筑与艺术设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 5 | 341 | 286–368 |
| 104 | 扬州大学 | 土木与交通学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 5 | 339 | 286–380 |
| 105 | 北京工业大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 338 | 316–381 |
| 106 | 青岛理工大学 | 建筑与城乡规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 20 | 338 | 291–384 |
| 107 | 太原理工大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 28 | 338 | 317–390 |
| 108 | 沈阳建筑大学 | 建筑与规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 32 | 338 | 282–404 |
| 109 | 华东交通大学 | 土木建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 6 | 337 | 314–363 |
| 110 | 北方工业大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 15 | 336 | 264–380 |
| 111 | 华侨大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 336 | 312–378 |
| 112 | 燕山大学 | 建筑工程与力学学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 334 | 326–346 |
| 113 | 河南工业大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 9 | 334 | 297–384 |
| 114 | 西藏大学 | 工学院 | 学硕 | 全日制 | 081301 | 1 | 331 | 331–331 |
| 115 | 吉林建筑大学 | 建筑与规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 330 | 285–375 |
| 116 | 天津城建大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 10 | 330 | 272–375 |
| 117 | 深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 8 | 330 | 311–360 |
| 118 | 长江大学 | 城市建设学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 16 | 330 | 287–363 |
| 119 | 三峡大学 | 土木与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 329 | 293–387 |
| 120 | 重庆交通大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 25 | 328 | 266–394 |
| 121 | 中国矿业大学 | 建筑与设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 6 | 327 | 308–360 |
| 122 | 石家庄铁道大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 6 | 326 | 303–384 |
| 123 | 华南理工大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081301 | 1 | 325 | 325–325 |
| 124 | 河北工业大学 | 建筑与艺术设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 22 | 325 | 289–352 |
| 125 | 新疆大学 | 建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 15 | 323 | 289–370 |
| 126 | 河北工程大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 22 | 321 | 265–381 |
| 127 | 武汉科技大学 | 城市建设学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 13 | 320 | 268–380 |
| 128 | 合肥工业大学 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 319 | 269–358 |
| 129 | 湖南科技大学 | 建筑与设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 14 | 319 | 271–376 |
| 130 | 苏州科技大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 15 | 318 | 273–359 |
| 131 | 武汉大学 | 城市设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 2 | 317 | 304–330 |
| 132 | 兰州理工大学 | 建筑与艺术设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 15 | 316 | 276–352 |
| 133 | 湖北工业大学 | 土木建筑与环境学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 22 | 315 | 279–355 |
| 134 | 安徽理工大学 | 土木建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 4 | 314 | 279–355 |
| 135 | 厦门理工学院 | 土木工程与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 1 | 314 | 314–314 |
| 136 | 昆明理工大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081304 | 1 | 313 | 313–313 |
| 137 | 西安理工大学 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 312 | 274–367 |
| 138 | 西南民族大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 28 | 310 | 265–374 |
| 139 | 河南农业大学 | 风景园林与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 1 | 302 | 302–302 |
| 140 | 西藏大学 | 工学院 | 学硕 | 全日制 | 081302 | 1 | 301 | 301–301 |
| 141 | 广西大学 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 6 | 298 | 254–348 |
| 142 | 昆明理工大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081301 | 11 | 295 | 259–380 |
| 143 | 兰州交通大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 3 | 288 | 264–307 |
| 144 | 西藏大学 | 工学院 | 学硕 | 全日制 | 081304 | 1 | 281 | 281–281 |
| 145 | 安徽建筑大学 | 建筑与规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 2 | 280 | 277–282 |
| 146 | 北京建筑大学 | 环境与能源工程学院 | 学硕 | 全日制 | 0813J1 | 1 | 274 | 274–274 |
| 147 | 上海交通大学 | 设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 148 | 内蒙古工业大学 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 12 | — | — |
| 149 | 内蒙古科技大学 | 建筑与艺术设计学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 150 | 中国建筑科学研究院 | 不区分院系所 | 学硕 | 全日制 | 081304 | — | — | — |
| 151 | 中国建筑设计研究院 | 不区分院系所 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 152 | 中央美术学院 | 建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 153 | 北京建筑大学 | 环境与能源工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081304 | — | — | — |
| 154 | 山东科技大学 | 土木工程与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 155 | 广东工业大学 | 建筑与城市规划学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 10 | — | — |
| 156 | 河北大学 | 建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 157 | 河北建筑工程学院 | 建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 158 | 中国美术学院 | 建筑艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 159 | 浙江工业大学 | 设计与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 17 | — | — |
| 160 | 武汉大学 | 城市设计学院 | 学硕 | 全日制 | 0813Z1 | — | — | — |
| 161 | 武汉理工大学 | 土木工程与建筑学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 162 | 大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | 17 | — | — |
| 163 | 沈阳大学 | 建筑工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 164 | 联勤保障部队工程大学 | 不区分院系所 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
| 165 | 西北工业大学 | 力学与交通运载工程学院 | 学硕 | 全日制 | 081300 | — | — | — |
八、常见问题
专硕和学硕的考试科目一样吗?
不一定。同一所学校里两者的业务课组合可能不同,常见情况是学硕偏理论、专硕偏设计, 但也有完全相同的。业务课代码只表示科目类型,不等于考试内容。 各校科目设置见 全国 94 所初试科目全对照。
读博的话必须考学硕吗?
不是必须,但学硕在申请-考核制中通常更顺畅。多数院校的博士招生简章会说明 是否接受专业学位硕士报考,以及是否需要额外的补修或成果要求。 这一点应当直接查阅目标院校的博士招生简章,而不是沿用本科阶段的印象。
本文数据能不能用来判断某个专业好不好考?
能用作参考,但要注意两点:一是录取人数少的条目,平均分受个别考生影响大; 二是平均分受专业课给分尺度影响,不同院校之间不能直接比较。 建议把平均分与录取人数、复试比一起看,见 录取分数排行 与 复试比排行。
数据说明
本文数据来自 94 所院校研究生招生专业目录与公开的复试录取名单, 共 165 个建筑学专业条目(学硕 100 个、专硕 65 个),年份为 2026 级。 所有数字均由原始数据直接汇总,未做估算或平滑。
需要说明的是:各校公布数据的完整度不同,部分专业条目缺少复试人数或分数区间; 同一院校多个院系分别招生的按院系分别列出,因此条目数多于院校数。 报考前请以目标院校当年发布的招生简章与专业目录为准。