咨询 (022)82723698
ADMISSION · 西安建筑科技大学

西安建筑科技大学建筑学考研录取数据

2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 555 条记录,来自院校公示名单。

陕西省 博士点 学科评估 B+
2026 一志愿复试
— 人
2026 一志愿录取
156 人
2026 初试总分区间
296–409
录取平均分
347
招生专业
建筑学 / 建筑
招生与考试科目

建筑学(081300,学术学位)

全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (203)日语 | (355)建筑学基础 | (910)建筑设计(3小时快题)

建筑(085100,专业学位)

全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (203)日语 或 (266)英语(单独考试) | (355)建筑学基础 | (910)建筑设计(3小时快题)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。

2026 级2025 级2024 级 共 555 条逐人成绩记录

2026 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 5人、(02)建筑遗产保护 2人、(03)建筑设计及其理论 12人、(04)城市设计 2人、(05)绿色建筑技术与设计 12人、(06)建筑技术科学 17人、(07)建筑环境与能源 null — 48 — 409 307 349 260/34/51
建筑 085100 全日制 (00)不区分研究方向 84人 — 108 — 393 296 344 260/34/51

2025 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 5人、(02)建筑遗产保护 2人、(03)建筑设计及其理论 12人、(04)城市设计 2人、(05)绿色建筑技术与设计 12人、(06)建筑技术科学 17人、(07)建筑环境与能源 null 26 60 0.43 395 317 353 260/34/51
建筑 085100 全日制 (00)不区分研究方向 84人 181 105 1.72 405 305 353 260/34/51

⚠ 本科目复试名单仅 26 条,少于录取人数 60 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。

2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 60 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 刘同学 建筑学院 — 69 56 124 146 395 89.04 84.02
2 柴同学 建筑学院 — 68 63 133 129 393 89.6 84.1
3 刘同学 建筑学院 — 62 66 132 125 385 74.56 75.78
4 李同学 建筑学院 — 60 58 121 146 385 85.04 81.02
5 刘同学 建筑学院 — 57 52 133 140 382 87.6 82
6 黄同学 建筑学院 — 63 51 139 129 382 82.64 79.52
7 肖同学 建筑学院 — 66 65 125 125 381 85.28 80.74
8 王同学 建筑学院 — 61 52 124 141 378 79.64 77.62
9 马同学 建筑学院 — 58 65 124 130 377 76.76 76.08
10 孔同学 建筑学院 — 62 52 130 132 376 82.32 78.76
11 周同学 建筑学院 — 63 54 125 133 375 84.32 79.66
12 姜同学 建筑学院 — 56 60 130 126 372 78.8 76.6
13 路同学 建筑学院 — 60 49 127 134 370 82.32 78.16
14 李同学 建筑学院 — 65 45 125 130 365 72.76 72.88
15 高同学 建筑学院 — 57 35 133 140 365 79.44 76.22
16 林同学 建筑学院 — 59 55 119 132 365 87.24 80.12
17 郭同学 建筑学院 — 67 56 121 120 364 73.88 73.34
18 鄢同学 建筑学院 — 62 35 132 133 362 86 79.2
19 高同学 建筑学院 — 56 45 135 125 361 85.96 79.08
20 杨同学 建筑学院 — 63 42 113 142 360 87.84 79.92
21 刘同学 建筑学院 — 62 49 102 146 359 88.96 80.38
22 侯同学 建筑学院 — 63 50 104 142 359 85.04 78.42
23 李同学 建筑学院 — 60 46 130 122 358 81.72 76.66
24 王同学 建筑学院 — 54 41 126 136 357 82.8 77.1
25 齐同学 建筑学院 — 58 51 121 126 356 77.16 74.18
26 孙同学 建筑学院 — 62 41 128 124 355 78.28 74.64
27 张同学 建筑学院 — 60 51 101 140 352 84.68 77.54
28 张同学 建筑学院 — 65 50 110 126 351 71.68 70.94
29 李同学 建筑学院 — 60 49 96 144 349 88.88 79.34
30 鄂同学 建筑学院 — 50 39 126 132 347 78.56 73.98
31 任同学 建筑学院 — 59 38 111 139 347 81.4 75.4
32 曹同学 建筑学院 — 56 41 125 124 346 74.52 71.86
33 杨同学 建筑学院 — 62 55 111 117 345 80.16 74.58
34 宋同学 建筑学院 — 59 55 118 112 344 74.72 71.76
35 杨同学 建筑学院 — 53 49 128 113 343 73.76 71.18
36 李同学 建筑学院 — 59 47 100 136 342 73.64 71.02
37 苏同学 建筑学院 — 54 47 103 134 338 73.64 70.62
38 李同学 建筑学院 — 59 38 126 114 337 74.8 71.1
39 王同学 建筑学院 — 51 55 91 136 333 88.36 77.48
40 彭同学 建筑学院 — 57 55 110 110 332 74.64 70.52
41 王同学 建筑学院 — 54 45 93 139 331 89.04 77.62
42 田同学 建筑学院 — 61 58 71 139 329 81.08 73.44
43 巨同学 建筑学院 — 56 36 110 126 328 78.24 71.92
44 刘同学 建筑学院 — 59 47 86 135 327 83.12 74.26
45 张同学 建筑学院 — 59 49 82 135 325 83.08 74.04
46 王同学 建筑学院 — 53 52 94 124 323 77.68 71.14
47 赵同学 建筑学院 — 64 46 75 138 323 90.12 77.36
48 柏同学 建筑学院 — 52 37 102 130 321 83.96 74.08
49 邓同学 建筑学院 — 59 53 76 130 318 89.12 76.36
50 赵同学 建筑学院 — 47 48 87 135 317 82.52 72.96
1 王同学 未来技术学院 — 59 40 134 143 376 81.16 77.58
2 武同学 未来技术学院 — 72 58 120 124 374 77.72 75.97
3 何同学 未来技术学院 — 65 52 119 135 371 75.96 74.9
4 张同学 未来技术学院 — 58 40 125 135 358 83.04 76.18
5 李同学 未来技术学院 — 62 53 121 118 354 86.6 77.12
6 宋同学 未来技术学院 — 62 53 121 116 352 77.52 73.25
7 杨同学 未来技术学院 — 58 43 114 137 352 87.2 77.12
8 陈同学 未来技术学院 — — — — — 341 80.12 72.97
9 李同学 未来技术学院 — 54 39 120 125 338 81.44 73.14
10 曾同学 未来技术学院 — 65 42 112 115 334 76.16 70.54

2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 26 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 刘同学 建筑学院 — 69 56 124 146 395 拟录取
2 李同学 建筑学院 — 60 58 121 146 385 拟录取
3 林同学 建筑学院 — 59 55 119 132 365 拟录取
4 杨同学 建筑学院 — 63 42 113 142 360 拟录取
5 侯同学 建筑学院 — 63 50 104 142 359 拟录取
6 刘同学 建筑学院 — 62 49 102 146 359 拟录取
7 张同学 建筑学院 — 60 51 101 140 352 拟录取
8 李同学 建筑学院 — 60 49 96 144 349 拟录取
9 王同学 建筑学院 — 51 55 91 136 333 拟录取
10 王同学 建筑学院 — 54 45 93 139 331 拟录取
11 田同学 建筑学院 — 61 58 71 139 329 拟录取
12 刘同学 建筑学院 — 59 47 86 135 327 拟录取
13 张同学 建筑学院 — 59 49 82 135 325 拟录取
14 赵同学 建筑学院 — 64 46 75 138 323 拟录取
15 孙同学 建筑学院 — 61 39 89 132 321 拟录取
16 柏同学 建筑学院 — 52 37 102 130 321 拟录取
17 邓同学 建筑学院 — 59 53 76 130 318 拟录取
18 赵同学 建筑学院 — 47 48 87 135 317 拟录取
19 杨同学 建筑学院 — 50 36 89 133 308 未录取
20 潘同学 建筑学院 — 65 45 70 121 301 未录取
1 王同学 未来技术学院 — 59 40 134 143 376 拟录取
2 武同学 未来技术学院 — 72 58 120 124 374 拟录取
3 何同学 未来技术学院 — 65 52 119 135 371 拟录取
4 张同学 未来技术学院 — 58 40 125 135 358 拟录取
5 李同学 未来技术学院 — 54 39 120 125 338 拟录取
6 曾同学 未来技术学院 — 65 42 112 115 334 拟录取

2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 105 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 何同学 建筑学院 — 65 69 132 139 405 82.48 81.74
2 葛同学 建筑学院 — 66 73 138 122 399 79.16 79.48
3 冯同学 建筑学院 — 68 54 136 134 392 79.44 78.92
4 刘同学 建筑学院 — 68 62 124 136 390 78.08 78.04
5 周同学 建筑学院 — 60 52 140 138 390 77.88 77.94
6 于同学 建筑学院 — 64 45 132 143 384 83.92 80.36
7 赵同学 建筑学院 — 64 44 134 142 384 88.32 82.56
8 梁同学 建筑学院 — 61 71 126 125 383 75.48 76.04
9 田同学 建筑学院 — 65 58 120 138 381 87.6 81.9
10 李同学 建筑学院 — 58 59 133 130 380 84.08 80.04
11 杨同学 建筑学院 — 63 48 128 138 377 88.64 82.02
12 祖同学 建筑学院 — 58 54 125 140 377 71.8 73.6
13 车同学 建筑学院 — 63 54 133 126 376 84.24 79.72
14 黄同学 建筑学院 — 62 59 129 126 376 72.36 73.78
15 李同学 建筑学院 — 64 56 122 134 376 89.2 82.2
16 李同学 建筑学院 — 60 56 128 132 376 76.48 75.84
17 蔡同学 建筑学院 — 61 49 124 140 374 84.6 79.7
18 杨同学 建筑学院 — 57 54 133 130 374 74.88 74.84
19 贺同学 建筑学院 — 66 52 127 128 373 83.36 78.98
20 黄同学 建筑学院 — 64 53 127 128 372 74.76 74.58
21 李同学 建筑学院 — 65 53 117 137 372 76.64 75.52
22 孙同学 建筑学院 — 61 47 126 138 372 76.64 75.52
23 于同学 建筑学院 — 58 44 131 139 372 76.8 75.6
24 赵同学 建筑学院 — 67 44 129 132 372 84.96 79.68
25 崔同学 建筑学院 — 64 56 123 126 369 79.12 76.46
26 李同学 建筑学院 — 61 53 130 125 369 81.44 77.62
27 任同学 建筑学院 — 55 57 131 126 369 75.44 74.62
28 宋同学 建筑学院 — 60 49 120 140 369 70.4 72.1
29 姚同学 建筑学院 — 61 50 130 128 369 77.64 75.72
30 赵同学 建筑学院 — 65 57 120 126 368 84.08 78.84
31 韩同学 建筑学院 — 53 59 121 134 367 87.52 80.46
32 周同学 建筑学院 — 54 41 136 135 366 76.8 75
33 李同学 建筑学院 — 60 50 129 126 365 78.6 75.8
34 张同学 建筑学院 — 55 54 134 122 365 82.8 77.9
35 王同学 建筑学院 — 60 60 127 117 364 78.56 75.68
36 王同学 建筑学院 — 60 53 121 130 364 77.68 75.24
37 张同学 建筑学院 — 56 56 128 124 364 77.6 75.2
38 安同学 建筑学院 — 59 49 131 124 363 75.92 74.26
39 韩同学 建筑学院 — 55 48 127 130 360 71.76 71.88
40 梁同学 建筑学院 — 58 50 116 136 360 71.48 71.74
41 刘同学 建筑学院 — 60 39 129 132 360 78.04 75.02
42 刘同学 建筑学院 — 60 57 126 116 359 72.6 72.2
43 尹同学 建筑学院 — 56 45 133 125 359 76.8 74.3
44 张同学 建筑学院 — 65 43 128 123 359 83.04 77.42
45 郝同学 建筑学院 — 55 48 127 128 358 75.84 73.72
46 曹同学 建筑学院 — 58 45 130 123 356 83.52 77.36
47 郭同学 建筑学院 — 66 49 115 125 355 75.36 73.18
48 郝同学 建筑学院 — 58 58 125 114 355 76.84 73.92
49 周同学 建筑学院 — 57 44 120 134 355 76.76 73.88
50 刘同学 建筑学院 — 52 59 111 132 354 76.88 73.84
51 包同学 建筑学院 — 63 42 121 126 352 76.92 73.66
52 鲍同学 建筑学院 — 57 37 127 131 352 83.92 77.16
53 史同学 建筑学院 — 61 48 113 130 352 79.52 74.96
54 董同学 建筑学院 — 59 46 130 116 351 75.92 73.06
55 李同学 建筑学院 — 57 53 127 114 351 78.12 74.16
56 杨同学 建筑学院 — 63 49 123 115 350 71 70.5
57 董同学 建筑学院 — 62 37 120 130 349 72.64 71.22
58 何同学 建筑学院 — 53 43 132 120 348 81.12 75.36
59 徐同学 建筑学院 — 60 48 116 124 348 78.88 74.24
60 赵同学 建筑学院 — 58 49 123 118 348 81.92 75.76
61 周同学 建筑学院 — 61 55 112 120 348 72.76 71.18
62 何同学 建筑学院 — 63 56 102 126 347 73.64 71.52
63 孙同学 建筑学院 — 59 47 124 116 346 73.96 71.58
64 徐同学 建筑学院 — 53 44 127 122 346 73 71.1
65 张同学 建筑学院 — 58 51 121 116 346 76.48 72.84
66 靳同学 建筑学院 — 59 45 116 125 345 78 73.5
67 李同学 建筑学院 — 61 40 122 120 343 74.68 71.64
68 郭同学 建筑学院 — 56 40 124 122 342 78.84 73.62
69 郭同学 建筑学院 — 52 39 123 128 342 75.24 71.82
70 康同学 建筑学院 — 54 35 129 124 342 83.4 75.9
71 王同学 建筑学院 — 67 35 120 120 342 73.44 70.92
72 武同学 建筑学院 — 63 42 113 124 342 76.2 72.3
73 郑同学 建筑学院 — 61 40 115 125 341 75.2 71.7
74 褚同学 建筑学院 — 53 42 112 132 339 75.76 71.78
75 崔同学 建筑学院 — 55 46 124 114 339 79.44 73.62
76 贾同学 建筑学院 — 59 37 125 118 339 76.24 72.02
77 钮同学 建筑学院 — 51 53 120 115 339 77.6 72.7
78 李同学 建筑学院 — 64 36 122 116 338 77.16 72.38
79 刘同学 建筑学院 — 52 48 118 120 338 77.04 72.32
80 杨同学 建筑学院 — 61 48 113 116 338 78.32 72.96
81 李同学 建筑学院 — 56 49 110 122 337 76.68 72.04
82 黄同学 建筑学院 — 55 43 120 118 336 80.16 73.68
83 席同学 建筑学院 — 55 41 124 116 336 80.36 73.78
84 余同学 建筑学院 — 63 49 108 116 336 74.52 70.86
85 段同学 建筑学院 — 53 36 118 128 335 76.32 71.66
86 任同学 建筑学院 — 55 36 108 135 334 74.96 70.88
87 薛同学 建筑学院 — 60 53 105 116 334 75.64 71.22
88 陈同学 建筑学院 — 58 45 120 110 333 79.4 73
89 谭同学 建筑学院 — 57 43 110 122 332 76.28 71.34
90 王同学 建筑学院 — 60 39 119 114 332 75.96 71.18
91 郑同学 建筑学院 — 56 38 103 135 332 78.4 72.4
92 孙同学 建筑学院 — 53 41 113 124 331 78.24 72.22
93 王同学 建筑学院 — 58 42 110 120 330 80.84 73.42
94 白同学 建筑学院 — 52 43 110 124 329 78.44 72.12
95 魏同学 建筑学院 — 49 40 106 134 329 80.32 73.06
96 王同学 建筑学院 — 55 37 114 122 328 84.44 75.02
97 王同学 建筑学院 — 66 40 106 116 328 78.64 72.12
98 张同学 建筑学院 — 55 35 113 125 328 81.44 73.52
99 周同学 建筑学院 — 62 40 110 116 328 82.88 74.24
100 张同学 建筑学院 — 57 38 117 115 327 77.84 71.62
101 刘同学 建筑学院 — 51 47 110 116 324 78.16 71.48
102 黄同学 建筑学院 — 56 44 95 126 321 78.08 71.14
103 李同学 建筑学院 — 55 35 94 135 319 77.36 70.58
104 张同学 建筑学院 — 57 40 94 120 311 80.84 71.52
105 张同学 建筑学院 — 45 38 112 110 305 68.24 64.62

2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 181 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 何同学 建筑学院 — 65 69 132 139 405 拟录取
2 葛同学 建筑学院 — 66 73 138 122 399 拟录取
3 柴同学 建筑学院 — 68 63 133 129 393 未录取
4 冯同学 建筑学院 — 68 54 136 134 392 拟录取
5 周同学 建筑学院 — 60 52 140 138 390 拟录取
6 刘同学 建筑学院 — 68 62 124 136 390 拟录取
7 刘同学 建筑学院 — 62 66 132 125 385 未录取
8 赵同学 建筑学院 — 64 44 134 142 384 拟录取
9 于同学 建筑学院 — 64 45 132 143 384 拟录取
10 梁同学 建筑学院 — 61 71 126 125 383 拟录取
11 刘同学 建筑学院 — 57 52 133 140 382 未录取
12 黄同学 建筑学院 — 63 51 139 129 382 未录取
13 肖同学 建筑学院 — 66 65 125 125 381 拟录取
14 田同学 建筑学院 — 65 58 120 138 381 拟录取
15 李同学 建筑学院 — 58 59 133 130 380 拟录取
16 王同学 建筑学院 — 61 52 124 141 378 未录取
17 祖同学 建筑学院 — 58 54 125 140 377 拟录取
18 杨同学 建筑学院 — 63 48 128 138 377 拟录取
19 马同学 建筑学院 — 58 65 124 130 377 拟录取
20 李同学 建筑学院 — 60 56 128 132 376 拟录取
21 李同学 建筑学院 — 64 56 122 134 376 拟录取
22 孔同学 建筑学院 — 62 52 130 132 376 拟录取
23 黄同学 建筑学院 — 62 59 129 126 376 拟录取
24 车同学 建筑学院 — 63 54 133 126 376 拟录取
25 周同学 建筑学院 — 63 54 125 133 375 未录取
26 杨同学 建筑学院 — 57 54 133 130 374 拟录取
27 蔡同学 建筑学院 — 61 49 124 140 374 拟录取
28 贺同学 建筑学院 — 66 52 127 128 373 拟录取
29 赵同学 建筑学院 — 67 44 129 132 372 拟录取
30 于同学 建筑学院 — 58 44 131 139 372 拟录取
31 孙同学 建筑学院 — 61 47 126 138 372 拟录取
32 李同学 建筑学院 — 65 53 117 137 372 拟录取
33 姜同学 建筑学院 — 56 60 130 126 372 拟录取
34 黄同学 建筑学院 — 64 53 127 128 372 拟录取
35 路同学 建筑学院 — 60 49 127 134 370 未录取
36 姚同学 建筑学院 — 61 50 130 128 369 拟录取
37 宋同学 建筑学院 — 60 49 120 140 369 拟录取
38 任同学 建筑学院 — 55 57 131 126 369 拟录取
39 李同学 建筑学院 — 61 53 130 125 369 拟录取
40 崔同学 建筑学院 — 64 56 123 126 369 拟录取
41 赵同学 建筑学院 — 65 57 120 126 368 拟录取
42 韩同学 建筑学院 — 53 59 121 134 367 拟录取
43 周同学 建筑学院 — 54 41 136 135 366 拟录取
44 张同学 建筑学院 — 55 54 134 122 365 拟录取
45 李同学 建筑学院 — 60 50 129 126 365 拟录取
46 李同学 建筑学院 — 65 45 125 130 365 拟录取
47 高同学 建筑学院 — 57 35 133 140 365 拟录取
48 张同学 建筑学院 — 56 56 128 124 364 拟录取
49 王同学 建筑学院 — 60 53 121 130 364 拟录取
50 王同学 建筑学院 — 60 60 127 117 364 拟录取
51 郭同学 建筑学院 — 67 56 121 120 364 拟录取
52 安同学 建筑学院 — 59 49 131 124 363 拟录取
53 鄢同学 建筑学院 — 62 35 132 133 362 未录取
54 高同学 建筑学院 — 56 45 135 125 361 未录取
55 刘同学 建筑学院 — 60 39 129 132 360 拟录取
56 梁同学 建筑学院 — 58 50 116 136 360 拟录取
57 韩同学 建筑学院 — 55 48 127 130 360 拟录取
58 张同学 建筑学院 — 65 43 128 123 359 拟录取
59 尹同学 建筑学院 — 56 45 133 125 359 拟录取
60 刘同学 建筑学院 — 60 57 126 116 359 拟录取
61 李同学 建筑学院 — 60 46 130 122 358 拟录取
62 郝同学 建筑学院 — 55 48 127 128 358 拟录取
63 王同学 建筑学院 — 54 41 126 136 357 未录取
64 齐同学 建筑学院 — 58 51 121 126 356 拟录取
65 曹同学 建筑学院 — 58 45 130 123 356 拟录取
66 周同学 建筑学院 — 57 44 120 134 355 拟录取
67 孙同学 建筑学院 — 62 41 128 124 355 拟录取
68 郝同学 建筑学院 — 58 58 125 114 355 拟录取
69 郭同学 建筑学院 — 66 49 115 125 355 拟录取
70 刘同学 建筑学院 — 52 59 111 132 354 拟录取
71 李同学 建筑学院 — 62 53 121 118 354 拟录取
72 杨同学 建筑学院 — 58 43 114 137 352 拟录取
73 宋同学 建筑学院 — 62 53 121 116 352 拟录取
74 史同学 建筑学院 — 61 48 113 130 352 拟录取
75 鲍同学 建筑学院 — 57 37 127 131 352 拟录取
76 包同学 建筑学院 — 63 42 121 126 352 拟录取
77 张同学 建筑学院 — 65 50 110 126 351 拟录取
78 李同学 建筑学院 — 57 53 127 114 351 拟录取
79 董同学 建筑学院 — 59 46 130 116 351 拟录取
80 杨同学 建筑学院 — 63 49 123 115 350 拟录取
81 花同学 建筑学院 — 56 35 123 135 349 拟录取
82 董同学 建筑学院 — 62 37 120 130 349 拟录取
83 周同学 建筑学院 — 61 55 112 120 348 拟录取
84 赵同学 建筑学院 — 58 49 123 118 348 拟录取
85 徐同学 建筑学院 — 60 48 116 124 348 拟录取
86 何同学 建筑学院 — 53 43 132 120 348 拟录取
87 任同学 建筑学院 — 59 38 111 139 347 拟录取
88 何同学 建筑学院 — 63 56 102 126 347 拟录取
89 鄂同学 建筑学院 — 50 39 126 132 347 未录取
90 张同学 建筑学院 — 58 51 121 116 346 拟录取
91 徐同学 建筑学院 — 53 44 127 122 346 拟录取
92 孙同学 建筑学院 — 59 47 124 116 346 拟录取
93 曹同学 建筑学院 — 56 41 125 124 346 拟录取
94 杨同学 建筑学院 — 62 55 111 117 345 拟录取
95 靳同学 建筑学院 — 59 45 116 125 345 拟录取
96 宋同学 建筑学院 — 59 55 118 112 344 未录取
97 杨同学 建筑学院 — 53 49 128 113 343 拟录取
98 李同学 建筑学院 — 61 40 122 120 343 拟录取
99 高同学 建筑学院 — 61 49 118 115 343 未录取
100 杨同学 建筑学院 — 62 49 116 115 342 拟录取
101 武同学 建筑学院 — 63 42 113 124 342 拟录取
102 王同学 建筑学院 — 67 35 120 120 342 拟录取
103 李同学 建筑学院 — 59 47 100 136 342 拟录取
104 康同学 建筑学院 — 54 35 129 124 342 拟录取
105 郭同学 建筑学院 — 52 39 123 128 342 拟录取
106 郭同学 建筑学院 — 56 40 124 122 342 拟录取
107 郑同学 建筑学院 — 61 40 115 125 341 拟录取
108 李同学 建筑学院 — 62 42 122 115 341 拟录取
109 黄同学 建筑学院 — 59 50 116 116 341 未录取
110 窦同学 建筑学院 — 57 53 105 126 341 未录取
111 钮同学 建筑学院 — 51 53 120 115 339 拟录取
112 贾同学 建筑学院 — 59 37 125 118 339 拟录取
113 崔同学 建筑学院 — 55 46 124 114 339 拟录取
114 褚同学 建筑学院 — 53 42 112 132 339 拟录取
115 杨同学 建筑学院 — 61 48 113 116 338 拟录取
116 苏同学 建筑学院 — 54 47 103 134 338 拟录取
117 刘同学 建筑学院 — 52 48 118 120 338 拟录取
118 李同学 建筑学院 — 64 36 122 116 338 拟录取
119 范同学 建筑学院 — 55 45 114 124 338 拟录取
120 李同学 建筑学院 — 59 38 126 114 337 拟录取
121 李同学 建筑学院 — 56 49 110 122 337 拟录取
122 丁同学 建筑学院 — 57 55 109 116 337 未录取
123 余同学 建筑学院 — 63 49 108 116 336 拟录取
124 席同学 建筑学院 — 55 41 124 116 336 拟录取
125 黄同学 建筑学院 — 55 43 120 118 336 拟录取
126 赵同学 建筑学院 — 53 46 110 126 335 拟录取
127 段同学 建筑学院 — 53 36 118 128 335 拟录取
128 薛同学 建筑学院 — 60 53 105 116 334 拟录取
129 任同学 建筑学院 — 55 36 108 135 334 拟录取
130 蒋同学 建筑学院 — 63 47 110 114 334 拟录取
131 陈同学 建筑学院 — 58 45 120 110 333 拟录取
132 郑同学 建筑学院 — 56 38 103 135 332 拟录取
133 王同学 建筑学院 — 60 39 119 114 332 拟录取
134 谭同学 建筑学院 — 57 43 110 122 332 拟录取
135 彭同学 建筑学院 — 57 55 110 110 332 拟录取
136 李同学 建筑学院 — 57 39 120 116 332 拟录取
137 孙同学 建筑学院 — 53 41 113 124 331 拟录取
138 黄同学 建筑学院 — 47 54 112 118 331 拟录取
139 王同学 建筑学院 — 58 42 110 120 330 拟录取
140 郭同学 建筑学院 — 60 43 111 116 330 拟录取
141 魏同学 建筑学院 — 49 40 106 134 329 拟录取
142 白同学 建筑学院 — 52 43 110 124 329 拟录取
143 周同学 建筑学院 — 62 40 110 116 328 拟录取
144 张同学 建筑学院 — 56 40 116 116 328 拟录取
145 张同学 建筑学院 — 55 35 113 125 328 拟录取
146 王同学 建筑学院 — 66 40 106 116 328 拟录取
147 王同学 建筑学院 — 55 37 114 122 328 拟录取
148 巨同学 建筑学院 — 56 36 110 126 328 拟录取
149 张同学 建筑学院 — 57 38 117 115 327 拟录取
150 李同学 建筑学院 — 60 44 111 112 327 拟录取
151 郝同学 建筑学院 — 58 43 110 116 327 未录取
152 杜同学 建筑学院 — 55 38 110 124 327 未录取
153 王同学 建筑学院 — 61 45 104 115 325 未录取
154 朱同学 建筑学院 — 51 49 112 112 324 拟录取
155 钱同学 建筑学院 — 59 55 95 115 324 未录取
156 庞同学 建筑学院 — 50 39 115 120 324 未录取
157 刘同学 建筑学院 — 51 47 110 116 324 拟录取
158 胡同学 建筑学院 — 59 41 112 112 324 未录取
159 董同学 建筑学院 — 60 43 105 116 324 未录取
160 王同学 建筑学院 — 53 52 94 124 323 未录取
161 王同学 建筑学院 — 58 38 103 122 321 拟录取
162 王同学 建筑学院 — 54 41 111 115 321 未录取
163 黄同学 建筑学院 — 56 44 95 126 321 拟录取
164 陈同学 建筑学院 — 61 43 101 116 321 未录取
165 鱼同学 建筑学院 — 50 36 108 125 319 拟录取
166 唐同学 建筑学院 — 54 36 111 118 319 未录取
167 李同学 建筑学院 — 55 35 94 135 319 拟录取
168 李同学 建筑学院 — 48 46 93 132 319 未录取
169 李同学 建筑学院 — 62 41 91 125 319 未录取
170 文同学 建筑学院 — 58 44 106 110 318 未录取
171 夏同学 建筑学院 — 57 41 103 113 314 未录取
172 张同学 建筑学院 — 53 38 104 118 313 未录取
173 张同学 建筑学院 — 48 47 92 126 313 未录取
174 廖同学 建筑学院 — 50 36 91 136 313 未录取
175 陈同学 建筑学院 — 60 43 90 120 313 未录取
176 刘同学 建筑学院 — 56 37 101 118 312 未录取
177 李同学 建筑学院 — 53 36 93 130 312 未录取
178 张同学 建筑学院 — 57 40 94 120 311 拟录取
179 张同学 建筑学院 — 51 39 95 126 311 拟录取
180 高同学 建筑学院 — 52 47 95 116 310 未录取
181 张同学 建筑学院 — 45 38 112 110 305 拟录取

2024 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 6人、(02)建筑遗产保护 3人、(03)建筑设计及其理论 10人、(04)城市设计 3人、(05)绿色建筑技术与设计 12人、(06)建筑技术科学 15人、(07)建筑环境与能源 6人 — 66 — 419 328 294 260/34/51
建筑 085100 全日制 (00)不区分研究方向 82人 — 117 — 421 281 296 260/34/51

⚠ 本科目复试名单仅 0 条,少于录取人数 66 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。

2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 66 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 杜同学 建筑学院 — — — — — 419 88 85.9
2 王同学 建筑学院 — — — — — 411 76.8 79.5
3 陈同学 建筑学院 — — — — — 395 82.6 80.8
4 刘同学 建筑学院 — — — — — 394 90 84.4
5 张同学 建筑学院 — — — — — 392 87 82.7
6 夏同学 建筑学院 — — — — — 391 77.76 77.98
7 常同学 建筑学院 — — — — — 390 75.76 76.88
8 梁同学 建筑学院 — — — — — 384 79.52 78.16
9 李同学 建筑学院 — — — — — 383 80.8 78.7
10 唐同学 建筑学院 — — — — — 383 87.44 82.02
11 王同学 建筑学院 — — — — — 381 86.56 81.38
12 李同学 建筑学院 — — — — — 380 85.2 80.6
13 闫同学 建筑学院 — — — — — 380 85.8 80.9
14 罗同学 建筑学院 — — — — — 378 74.8 75.2
15 蔡同学 建筑学院 — — — — — 378 83.68 79.64
16 齐同学 建筑学院 — — — — — 377 76.08 75.74
17 李同学 建筑学院 — — — — — 373 79.88 77.24
18 任同学 建筑学院 — — — — — 371 79.76 76.98
