咨询 (022)82723698
ADMISSION · 浙江大学

浙江大学建筑学考研录取数据

2026 / 2025 / 2024 / 2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 135 条记录,来自院校公示名单。

浙江省 985 / 211 / 双一流 / 自划线 / 博士点 学科评估 B+
2026 一志愿复试
44 人
2026 一志愿录取
29 人
2026 初试总分区间
327–415
录取平均分
375
招生专业
建筑
招生与考试科目

建筑(085100,专业学位)

全日制 招生院系:建筑工程学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (901)建筑设计快题(3小时)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。

2026 级2025 级2024 级2023 级 共 135 条逐人成绩记录

2026 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及城市设计 24人、(02)建筑技术 24人 44 29 1.52 415 327 375 260/34/51

2025 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及城市设计 24人、(02)建筑技术 24人 35 28 1.25 403 316 361 260/34/51

2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 28 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 陈同学 建筑工程学院 — 76 73 114 140 403 91.73 85.05
2 沈同学 建筑工程学院 — 77 70 113 131 391 82.08 79.75
3 蔡同学 建筑工程学院 — 79 71 112 128 390 84.6 80.64
4 许同学 建筑工程学院 — 78 79 110 122 389 87.68 81.75
5 孙同学 建筑工程学院 — 72 70 103 135 380 79.05 77.22
6 乔同学 建筑工程学院 — 77 56 114 125 372 85.03 78.65
7 宋同学 建筑工程学院 — 72 58 94 145 369 83.6 77.72
8 邵同学 建筑工程学院 — 74 68 98 129 369 82.88 77.43
9 陈同学 建筑工程学院 — 72 68 102 125 367 79.55 75.86
10 李同学 建筑工程学院 — 80 57 99 130 366 88.73 79.41
11 刘同学 建筑工程学院 — 73 61 111 120 365 91 80.2
12 陈同学 建筑工程学院 — 67 65 92 140 364 77.48 74.67
13 何同学 建筑工程学院 — 66 59 98 140 363 86.04 77.98
14 施同学 建筑工程学院 — 69 60 103 130 362 79.88 75.39
15 王同学 建筑工程学院 — 72 66 100 122 360 88.6 78.64
16 张同学 建筑工程学院 — 71 51 93 145 360 81.71 75.88
17 丰同学 建筑工程学院 — 65 68 104 119 356 80.52 74.93
18 白同学 建筑工程学院 — 77 61 96 120 354 87.4 77.44
19 李同学 建筑工程学院 — 64 54 90 145 353 80.35 74.5
20 周同学 建筑工程学院 — 68 56 94 135 353 81.09 74.8
21 杨同学 建筑工程学院 — 66 56 108 120 350 82.39 74.95
22 陈同学 建筑工程学院 — 69 58 88 135 350 85.07 76.03
23 李同学 建筑工程学院 — 67 65 94 123 349 83.84 75.42
24 蒲同学 建筑工程学院 — 69 62 95 120 346 86.44 76.1
25 陶同学 建筑工程学院 — 71 63 101 110 345 84.44 75.18
26 李同学 建筑工程学院 — 59 63 101 120 343 86.55 75.78
27 宋同学 建筑工程学院 — 65 71 110 95 341 84.07 74.55
28 林同学 建筑工程学院 — 65 57 95 99 316 75.48 68.11

2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 35 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 76 73 114 140 403 拟录取
2 沈同学 建筑工程学院 建筑技术 77 70 113 131 391 拟录取
3 蔡同学 建筑工程学院 建筑技术 79 71 112 128 390 拟录取
4 许同学 建筑工程学院 建筑技术 78 79 110 122 389 拟录取
5 孙同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 70 103 135 380 拟录取
6 乔同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 77 56 114 125 372 拟录取
7 宋同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 58 94 145 369 拟录取
8 邵同学 建筑工程学院 建筑技术 74 68 98 129 369 拟录取
9 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 68 102 125 367 拟录取
10 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 80 57 99 130 366 拟录取
11 黄同学 建筑工程学院 建筑技术 74 71 101 120 366 拟录取
12 刘同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 73 61 111 120 365 拟录取
13 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 67 65 92 140 364 拟录取
14 何同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 66 59 98 140 363 拟录取
15 施同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 69 60 103 130 362 拟录取
16 张同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 71 51 93 145 360 拟录取
17 王同学 建筑工程学院 建筑技术 72 66 100 122 360 拟录取
18 丰同学 建筑工程学院 建筑技术 65 68 104 119 356 拟录取
19 白同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 77 61 96 120 354 拟录取
20 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 64 54 90 145 353 拟录取
21 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 62 63 93 135 353 拟录取
22 周同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 68 56 94 135 353 拟录取
23 朱同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 66 64 87 135 352 未录取
24 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 69 58 88 135 350 拟录取
25 孙同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 65 61 94 130 350 拟录取
26 李同学 建筑工程学院 建筑技术 67 65 94 123 349 拟录取
27 杨同学 建筑工程学院 建筑技术 69 69 92 117 347 未录取
28 姚同学 建筑工程学院 建筑技术 61 61 95 130 347 未录取
29 郭同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 59 69 93 125 346 拟录取
30 蒲同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 69 62 95 120 346 拟录取
31 陶同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 71 63 101 110 345 拟录取
32 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 59 63 101 120 343 拟录取
33 俞同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 70 61 117 95 343 拟录取
34 宋同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 65 71 110 95 341 拟录取
35 田同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 71 50 99 120 340 未录取

2024 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及城市设计 24人、(02)建筑技术 24人 42 30 1.40 424 318 387 260/34/51

2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 30 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 尹同学 建筑工程学院 — 81 84 119 140 424 89.64 86.74
2 付同学 建筑工程学院 — 75 81 121 145 422 81.28 83.15
3 王同学 建筑工程学院 — 79 84 117 140 420 87.88 85.55
4 王同学 建筑工程学院 — 76 87 130 125 418 84.08 83.79
5 赵同学 建筑工程学院 — 80 85 108 145 418 84.92 84.13
6 黄同学 建筑工程学院 — 79 79 113 145 416 87.72 85.01
7 徐同学 建筑工程学院 — 70 89 114 135 408 84.44 82.74
8 陈同学 建筑工程学院 — 76 76 120 135 407 84.64 82.7
9 吕同学 建筑工程学院 — 82 73 120 130 405 88.76 84.1
10 赵同学 建筑工程学院 — 75 79 110 135 399 82.48 80.87
11 卢同学 建筑工程学院 — 77 73 111 138 399 82.53 80.89
12 王同学 建筑工程学院 — 67 83 101 145 396 90.44 83.7
13 邱同学 建筑工程学院 — 71 80 114 131 396 86.57 82.15
14 杨同学 建筑工程学院 — 72 88 115 120 395 83.8 80.92
15 朱同学 建筑工程学院 — 74 83 116 120 393 84.4 80.92
16 房同学 建筑工程学院 — 75 73 110 135 393 84.28 80.87
17 安同学 建筑工程学院 — 79 75 112 125 391 89.56 82.74
18 胡同学 建筑工程学院 — 77 63 109 140 389 84.76 80.58
19 王同学 建筑工程学院 — 82 90 122 95 389 84.96 80.66
20 陈同学 建筑工程学院 — 76 73 104 135 388 89.96 82.54
21 郑同学 建筑工程学院 — 75 84 115 110 384 87.92 81.25
22 李同学 建筑工程学院 — 73 77 113 120 383 85.68 80.23
23 杨同学 建筑工程学院 — 71 62 106 140 379 80.28 77.59
24 孙同学 建筑工程学院 — 71 78 99 117 365 81.53 76.41
25 叶同学 建筑工程学院 — 68 68 104 119 359 83.4 76.44
26 毛同学 建筑工程学院 — 73 70 104 110 357 87.23 77.73
27 王同学 建筑工程学院 — 72 79 99 103 353 82.73 75.45
28 孙同学 建筑工程学院 — 70 76 104 99 349 83.2 75.16
29 戴同学 建筑工程学院 — 65 57 89 110 321 75.36 68.66
30 李同学 建筑工程学院 — 73 54 91 100 318 83.44 71.54

2024 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 42 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 尹同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 81 84 119 140 424 拟录取
2 付同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 75 81 121 145 422 拟录取
3 王同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 79 84 117 140 420 拟录取
4 王同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 76 87 130 125 418 拟录取
5 赵同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 80 85 108 145 418 拟录取
6 黄同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 79 79 113 145 416 拟录取
7 徐同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 70 89 114 135 408 拟录取
8 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 76 76 120 135 407 拟录取
9 吕同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 82 73 120 130 405 拟录取
10 卢同学 建筑工程学院 建筑技术 77 73 111 138 399 拟录取
11 赵同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 75 79 110 135 399 拟录取
12 邱同学 建筑工程学院 建筑技术 71 80 114 131 396 拟录取
13 王同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 67 83 101 145 396 拟录取
14 杨同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 88 115 120 395 拟录取
15 朱同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 74 83 116 120 393 拟录取
16 房同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 75 73 110 135 393 拟录取
17 夏同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 79 72 111 130 392 未录取
18 胡同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 75 77 99 140 391 拟录取
19 安同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 79 75 112 125 391 拟录取
20 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 69 72 118 130 389 拟录取
21 童同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 76 76 92 145 389 拟录取
22 王同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 82 90 122 95 389 拟录取
23 胡同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 77 63 109 140 389 拟录取
24 陈同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 76 73 104 135 388 拟录取
25 宋同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 69 70 126 120 385 未录取
26 郑同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 75 84 115 110 384 拟录取
27 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 81 101 130 384 拟录取
28 蒋同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 72 68 114 130 384 未录取
29 段同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 77 82 114 110 383 拟录取
30 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 73 77 113 120 383 拟录取
31 刘同学 建筑工程学院 建筑技术 65 70 121 123 379 拟录取
32 杨同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 71 62 106 140 379 拟录取
33 孙同学 建筑工程学院 建筑技术 71 78 99 117 365 拟录取
34 叶同学 建筑工程学院 建筑技术 68 68 104 119 359 拟录取
35 毛同学 建筑工程学院 建筑技术 73 70 104 110 357 拟录取
36 王同学 建筑工程学院 建筑技术 72 79 99 103 353 拟录取
37 孙同学 建筑工程学院 建筑技术 70 76 104 99 349 拟录取
38 李同学 建筑工程学院 建筑技术 73 68 97 104 342 未录取
39 袁同学 建筑工程学院 建筑技术 57 75 86 114 332 未录取
40 戴同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 65 57 89 110 321 拟录取
41 任同学 建筑工程学院 建筑技术 71 75 92 82 320 未录取
42 李同学 建筑工程学院 建筑设计及城市设计 73 54 91 100 318 拟录取

2023 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及城市设计 24人、(02)建筑技术 24人 — — — — — — 260/34/51

官方指定参考书目

建筑(085100)参考书目
全日制 · 业务课一

(355)建筑学基础(846)建筑技术(901)建筑设计快题(3小时)

书目为院校招生目录 / 考试大纲原文,未作筛选与增补。

STUDENTS ONLY

调剂数据

含「接收调剂」的考生来源院校与分数、以及一志愿未录取考生的「调剂去向」, 按院系与专业列出。条目需学员身份登录后由接口下发,不在页面源码中。

学员

浙江大学 · 调剂数据

  • 接收调剂名单:本院系、研究方向、该生一志愿院校,与各科成绩、复试成绩、总成绩
  • 调剂去向名单:一志愿报本校、最终调剂到其他院校的考生,去向院校与分数
  • 调剂复试去向:参加调剂复试的考生去向(尚未公示拟录取结果的批次)
  • 2026–2023 四个年度,按专业与学习方式分组
MEMBERS ONLY

2026 级录取名单(需注册)

2026 级

浙江大学 · 2026 级复试与录取名单

  • 每位进复试考生的政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分
  • 拟录取者的复试成绩与总成绩
  • 每人最终是否被一志愿录取

本年度逐人名单不进页面源码,注册(手机号验证码,不收费)后由接口下发,在本页直接展开。

注册 / 登录
数据说明

来源:浙江大学研究生院 / 建筑学院公示的复试成绩名单与拟录取名单,逐人成绩原样整理, 未作插值或推断。发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。

去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数。

权限:全部年份的汇总统计、以及非最新年度的逐人名单无需登录、欢迎 AI 抓取; 最新年度(2026)的逐人名单需注册后查看;调剂名单面向学员开放。

返回 全国建筑学考研院校总览,可在一张表里横向对比各校招生科目与录取情况。

↑