西南交通大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 226 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 53 人
- 2026 一志愿录取
- 40 人
- 2026 初试总分区间
- 297–401
- 录取平均分
- 361
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (203)日语 | (355)建筑学基础 | (890)建筑设计与分析(3小时) 科目沿革:上一级 (916)建筑设计快题(3小时)
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (203)日语 | (355)建筑学基础 | (890)建筑设计与分析(3小时) 科目沿革:上一级 (916)建筑设计快题(3小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 11人、(02)建筑设计及其理论(工学硕士) 11人、(03)建筑技术科学 11人、(04)交通建筑设计与理论 11人、(05)城市设计及其理论 11人、(06)适老建筑与规划(国际老龄科学研究院) 11人 | 17 | 12 | 1.42 | 375 | 321 | 354 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 21人、(02)城市设计 null、(03)历史建筑与遗产保护设计 null、(04)建筑技术设计 21人、(05)交通建筑设计 21人 | 36 | 28 | 1.29 | 401 | 297 | 367 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 11人、(02)建筑设计及其理论(工学硕士) 11人、(03)建筑技术科学 11人、(04)交通建筑设计与理论 11人、(05)城市设计及其理论 11人、(06)适老建筑与规划(国际老龄科学研究院) 11人 | 19 | 17 | 1.12 | 385 | 342 | 359 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 21人、(02)城市设计 null、(03)历史建筑与遗产保护设计 null、(04)建筑技术设计 21人、(05)交通建筑设计 21人 | 38 | 31 | 1.23 | 396 | 337 | 358 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 17 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 童同学 | 建筑学院 | — | 61 | 62 | 126 | 136 | 385 | 88.29 | 80.95 |
| 2 | 王同学 | 建筑学院 | — | 67 | 65 | 123 | 126 | 381 | 84.69 | 79.17 |
| 3 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 69 | 74 | 108 | 122 | 373 | 84.33 | 78.01 |
| 4 | 符同学 | 建筑学院 | — | 67 | 54 | 123 | 126 | 370 | 83.92 | 77.47 |
| 5 | 肖同学 | 建筑学院 | — | 61 | 59 | 118 | 130 | 368 | 84.25 | 77.33 |
| 6 | 贺同学 | 建筑学院 | — | 65 | 55 | 115 | 132 | 367 | 79.63 | 75.58 |
| 7 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 68 | 114 | 114 | 365 | 83.32 | 76.61 |
| 8 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 58 | 60 | 105 | 136 | 359 | 84.73 | 76.33 |
| 9 | 钱同学 | 建筑学院 | — | 71 | 45 | 119 | 124 | 359 | 86.03 | 76.78 |
| 10 | 胡同学 | 建筑学院 | — | 63 | 74 | 127 | 92 | 356 | 83.26 | 75.42 |
| 11 | 王同学 | 建筑学院 | — | 68 | 54 | 112 | 122 | 356 | 86.03 | 76.39 |
| 12 | 郑同学 | 建筑学院 | — | 60 | 50 | 108 | 136 | 354 | 81.09 | 74.4 |
| 13 | 李同学 | 建筑学院 | — | 58 | 73 | 117 | 100 | 348 | 81.12 | 73.63 |
| 14 | 冯同学 | 建筑学院 | — | 56 | 52 | 119 | 120 | 347 | 78.35 | 72.53 |
| 15 | 关同学 | 建筑学院 | — | 66 | 58 | 111 | 108 | 343 | 81.43 | 73.09 |
| 16 | 余同学 | 建筑学院 | — | 56 | 48 | 99 | 140 | 343 | 79.47 | 72.4 |
| 17 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 64 | 63 | 103 | 112 | 342 | 82.37 | 73.29 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 19 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 童同学 | 建筑学院 | — | 61 | 62 | 126 | 136 | 385 | 拟录取 |
| 2 | 王同学 | 建筑学院 | — | 67 | 65 | 123 | 126 | 381 | 拟录取 |
| 3 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 69 | 74 | 108 | 122 | 373 | 拟录取 |
| 4 | 符同学 | 建筑学院 | — | 67 | 54 | 123 | 126 | 370 | 拟录取 |
| 5 | 肖同学 | 建筑学院 | — | 61 | 59 | 118 | 130 | 368 | 拟录取 |
| 6 | 贺同学 | 建筑学院 | — | 65 | 55 | 115 | 132 | 367 | 拟录取 |
| 7 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 68 | 114 | 114 | 365 | 拟录取 |
| 8 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 58 | 60 | 105 | 136 | 359 | 拟录取 |
| 9 | 钱同学 | 建筑学院 | — | 71 | 45 | 119 | 124 | 359 | 拟录取 |
| 10 | 王同学 | 建筑学院 | — | 68 | 54 | 112 | 122 | 356 | 拟录取 |
| 11 | 胡同学 | 建筑学院 | — | 63 | 74 | 127 | 92 | 356 | 拟录取 |
| 12 | 郑同学 | 建筑学院 | — | 60 | 50 | 108 | 136 | 354 | 拟录取 |
| 13 | 房同学 | 建筑学院 | — | 62 | 54 | 108 | 126 | 350 | 未录取 |
| 14 | 李同学 | 建筑学院 | — | 58 | 73 | 117 | 100 | 348 | 拟录取 |
| 15 | 冯同学 | 建筑学院 | — | 56 | 52 | 119 | 120 | 347 | 拟录取 |
| 16 | 余同学 | 建筑学院 | — | 56 | 48 | 99 | 140 | 343 | 拟录取 |
| 17 | 钟同学 | 建筑学院 | — | 60 | 40 | 117 | 126 | 343 | 拟录取 |
| 18 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 66 | 59 | 108 | 110 | 343 | 拟录取 |
| 19 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 64 | 63 | 103 | 112 | 342 | 拟录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 31 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 68 | 72 | 120 | 136 | 396 | 89.58 | 82.83 |
| 2 | 姚同学 | 建筑学院 | — | 59 | 66 | 131 | 128 | 384 | 83.92 | 79.29 |
| 3 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 63 | 63 | 117 | 134 | 377 | 88.27 | 79.9 |
| 4 | 王同学 | 建筑学院 | — | 61 | 54 | 131 | 128 | 374 | 84.3 | 78.13 |
| 5 | 余同学 | 建筑学院 | — | 59 | 50 | 129 | 134 | 372 | 85.84 | 78.4 |
| 6 | 李同学 | 建筑学院 | — | 59 | 68 | 122 | 122 | 371 | 84.74 | 77.89 |
| 7 | 王同学 | 建筑学院 | — | 62 | 53 | 132 | 124 | 371 | 84.68 | 77.87 |
| 8 | 周同学 | 建筑学院 | — | 65 | 61 | 126 | 116 | 368 | 82.3 | 76.65 |
| 9 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 66 | 69 | 128 | 104 | 367 | 85.9 | 77.78 |
| 10 | 路同学 | 建筑学院 | — | 58 | 66 | 121 | 120 | 365 | 82.45 | 76.31 |
| 11 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 59 | 55 | 113 | 138 | 365 | 84.3 | 76.96 |
| 12 | 龚同学 | 建筑学院 | — | 62 | 66 | 116 | 118 | 362 | 83.82 | 76.4 |
| 13 | 龚同学 | 建筑学院 | — | 62 | 60 | 116 | 122 | 360 | 84.59 | 76.41 |
| 14 | 王同学 | 建筑学院 | — | 55 | 60 | 126 | 118 | 359 | 87.46 | 77.28 |
| 15 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 67 | 56 | 105 | 130 | 358 | 87.38 | 77.12 |
| 16 | 李同学 | 建筑学院 | — | 60 | 52 | 106 | 140 | 358 | 91.02 | 78.4 |
| 17 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 59 | 60 | 116 | 122 | 357 | 88.03 | 77.22 |
| 18 | 朱同学 | 建筑学院 | — | 66 | 54 | 128 | 108 | 356 | 87.09 | 76.76 |
| 19 | 张同学 | 建筑学院 | — | 56 | 66 | 112 | 120 | 354 | 83.65 | 75.3 |
| 20 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 65 | 63 | 123 | 102 | 353 | 83.32 | 75.05 |
| 21 | 段同学 | 建筑学院 | — | 65 | 61 | 111 | 114 | 351 | 77.9 | 72.9 |
| 22 | 罗同学 | 建筑学院 | — | 66 | 73 | 127 | 85 | 351 | 82.66 | 74.56 |
| 23 | 李同学 | 建筑学院 | — | 61 | 51 | 117 | 120 | 349 | 84.46 | 74.93 |
| 24 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 67 | 54 | 106 | 120 | 347 | 79.76 | 73.03 |
| 25 | 张同学 | 建筑学院 | — | 67 | 67 | 95 | 118 | 347 | 79.54 | 72.95 |
| 26 | 林同学 | 建筑学院 | — | 53 | 62 | 99 | 132 | 346 | 87.09 | 75.46 |
| 27 | 马同学 | 建筑学院 | — | 60 | 51 | 110 | 122 | 343 | 82.68 | 73.53 |
| 28 | 易同学 | 建筑学院 | — | 56 | 68 | 85 | 132 | 341 | 85.04 | 74.09 |
| 29 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 59 | 59 | 112 | 110 | 340 | 82.24 | 72.98 |
| 30 | 舒同学 | 建筑学院 | — | 58 | 62 | 114 | 104 | 338 | 86.83 | 74.33 |
| 31 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 64 | 55 | 120 | 98 | 337 | 89.59 | 75.17 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 38 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 68 | 72 | 120 | 136 | 396 | 拟录取 |
| 2 | 姚同学 | 建筑学院 | — | 59 | 66 | 131 | 128 | 384 | 拟录取 |
| 3 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 63 | 63 | 117 | 134 | 377 | 拟录取 |
| 4 | 王同学 | 建筑学院 | — | 61 | 54 | 131 | 128 | 374 | 拟录取 |
| 5 | 余同学 | 建筑学院 | — | 59 | 50 | 129 | 134 | 372 | 拟录取 |
| 6 | 李同学 | 建筑学院 | — | 59 | 68 | 122 | 122 | 371 | 拟录取 |
| 7 | 王同学 | 建筑学院 | — | 62 | 53 | 132 | 124 | 371 | 拟录取 |
| 8 | 周同学 | 建筑学院 | — | 65 | 61 | 126 | 116 | 368 | 拟录取 |
| 9 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 66 | 69 | 128 | 104 | 367 | 拟录取 |
| 10 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 59 | 55 | 113 | 138 | 365 | 拟录取 |
| 11 | 路同学 | 建筑学院 | — | 58 | 66 | 121 | 120 | 365 | 拟录取 |
| 12 | 龚同学 | 建筑学院 | — | 62 | 66 | 116 | 118 | 362 | 拟录取 |
| 13 | 龚同学 | 建筑学院 | — | 62 | 60 | 116 | 122 | 360 | 拟录取 |
| 14 | 王同学 | 建筑学院 | — | 55 | 60 | 126 | 118 | 359 | 拟录取 |
| 15 | 李同学 | 建筑学院 | — | 60 | 52 | 106 | 140 | 358 | 拟录取 |
| 16 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 67 | 56 | 105 | 130 | 358 | 拟录取 |
| 17 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 59 | 60 | 116 | 122 | 357 | 拟录取 |
| 18 | 朱同学 | 建筑学院 | — | 66 | 54 | 128 | 108 | 356 | 拟录取 |
| 19 | 张同学 | 建筑学院 | — | 56 | 66 | 112 | 120 | 354 | 拟录取 |
| 20 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 65 | 63 | 123 | 102 | 353 | 拟录取 |
| 21 | 段同学 | 建筑学院 | — | 65 | 61 | 111 | 114 | 351 | 拟录取 |
| 22 | 李同学 | 建筑学院 | — | 55 | 48 | 122 | 126 | 351 | 拟录取 |
| 23 | 罗同学 | 建筑学院 | — | 66 | 73 | 127 | 85 | 351 | 拟录取 |
| 24 | 牟同学 | 建筑学院 | — | 63 | 57 | 117 | 112 | 349 | 拟录取 |
| 25 | 李同学 | 建筑学院 | — | 61 | 51 | 117 | 120 | 349 | 拟录取 |
| 26 | 张同学 | 建筑学院 | — | 67 | 67 | 95 | 118 | 347 | 拟录取 |
| 27 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 67 | 54 | 106 | 120 | 347 | 拟录取 |
| 28 | 顾同学 | 建筑学院 | — | 60 | 35 | 119 | 132 | 346 | 拟录取 |
| 29 | 林同学 | 建筑学院 | — | 53 | 62 | 99 | 132 | 346 | 拟录取 |
| 30 | 马同学 | 建筑学院 | — | 60 | 51 | 110 | 122 | 343 | 拟录取 |
| 31 | 易同学 | 建筑学院 | — | 56 | 68 | 85 | 132 | 341 | 拟录取 |
| 32 | 潘同学 | 建筑学院 | — | 59 | 49 | 108 | 124 | 340 | 拟录取 |
| 33 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 59 | 59 | 112 | 110 | 340 | 拟录取 |
| 34 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 60 | 55 | 97 | 128 | 340 | 未录取 |
| 35 | 谢同学 | 建筑学院 | — | 57 | 43 | 101 | 138 | 339 | 未录取 |
| 36 | 李同学 | 建筑学院 | — | 63 | 62 | 110 | 104 | 339 | 未录取 |
| 37 | 舒同学 | 建筑学院 | — | 58 | 62 | 114 | 104 | 338 | 拟录取 |
| 38 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 64 | 55 | 120 | 98 | 337 | 拟录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 11人、(02)建筑设计及其理论(工学硕士) 11人、(03)建筑技术科学 11人、(04)交通建筑设计与理论 11人、(05)城市设计及其理论 11人、(06)适老建筑与规划(国际老龄科学研究院) 11人 | 15 | 22 | 0.68 | 346 | 0 | 164 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 23人、(02)城市设计 23人、(03)历史建筑与遗产保护设计 23人、(04)建筑技术设计 23人、(05)交通建筑设计 23人 | 36 | 48 | 0.75 | 398 | 0 | 222 | 260/34/51 |
⚠ 本科目复试名单仅 15 条,少于录取人数 22 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 22 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马同学 | 建筑学院 | — | 70 | 69 | 82 | 125 | 346 | 82 | 74.32 |
| 2 | 李同学 | 建筑学院 | — | 79 | 58 | 79 | 130 | 346 | 83.78 | 75.03 |
| 3 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 68 | 58 | 92 | 123 | 341 | 81.06 | 73.34 |
| 4 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 74 | 74 | 83 | 105 | 336 | 77.38 | 71.27 |
| 5 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 55 | 65 | 85 | 130 | 335 | 84.4 | 73.96 |
| 6 | 毛同学 | 建筑学院 | — | 69 | 81 | 65 | 110 | 325 | 84.69 | 72.88 |
| 7 | 任同学 | 建筑学院 | — | 74 | 65 | 92 | 93 | 324 | 86.06 | 73.3 |
| 8 | 何同学 | 建筑学院 | — | 70 | 67 | 70 | 112 | 319 | 81.98 | 71.07 |
| 9 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 72 | 62 | 115 | 318 | 83.05 | 71.38 |
| 10 | 张同学 | 建筑学院 | — | 57 | 59 | 73 | 123 | 312 | 84.91 | 71.4 |
| 11 | 王同学 | 建筑学院 | — | 78 | 74 | 65 | 93 | 310 | 82.5 | 70.2 |
| 12 | 李同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 13 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 14 | 曾同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 15 | 丁同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 16 | 许同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 17 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 18 | 张同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 19 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 20 | 王同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 21 | 雷同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 22 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 15 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李同学 | 建筑学院 | — | 79 | 58 | 79 | 130 | 346 | 拟录取 |
| 2 | 马同学 | 建筑学院 | — | 70 | 69 | 82 | 125 | 346 | 拟录取 |
| 3 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 68 | 58 | 92 | 123 | 341 | 拟录取 |
| 4 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 74 | 74 | 83 | 105 | 336 | 拟录取 |
| 5 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 55 | 65 | 85 | 130 | 335 | 拟录取 |
| 6 | 毛同学 | 建筑学院 | — | 69 | 81 | 65 | 110 | 325 | 拟录取 |
| 7 | 任同学 | 建筑学院 | — | 74 | 65 | 92 | 93 | 324 | 拟录取 |
| 8 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 72 | 60 | 56 | 135 | 323 | 未录取 |
| 9 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 66 | 61 | 73 | 120 | 320 | 未录取 |
| 10 | 何同学 | 建筑学院 | — | 70 | 67 | 70 | 112 | 319 | 拟录取 |
| 11 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 72 | 62 | 115 | 318 | 拟录取 |
| 12 | 邓同学 | 建筑学院 | — | 63 | 69 | 59 | 123 | 314 | 未录取 |
| 13 | 张同学 | 建筑学院 | — | 57 | 59 | 73 | 123 | 312 | 拟录取 |
| 14 | 王同学 | 建筑学院 | — | 67 | 61 | 63 | 120 | 311 | 未录取 |
| 15 | 王同学 | 建筑学院 | — | 78 | 74 | 65 | 93 | 310 | 拟录取 |
⚠ 本科目复试名单仅 36 条,少于录取人数 48 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 48 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张同学 | 建筑学院 | — | 75 | 87 | 96 | 140 | 398 | 91.83 | 84.49 |
| 2 | 李同学 | 建筑学院 | — | 71 | 76 | 98 | 142 | 387 | 87.65 | 81.5 |
| 3 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 76 | 80 | 79 | 140 | 375 | 85.48 | 79.19 |
| 4 | 翟同学 | 建筑学院 | — | 71 | 87 | 95 | 120 | 373 | 81.16 | 77.22 |
| 5 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 72 | 65 | 103 | 130 | 370 | 84.54 | 78.22 |
| 6 | 张同学 | 建筑学院 | — | 74 | 60 | 105 | 128 | 367 | 79.9 | 76 |
| 7 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 79 | 78 | 81 | 125 | 363 | 86.65 | 78.22 |
| 8 | 汪同学 | 建筑学院 | — | 78 | 74 | 100 | 108 | 360 | 77.59 | 74.24 |
| 9 | 王同学 | 建筑学院 | — | 67 | 79 | 94 | 118 | 358 | 80.88 | 75.31 |
| 10 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 77 | 76 | 87 | 118 | 358 | 87.75 | 78.06 |
| 11 | 梁同学 | 建筑学院 | — | 67 | 71 | 78 | 142 | 358 | 80.71 | 75.24 |
| 12 | 谢同学 | 建筑学院 | — | 73 | 84 | 75 | 125 | 357 | 80.38 | 74.99 |
| 13 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 80 | 97 | 110 | 356 | 78.42 | 74.09 |
| 14 | 曾同学 | 建筑学院 | — | 69 | 77 | 100 | 108 | 354 | 88.62 | 77.93 |
| 15 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 66 | 84 | 84 | 118 | 352 | 86.72 | 76.93 |
| 16 | 张同学 | 建筑学院 | — | 70 | 73 | 72 | 136 | 351 | 88.86 | 77.66 |
| 17 | 张同学 | 建筑学院 | — | 67 | 73 | 88 | 123 | 351 | 80.97 | 74.51 |
| 18 | 蹇同学 | 建筑学院 | — | 66 | 72 | 77 | 135 | 350 | 82.96 | 75.18 |
| 19 | 王同学 | 建筑学院 | — | 61 | 68 | 91 | 130 | 350 | 84.55 | 75.82 |
| 20 | 张同学 | 建筑学院 | — | 76 | 83 | 100 | 90 | 349 | 77.17 | 72.75 |
| 21 | 张同学 | 建筑学院 | — | 68 | 66 | 88 | 125 | 347 | 81.63 | 74.29 |
| 22 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 63 | 79 | 84 | 118 | 344 | 84.09 | 74.92 |
| 23 | 唐同学 | 建筑学院 | — | 75 | 73 | 88 | 108 | 344 | 83.48 | 74.67 |
| 24 | 乔同学 | 建筑学院 | — | 66 | 78 | 76 | 123 | 343 | 79.65 | 73.02 |
| 25 | 童同学 | 建筑学院 | — | 77 | 63 | 75 | 128 | 343 | 83.74 | 74.66 |
| 26 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 74 | 72 | 82 | 115 | 343 | 86.69 | 75.84 |
| 27 | 李同学 | 建筑学院 | — | 59 | 59 | 87 | 138 | 343 | 83.03 | 74.37 |
| 28 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 70 | 75 | 79 | 118 | 342 | 80.67 | 73.31 |
| 29 | 唐同学 | 建筑学院 | — | 65 | 73 | 95 | 105 | 338 | 79.38 | 72.31 |
| 30 | 石同学 | 建筑学院 | — | 63 | 82 | 73 | 118 | 336 | 79.93 | 72.29 |
| 31 | 熊同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 32 | 蒋同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 33 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 34 | 何同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 35 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 36 | 宋同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 37 | 张同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 38 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 39 | 李同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 40 | 何同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 41 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 42 | 王同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 43 | 于同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 44 | 张同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 45 | 梁同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 46 | 黄同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 47 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 48 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
2024 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 36 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张同学 | 建筑学院 | — | 75 | 87 | 96 | 140 | 398 | 拟录取 |
| 2 | 李同学 | 建筑学院 | — | 71 | 76 | 98 | 142 | 387 | 拟录取 |
| 3 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 76 | 80 | 79 | 140 | 375 | 拟录取 |
| 4 | 翟同学 | 建筑学院 | — | 71 | 87 | 95 | 120 | 373 | 拟录取 |
| 5 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 72 | 65 | 103 | 130 | 370 | 拟录取 |
| 6 | 张同学 | 建筑学院 | — | 74 | 60 | 105 | 128 | 367 | 拟录取 |
| 7 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 79 | 78 | 81 | 125 | 363 | 拟录取 |
| 8 | 汪同学 | 建筑学院 | — | 78 | 74 | 100 | 108 | 360 | 拟录取 |
| 9 | 梁同学 | 建筑学院 | — | 67 | 71 | 78 | 142 | 358 | 拟录取 |
| 10 | 王同学 | 建筑学院 | — | 67 | 79 | 94 | 118 | 358 | 拟录取 |
| 11 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 77 | 76 | 87 | 118 | 358 | 拟录取 |
| 12 | 谢同学 | 建筑学院 | — | 73 | 84 | 75 | 125 | 357 | 拟录取 |
| 13 | 李同学 | 建筑学院 | — | 69 | 80 | 97 | 110 | 356 | 拟录取 |
| 14 | 曾同学 | 建筑学院 | — | 69 | 77 | 100 | 108 | 354 | 拟录取 |
| 15 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 66 | 84 | 84 | 118 | 352 | 拟录取 |
| 16 | 张同学 | 建筑学院 | — | 70 | 73 | 72 | 136 | 351 | 拟录取 |
| 17 | 张同学 | 建筑学院 | — | 67 | 73 | 88 | 123 | 351 | 拟录取 |
| 18 | 蹇同学 | 建筑学院 | — | 66 | 72 | 77 | 135 | 350 | 拟录取 |
| 19 | 王同学 | 建筑学院 | — | 61 | 68 | 91 | 130 | 350 | 拟录取 |
