南京大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 / 2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 326 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 100 人
- 2026 一志愿录取
- 67 人
- 2026 初试总分区间
- 295–413
- 录取平均分
- 366
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (843)中外建筑历史与理论
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (843)中外建筑历史与理论
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 12人、(02)城市与建筑设计及其理论 12人、(03)数字建筑与智能设计 null、(04)建筑技术科学 12人 | 23 | 17 | 1.35 | 413 | 295 | 366 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 51人 | 77 | 50 | 1.54 | 388 | 345 | 365 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 12人、(02)城市与建筑设计及其理论 12人、(03)数字建筑与智能设计 null、(04)建筑技术科学 12人 | 13 | 9 | 1.44 | 375 | 306 | 339 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 51人 | 76 | 50 | 1.52 | 386 | 324 | 352 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 9 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 68 | 97 | 143 | 375 | 262.4 | 637.4 |
| 2 | 朱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 74 | 111 | 110 | 363 | 250.4 | 613.4 |
| 3 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 75 | 52 | 115 | 112 | 354 | 250.4 | 604.4 |
| 4 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 53 | 117 | 119 | 353 | 265.2 | 618.2 |
| 5 | 郇同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 64 | 108 | 106 | 339 | 245.7 | 584.7 |
| 6 | 彭同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 62 | 100 | 96 | 324 | 245 | 569 |
| 7 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 64 | 99 | 88 | 320 | 256.5 | 576.5 |
| 8 | 毕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 58 | 103 | 91 | 319 | 260.4 | 579.4 |
| 9 | 薛同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 66 | 88 | 87 | 306 | 258.9 | 564.9 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 13 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 68 | 97 | 143 | 375 | 拟录取 |
| 2 | 朱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 74 | 111 | 110 | 363 | 拟录取 |
| 3 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 75 | 52 | 115 | 112 | 354 | 拟录取 |
| 4 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 53 | 117 | 119 | 353 | 拟录取 |
| 5 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 63 | 119 | 103 | 346 | 未录取 |
| 6 | 郇同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 64 | 108 | 106 | 339 | 拟录取 |
| 7 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 64 | 100 | 98 | 327 | 未录取 |
| 8 | 彭同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 62 | 100 | 96 | 324 | 拟录取 |
| 9 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 64 | 99 | 88 | 320 | 拟录取 |
| 10 | 毕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 58 | 103 | 91 | 319 | 拟录取 |
| 11 | 潘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 73 | 68 | 90 | 88 | 319 | 拟录取 |
| 12 | 林同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 51 | 99 | 90 | 308 | 未录取 |
| 13 | 薛同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 66 | 88 | 87 | 306 | 拟录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 50 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 75 | 132 | 105 | 386 | 227.8 | 613.8 |
| 2 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 76 | 125 | 107 | 384 | 241.6 | 625.6 |
| 3 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 66 | 126 | 123 | 381 | 244.5 | 625.5 |
| 4 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 71 | 125 | 115 | 375 | 231 | 606 |
| 5 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 72 | 130 | 100 | 372 | 234.8 | 606.8 |
| 6 | 胡同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 59 | 131 | 106 | 372 | 235 | 607 |
| 7 | 席同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 73 | 67 | 120 | 111 | 371 | 262.8 | 633.8 |
| 8 | 祝同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 77 | 124 | 97 | 369 | 227 | 596 |
| 9 | 蔡同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 63 | 132 | 108 | 368 | 250.6 | 618.6 |
| 10 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 59 | 122 | 115 | 367 | 237 | 604 |
| 11 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 62 | 126 | 113 | 367 | 249.2 | 616.2 |
| 12 | 寇同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 75 | 61 | 111 | 115 | 362 | 213.4 | 575.4 |
| 13 | 钱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 68 | 114 | 111 | 361 | 249.9 | 610.9 |
| 14 | 熊同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 65 | 116 | 115 | 360 | 234.1 | 594.1 |
| 15 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 70 | 111 | 105 | 360 | 229.2 | 589.2 |
| 16 | 翁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 64 | 121 | 109 | 359 | 233.6 | 592.6 |
| 17 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 71 | 114 | 104 | 358 | 236.6 | 594.6 |
| 18 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 70 | 109 | 116 | 357 | 218.4 | 575.4 |
| 19 | 房同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 71 | 123 | 99 | 357 | 231 | 588 |
| 20 | 冯同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 69 | 111 | 105 | 355 | 253.2 | 608.2 |
| 21 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 58 | 119 | 110 | 354 | 252.5 | 606.5 |
| 22 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 69 | 124 | 96 | 354 | 230.3 | 584.3 |
| 23 | 宋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 68 | 115 | 100 | 354 | 249.6 | 603.6 |
| 24 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 73 | 112 | 97 | 354 | 238.3 | 592.3 |
| 25 | 贾同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 64 | 124 | 98 | 353 | 231.4 | 584.4 |
| 26 | 俞同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 65 | 125 | 100 | 352 | 238.5 | 590.5 |
| 27 | 郝同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 58 | 125 | 112 | 352 | 236.6 | 588.6 |
| 28 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 60 | 127 | 97 | 351 | 264.9 | 615.9 |
| 29 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 76 | 103 | 110 | 351 | 227.5 | 578.5 |
| 30 | 梁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 60 | 124 | 98 | 351 | 249.5 | 600.5 |
| 31 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 59 | 116 | 107 | 349 | 267.3 | 616.3 |
| 32 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 64 | 112 | 106 | 349 | 247 | 596 |
| 33 | 易同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 61 | 122 | 100 | 348 | 234.6 | 582.6 |
| 34 | 秦同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 63 | 114 | 101 | 345 | 252.7 | 597.7 |
| 35 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 66 | 106 | 106 | 344 | 228 | 572 |
| 36 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 70 | 109 | 95 | 344 | 248.3 | 592.3 |
| 37 | 袁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 61 | 106 | 109 | 344 | 230.9 | 574.9 |
| 38 | 朱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 73 | 108 | 91 | 342 | 247.5 | 589.5 |
| 39 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 66 | 101 | 102 | 341 | 241.8 | 582.8 |
| 40 | 常同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 56 | 107 | 111 | 338 | 266.2 | 604.2 |
| 41 | 余同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 70 | 110 | 93 | 337 | 260.3 | 597.3 |
| 42 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 57 | 103 | 106 | 335 | 241.1 | 576.1 |
| 43 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 62 | 110 | 97 | 334 | 251.4 | 585.4 |
| 44 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 55 | 118 | 96 | 334 | 251.8 | 585.8 |
| 45 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 71 | 101 | 92 | 333 | 256.7 | 589.7 |
| 46 | 宋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 60 | 114 | 92 | 330 | 245.1 | 575.1 |
| 47 | 龚同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 61 | 106 | 96 | 329 | 259.2 | 588.2 |
| 48 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 60 | 106 | 95 | 327 | 253.6 | 580.6 |
| 49 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 56 | 91 | 110 | 327 | 256.3 | 583.3 |
| 50 | 吕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 56 | 109 | 99 | 324 | 265.1 | 589.1 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 76 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 75 | 132 | 105 | 386 | 拟录取 |
| 2 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 76 | 125 | 107 | 384 | 拟录取 |
| 3 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 66 | 126 | 123 | 381 | 拟录取 |
| 4 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 71 | 125 | 115 | 375 | 拟录取 |
| 5 | 胡同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 59 | 131 | 106 | 372 | 拟录取 |
| 6 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 72 | 130 | 100 | 372 | 拟录取 |
| 7 | 席同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 73 | 67 | 120 | 111 | 371 | 拟录取 |
| 8 | 祝同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 77 | 124 | 97 | 369 | 拟录取 |
| 9 | 蔡同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 63 | 132 | 108 | 368 | 拟录取 |
| 10 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 62 | 126 | 113 | 367 | 拟录取 |
| 11 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 59 | 122 | 115 | 367 | 拟录取 |
| 12 | 寇同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 75 | 61 | 111 | 115 | 362 | 拟录取 |
| 13 | 钱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 68 | 114 | 111 | 361 | 拟录取 |
| 14 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 70 | 111 | 105 | 360 | 拟录取 |
| 15 | 熊同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 65 | 116 | 115 | 360 | 拟录取 |
| 16 | 翁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 64 | 121 | 109 | 359 | 拟录取 |
| 17 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 71 | 114 | 104 | 358 | 拟录取 |
| 18 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 70 | 109 | 116 | 357 | 拟录取 |
| 19 | 房同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 71 | 123 | 99 | 357 | 拟录取 |
| 20 | 冯同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 69 | 111 | 105 | 355 | 拟录取 |
| 21 | 宋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 68 | 115 | 100 | 354 | 拟录取 |
| 22 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 73 | 112 | 97 | 354 | 拟录取 |
| 23 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 69 | 124 | 96 | 354 | 拟录取 |
| 24 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 58 | 119 | 110 | 354 | 拟录取 |
| 25 | 贾同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 64 | 124 | 98 | 353 | 拟录取 |
| 26 | 郝同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 58 | 125 | 112 | 352 | 拟录取 |
| 27 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 65 | 108 | 112 | 352 | 拟录取 |
| 28 | 俞同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 65 | 125 | 100 | 352 | 拟录取 |
| 29 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 60 | 127 | 97 | 351 | 拟录取 |
| 30 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 76 | 103 | 110 | 351 | 拟录取 |
| 31 | 梁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 60 | 124 | 98 | 351 | 拟录取 |
| 32 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 64 | 112 | 106 | 349 | 拟录取 |
| 33 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 59 | 116 | 107 | 349 | 拟录取 |
| 34 | 易同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 61 | 122 | 100 | 348 | 拟录取 |
| 35 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 71 | 111 | 96 | 345 | 拟录取 |
| 36 | 秦同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 63 | 114 | 101 | 345 | 拟录取 |
| 37 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 70 | 109 | 95 | 344 | 拟录取 |
| 38 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 66 | 106 | 106 | 344 | 拟录取 |
| 39 | 袁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 61 | 106 | 109 | 344 | 拟录取 |
| 40 | 从同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 68 | 111 | 100 | 343 | 未录取 |
| 41 | 朱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 73 | 108 | 91 | 342 | 拟录取 |
| 42 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 59 | 119 | 100 | 342 | 拟录取 |
| 43 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 66 | 101 | 102 | 341 | 拟录取 |
| 44 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 59 | 109 | 105 | 341 | 拟录取 |
| 45 | 沈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 61 | 114 | 100 | 340 | 未录取 |
| 46 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 71 | 107 | 97 | 340 | 未录取 |
| 47 | 申同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 69 | 103 | 104 | 339 | 未录取 |
| 48 | 常同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 56 | 107 | 111 | 338 | 拟录取 |
| 49 | 唐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 63 | 107 | 96 | 337 | 拟录取 |
| 50 | 余同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 70 | 110 | 93 | 337 | 拟录取 |
| 51 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 57 | 103 | 106 | 335 | 拟录取 |
| 52 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 70 | 97 | 102 | 335 | 拟录取 |
| 53 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 62 | 110 | 97 | 334 | 拟录取 |
| 54 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 55 | 118 | 96 | 334 | 拟录取 |
| 55 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 58 | 112 | 98 | 333 | 拟录取 |
| 56 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 71 | 101 | 92 | 333 | 拟录取 |
| 57 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 61 | 111 | 92 | 332 | 未录取 |
| 58 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 65 | 103 | 98 | 332 | 未录取 |
| 59 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 66 | 113 | 92 | 332 | 未录取 |
| 60 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 56 | 114 | 96 | 331 | 未录取 |
| 61 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 60 | 106 | 93 | 331 | 未录取 |
| 62 | 宋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 60 | 114 | 92 | 330 | 拟录取 |
| 63 | 吕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 66 | 110 | 92 | 329 | 拟录取 |
| 64 | 祁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 62 | 97 | 107 | 329 | 未录取 |
| 65 | 龚同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 61 | 106 | 96 | 329 | 拟录取 |
| 66 | 郭同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 55 | 106 | 106 | 329 | 未录取 |
| 67 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 61 | 114 | 90 | 328 | 未录取 |
| 68 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 56 | 114 | 92 | 328 | 未录取 |
| 69 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 55 | 106 | 99 | 327 | 拟录取 |
| 70 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 56 | 91 | 110 | 327 | 拟录取 |
| 71 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 60 | 106 | 95 | 327 | 拟录取 |
| 72 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 57 | 111 | 93 | 325 | 未录取 |
| 73 | 殷同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 63 | 106 | 95 | 325 | 未录取 |
| 74 | 吕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 56 | 109 | 99 | 324 | 拟录取 |
| 75 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 55 | 101 | 104 | 323 | 未录取 |
| 76 | 崔同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 62 | 91 | 96 | 320 | 未录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 17人、(02)城市与建筑设计及其理论 17人、(03)数字建筑与智能设计 17人、(04)建筑技术科学 17人 | 18 | 13 | 1.38 | 403 | 304 | 347 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 47人 | 91 | 56 | 1.63 | 412 | 347 | 367 | 260/34/51 |
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 13 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 77 | 72 | 110 | 144 | 403 | 241.8 | 644.8 |
| 2 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 71 | 80 | 105 | 107 | 363 | 263.1 | 626.1 |
| 3 | 江同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 77 | 105 | 112 | 360 | 256.2 | 616.2 |
| 4 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 77 | 76 | 117 | 84 | 354 | 252.8 | 606.8 |
| 5 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 68 | 112 | 107 | 351 | 256.4 | 607.4 |
| 6 | 许同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 67 | 114 | 97 | 347 | 245.7 | 592.7 |
| 7 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 72 | 109 | 101 | 347 | 255.3 | 602.3 |
| 8 | 邓同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 70 | 64 | 80 | 130 | 344 | 251.8 | 595.8 |
| 9 | 廖同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 59 | 111 | 105 | 342 | 255.8 | 597.8 |
| 10 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 67 | 113 | 85 | 339 | 262.9 | 601.9 |
| 11 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 78 | 104 | 99 | 338 | 254.9 | 592.9 |
| 12 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 80 | 91 | 93 | 319 | 259.6 | 578.6 |
| 13 | 史同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 54 | 96 | 90 | 304 | 255.6 | 559.6 |
2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 18 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学04方向 | 77 | 72 | 110 | 144 | 403 | 拟录取 |
| 2 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 71 | 80 | 105 | 107 | 363 | 拟录取 |
| 3 | 江同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学03方向 | 66 | 77 | 105 | 112 | 360 | 拟录取 |
| 4 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学03方向 | 77 | 76 | 117 | 84 | 354 | 拟录取 |
| 5 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学01方向 | 64 | 68 | 112 | 107 | 351 | 拟录取 |
| 6 | 许同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 69 | 67 | 114 | 97 | 347 | 拟录取 |
| 7 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学03方向 | 65 | 72 | 109 | 101 | 347 | 拟录取 |
| 8 | 常同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 75 | 63 | 107 | 101 | 346 | 未录取 |
| 9 | 邓同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学04方向 | 70 | 64 | 80 | 130 | 344 | 拟录取 |
| 10 | 廖同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 67 | 59 | 111 | 105 | 342 | 拟录取 |
| 11 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 74 | 67 | 113 | 85 | 339 | 拟录取 |
| 12 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学01方向 | 57 | 78 | 104 | 99 | 338 | 拟录取 |
| 13 | 樊同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 72 | 63 | 114 | 86 | 335 | 未录取 |
| 14 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学03方向 | 67 | 59 | 102 | 95 | 323 | 未录取 |
| 15 | 龚同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学03方向 | 68 | 63 | 99 | 91 | 321 | 未录取 |
| 16 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学01方向 | 55 | 80 | 91 | 93 | 319 | 拟录取 |
| 17 | 史同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学01方向 | 64 | 54 | 96 | 90 | 304 | 拟录取 |
| 18 | 买同学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学02方向 | 58 | 71 | 88 | 83 | 300 | 未录取 |
2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 56 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 81 | 84 | 125 | 122 | 412 | 257.2 | 669.2 |
| 2 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 81 | 82 | 129 | 111 | 403 | 253.8 | 656.8 |
| 3 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 78 | 77 | 125 | 117 | 397 | 254.2 | 651.2 |
| 4 | 邱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 79 | 124 | 113 | 392 | 250 | 642 |
| 5 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 80 | 78 | 115 | 112 | 385 | 246.4 | 631.4 |
| 6 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 79 | 74 | 114 | 117 | 384 | 244.4 | 628.4 |
| 7 | 林同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 76 | 126 | 106 | 384 | 266.8 | 650.8 |
| 8 | 吕同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 77 | 127 | 107 | 383 | 244 | 627 |
| 9 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 80 | 122 | 118 | 382 | 245.6 | 627.6 |
| 10 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 83 | 118 | 104 | 381 | 247 | 628 |
| 11 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 77 | 67 | 118 | 118 | 380 | 250.2 | 630.2 |
| 12 | 龙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 72 | 70 | 123 | 115 | 380 | 247.2 | 627.2 |
| 13 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 77 | 69 | 127 | 106 | 379 | 244.2 | 623.2 |
| 14 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 81 | 72 | 118 | 104 | 375 | 247.4 | 622.4 |
| 15 | 朱同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 77 | 112 | 111 | 374 | 239.4 | 613.4 |
| 16 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 79 | 82 | 101 | 111 | 373 | 246.4 | 619.4 |
| 17 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 76 | 79 | 119 | 99 | 373 | 257 | 630 |
| 18 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 74 | 78 | 111 | 110 | 373 | 235 | 608 |
| 19 | 陶同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 73 | 79 | 119 | 102 | 373 | 241 | 614 |
| 20 | 石同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 78 | 73 | 113 | 107 | 371 | 261.2 | 632.2 |
| 21 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 77 | 84 | 114 | 94 | 369 | 260.2 | 629.2 |
| 22 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 67 | 81 | 114 | 106 | 368 | 250.4 | 618.4 |
| 23 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 75 | 72 | 115 | 106 | 368 | 255.2 | 623.2 |
| 24 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 73 | 80 | 110 | 105 | 368 | 247.8 | 615.8 |
