哈尔滨工业大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 265 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 27 人
- 2026 一志愿录取
- 18 人
- 2026 初试总分区间
- 324–418
- 录取平均分
- 371
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑与设计学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (202)俄语 或 (203)日语 | (355)建筑学基础 | (991)建筑研究与设计(3小时)
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑与设计学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) 或 (202)俄语 或 (203)日语 | (355)建筑学基础 | (991)建筑研究与设计(3小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (10)不区分研究方向 null | 4 | 5 | 0.80 | 379 | 324 | 360 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (10)不区分研究方向 null、(30)不区分研究方向(深圳校区) null | 23 | 13 | 1.77 | 418 | 355 | 381 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (10)不区分研究方向 null | 28 | 6 | 4.67 | 388 | 356 | 370 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (10)不区分研究方向 null、(30)不区分研究方向(深圳校区) null | 28 | 29 | 0.97 | 393 | 341 | 360 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 6 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 80 | 65 | 120 | 120 | 385 | 83.71 | 160.71 |
| 2 | 张同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 78 | 67 | 112 | 120 | 377 | 87.63 | 163.03 |
| 1 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 66 | 126 | 125 | 388 | 82.59 | 160.19 |
| 2 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 59 | 111 | 115 | 361 | 89.32 | 161.52 |
| 3 | 郭同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 114 | 130 | 358 | 87.49 | 159.09 |
| 4 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 63 | 102 | 120 | 356 | 88.85 | 160.05 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 28 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 66 | 126 | 125 | 388 | 拟录取 |
| 2 | 胡同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 80 | 65 | 120 | 120 | 385 | 未录取 |
| 3 | 殷同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 78 | 58 | 123 | 120 | 379 | 未录取 |
| 4 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 78 | 67 | 112 | 120 | 377 | 未录取 |
| 5 | 谢同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 83 | 66 | 120 | 100 | 369 | 未录取 |
| 6 | 周同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 77 | 63 | 115 | 110 | 365 | 未录取 |
| 7 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 114 | 115 | 365 | 未录取 |
| 8 | 齐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 82 | 56 | 110 | 115 | 363 | 未录取 |
| 9 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 59 | 111 | 115 | 361 | 拟录取 |
| 10 | 秦同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 81 | 63 | 111 | 105 | 360 | 未录取 |
| 11 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 57 | 116 | 110 | 359 | 未录取 |
| 12 | 郭同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 114 | 130 | 358 | 拟录取 |
| 13 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 53 | 98 | 135 | 357 | 未录取 |
| 14 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 63 | 102 | 120 | 356 | 拟录取 |
| 15 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 61 | 107 | 115 | 354 | 未录取 |
| 16 | 马同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 114 | 110 | 354 | 未录取 |
| 17 | 衣同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 48 | 114 | 120 | 353 | 未录取 |
| 18 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 51 | 103 | 125 | 351 | 未录取 |
| 19 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 100 | 120 | 351 | 未录取 |
| 20 | 刘同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 54 | 110 | 115 | 349 | 未录取 |
| 21 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 66 | 50 | 106 | 125 | 347 | 未录取 |
| 22 | 叶同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 52 | 103 | 120 | 347 | 未录取 |
| 23 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 55 | 105 | 110 | 346 | 未录取 |
| 24 | 汪同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 55 | 104 | 115 | 346 | 未录取 |
| 25 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 57 | 110 | 105 | 345 | 未录取 |
| 26 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 59 | 98 | 115 | 345 | 未录取 |
| 27 | 黄同学 | 建筑与设计学院 | — | — | — | — | — | 312 | 未录取 |
| 28 | 李同学 | 建筑与设计学院 | — | — | — | — | — | 308 | 未录取 |
⚠ 本科目复试名单仅 28 条,少于录取人数 29 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 29 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 81 | 62 | 115 | 135 | 393 | 88.42 | 167.02 |
| 2 | 亓同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 75 | 50 | 130 | 120 | 375 | 87.15 | 162.15 |
| 3 | 谢同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 83 | 66 | 120 | 100 | 369 | 85.82 | 159.62 |
| 4 | 周同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 75 | 63 | 111 | 120 | 369 | 84.4 | 158.2 |
| 5 | 亓同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 80 | 67 | 106 | 115 | 368 | 85.53 | 159.13 |
| 6 | 秦同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 81 | 63 | 111 | 105 | 360 | 88.69 | 160.69 |
| 7 | 李同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 73 | 62 | 99 | 125 | 359 | 87.4 | 159.2 |
| 8 | 刘同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 73 | 57 | 123 | 100 | 353 | 84.79 | 155.39 |
| 9 | 高同学 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 不区分研究方向 | 73 | 52 | 106 | 110 | 341 | 87.13 | 155.33 |
| 1 | 殷同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 78 | 58 | 123 | 120 | 379 | 82.97 | 158.77 |
| 2 | 徐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 123 | 120 | 376 | 90.58 | 165.78 |
| 3 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 67 | 111 | 120 | 371 | 90.27 | 164.47 |
| 4 | 任同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 112 | 130 | 369 | 83.95 | 157.75 |
| 5 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 59 | 69 | 115 | 125 | 368 | 89.57 | 163.17 |
| 6 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 62 | 121 | 115 | 368 | 84.83 | 158.43 |
| 7 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 114 | 115 | 365 | 84.07 | 157.07 |
| 8 | 齐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 82 | 56 | 110 | 115 | 363 | 85.65 | 158.25 |
| 9 | 刘同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 110 | 115 | 359 | 84.34 | 156.14 |
| 10 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 57 | 116 | 110 | 359 | 84.65 | 156.45 |
| 11 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 71 | 53 | 98 | 135 | 357 | 84.31 | 155.71 |
| 12 | 孙同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 47 | 106 | 130 | 355 | 86.08 | 157.08 |
| 13 | 马同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 114 | 110 | 354 | 84.57 | 155.37 |
| 14 | 徐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 74 | 54 | 110 | 115 | 353 | 86.63 | 157.23 |
| 15 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 51 | 103 | 125 | 351 | 88.13 | 158.33 |
| 16 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 48 | 101 | 125 | 350 | 88.12 | 158.12 |
| 17 | 汪同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 55 | 104 | 115 | 346 | 87.71 | 156.91 |
| 18 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 57 | 110 | 105 | 345 | 87.37 | 156.37 |
| 19 | 杨同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 47 | 95 | 130 | 344 | 87.73 | 156.53 |
| 20 | 石同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 53 | 100 | 115 | 341 | 87.85 | 156.05 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 28 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 81 | 62 | 115 | 135 | 393 | 未录取 |
| 2 | 徐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 123 | 120 | 376 | 拟录取 |
| 3 | 亓同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 75 | 50 | 130 | 120 | 375 | 未录取 |
| 4 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 67 | 111 | 120 | 371 | 拟录取 |
| 5 | 任同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 112 | 130 | 369 | 拟录取 |
| 6 | 周同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 75 | 63 | 111 | 120 | 369 | 拟录取 |
| 7 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 62 | 121 | 115 | 368 | 拟录取 |
| 8 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 59 | 69 | 115 | 125 | 368 | 拟录取 |
| 9 | 亓同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 80 | 67 | 106 | 115 | 368 | 拟录取 |
| 10 | 刘同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 110 | 115 | 359 | 拟录取 |
| 11 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 62 | 99 | 125 | 359 | 拟录取 |
| 12 | 孙同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 47 | 106 | 130 | 355 | 拟录取 |
| 13 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 64 | 54 | 117 | 120 | 355 | 拟录取 |
| 14 | 刘同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 57 | 123 | 100 | 353 | 拟录取 |
| 15 | 徐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 74 | 54 | 110 | 115 | 353 | 拟录取 |
| 16 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 48 | 101 | 125 | 350 | 拟录取 |
| 17 | 葛同学 | 建筑与设计学院 | — | — | — | — | — | 349 | 未录取 |
| 18 | 宋同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 66 | 59 | 105 | 115 | 345 | 拟录取 |
| 19 | 徐同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 70 | 62 | 88 | 125 | 345 | 未录取 |
| 20 | 尚同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 68 | 58 | 93 | 125 | 344 | 拟录取 |
| 21 | 冯同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 67 | 64 | 98 | 115 | 344 | 未录取 |
| 22 | 兰同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 76 | 52 | 101 | 115 | 344 | 未录取 |
| 23 | 杨同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 47 | 95 | 130 | 344 | 拟录取 |
| 24 | 高同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 52 | 106 | 110 | 341 | 拟录取 |
| 25 | 曹同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 72 | 63 | 116 | 90 | 341 | 未录取 |
| 26 | 石同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 73 | 53 | 100 | 115 | 341 | 拟录取 |
| 27 | 胡同学 | 建筑与设计学院 | 不区分研究方向 | 78 | 61 | 106 | 95 | 340 | 未录取 |
| 28 | 宫同学 | 建筑与设计学院 | — | — | — | — | — | 329 | 未录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (10)不区分研究方向 1人 | 21 | 41 | 0.51 | 419 | 318 | 374 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (10)不区分研究方向 4人、(30)不区分研究方向(深圳校区) 9人 | 1 | 33 | 0.03 | 407 | 336 | 380 | 260/34/51 |
⚠ 本科目复试名单 90 条,院校公示汇总为 21 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 41 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 83 | 131 | 125 | 419 | 288.7 | 707.7 |
| 2 | 袁同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 82 | 127 | 125 | 410 | 299 | 709 |
| 3 | 李同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 80 | 123 | 130 | 405 | 305.5 | 710.5 |
| 4 | 吕同学 | 建筑学院 | 建筑技术科学 | 78 | 85 | 132 | 110 | 405 | 286.9 | 691.9 |
| 5 | 乔同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 75 | 128 | 120 | 403 | 281.6 | 684.6 |
| 6 | 李同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 73 | 80 | 120 | 130 | 403 | 320.6 | 723.6 |
| 7 | 黄同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 82 | 125 | 120 | 402 | 289.4 | 691.4 |
| 8 | 孙同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 80 | 119 | 125 | 401 | 303.8 | 704.8 |
| 9 | 阮同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 70 | 135 | 115 | 401 | 285.9 | 686.9 |
| 10 | 张同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 77 | 128 | 115 | 398 | 288.2 | 686.2 |
| 11 | 杜同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 80 | 126 | 115 | 398 | 285.2 | 683.2 |
| 12 | 杨同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 74 | 126 | 120 | 396 | 282.1 | 678.1 |
| 13 | 张同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 72 | 124 | 120 | 394 | 279.9 | 673.9 |
| 14 | 吴同学 | 建筑学院 | 建筑技术科学 | 74 | 83 | 124 | 110 | 391 | 285 | 676 |
| 15 | 韩同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 84 | 113 | 110 | 388 | 306.1 | 694.1 |
| 16 | 靳同学 | 建筑学院 | 建筑历史与理论 | 78 | 62 | 128 | 120 | 388 | 287.8 | 675.8 |
| 17 | 王同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 77 | 103 | 125 | 386 | 300.5 | 686.5 |
| 18 | 宋同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 82 | 72 | 122 | 100 | 376 | 301.4 | 677.4 |
| 19 | 吴同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 82 | 72 | 117 | 105 | 376 | 302.1 | 678.1 |
| 20 | 韩同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 73 | 103 | 120 | 374 | 306.7 | 680.7 |
| 21 | 姜同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | — | — | — | — | 372 | 275.8 | 647.8 |
| 22 | 宝同学 | 建筑学院 | 建筑技术科学 | — | — | — | — | 327 | 271.3 | 598.3 |
| 23 | 邓同学 | 建筑学院 | 建筑设计及其理论 | — | — | — | — | 322 | 259 | 581 |
| 1 | 刘同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 85 | 88 | 114 | 110 | 397 | 283.12 | 680.12 |
| 2 | 张同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 66 | 83 | 115 | 125 | 389 | 284.18 | 673.18 |
| 3 | 平同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑技术科学 | 82 | 80 | 125 | 100 | 387 | 274.36 | 661.36 |
| 4 | 考同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑技术科学 | 83 | 63 | 115 | 120 | 381 | 287.19 | 668.19 |
| 5 | 王同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 64 | 125 | 105 | 374 | 281.15 | 655.15 |
| 6 | 吴同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑技术科学 | 78 | 71 | 120 | 105 | 374 | 276.67 | 650.67 |
| 7 | 蔡同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 76 | 118 | 100 | 369 | 278.62 | 647.62 |
| 8 | 曹同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 74 | 110 | 100 | 365 | 290.55 | 655.55 |
| 9 | 沈同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 71 | 80 | 113 | 95 | 359 | 279.03 | 638.03 |
| 10 | 梁同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 74 | 83 | 104 | 95 | 356 | 268.92 | 624.92 |
| 11 | 张同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 71 | 100 | 105 | 348 | 270.38 | 618.38 |
| 12 | 张同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 70 | 62 | 105 | 110 | 347 | 287.52 | 634.52 |
| 13 | 李同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 65 | 98 | 105 | 344 | 275.48 | 619.48 |
| 14 | 曲同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 68 | 73 | 101 | 95 | 337 | 262.57 | 599.57 |
| 15 | 赵同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 63 | 106 | 85 | 329 | 279.68 | 608.68 |
| 16 | 王同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 73 | 58 | 96 | 95 | 322 | 251.8 | 573.8 |
| 17 | 徐同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑技术科学 | 69 | 70 | 86 | 95 | 320 | 264.24 | 584.24 |
| 18 | 曹同学 | 深圳国际设计学院 | 建筑设计及其理论 | 71 | 70 | 72 | 105 | 318 | 268 | 586 |
2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 90 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 83 | 131 | 125 | 419 | 未录取 |
| 2 | 袁同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 82 | 127 | 125 | 410 | 未录取 |
| 3 | 吕同学 | 建筑与设计学院 | 建筑技术科学 | 78 | 85 | 132 | 110 | 405 | 未录取 |
| 4 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 80 | 123 | 130 | 405 | 未录取 |
| 5 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 73 | 80 | 120 | 130 | 403 | 未录取 |
| 6 | 乔同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 75 | 128 | 120 | 403 | 未录取 |
| 7 | 黄同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 82 | 125 | 120 | 402 | 未录取 |
| 8 | 孙同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 80 | 119 | 125 | 401 | 未录取 |
| 9 | 阮同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 70 | 135 | 115 | 401 | 未录取 |
| 10 | 杜同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 80 | 126 | 115 | 398 | 未录取 |
| 11 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 77 | 128 | 115 | 398 | 未录取 |
| 12 | 杨同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 74 | 126 | 120 | 396 | 未录取 |
| 13 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 72 | 124 | 120 | 394 | 未录取 |
| 14 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 79 | 76 | 123 | 115 | 393 | 未录取 |
| 15 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 83 | 72 | 128 | 110 | 393 | 未录取 |
| 16 | 董同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 70 | 123 | 120 | 391 | 未录取 |
| 17 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 建筑技术科学 | 74 | 83 | 124 | 110 | 391 | 未录取 |
| 18 | 赖同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 73 | 124 | 115 | 390 | 未录取 |
| 19 | 李同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 82 | 125 | 110 | 389 | 未录取 |
| 20 | 沈同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 80 | 77 | 117 | 115 | 389 | 未录取 |
| 21 | 刘同学 | 建筑与设计学院 | 建筑历史与理论 | 76 | 69 | 128 | 115 | 388 | 未录取 |
| 22 | 韩同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 84 | 113 | 110 | 388 | 未录取 |
| 23 | 靳同学 | 建筑与设计学院 | 建筑历史与理论 | 78 | 62 | 128 | 120 | 388 | 未录取 |
| 24 | 于同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 79 | 63 | 121 | 125 | 388 | 未录取 |
| 25 | 程同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 88 | 120 | 105 | 388 | 未录取 |
| 26 | 孙同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 86 | 116 | 110 | 387 | 未录取 |
| 27 | 王同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 77 | 103 | 125 | 386 | 未录取 |
| 28 | 董同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 82 | 127 | 100 | 384 | 未录取 |
| 29 | 赵同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 82 | 74 | 102 | 125 | 383 | 未录取 |
| 30 | 郭同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 69 | 122 | 115 | 383 | 未录取 |
| 31 | 宋同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 73 | 70 | 125 | 115 | 383 | 未录取 |
| 32 | 侯同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 83 | 82 | 117 | 100 | 382 | 未录取 |
| 33 | 安同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 77 | 118 | 110 | 381 | 未录取 |
| 34 | 周同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 83 | 115 | 105 | 381 | 未录取 |
| 35 | 童同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 86 | 123 | 95 | 381 | 未录取 |
| 36 | 罗同学 | 建筑与设计学院 | 建筑历史与理论 | 81 | 77 | 118 | 105 | 381 | 未录取 |
| 37 | 温同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 86 | 75 | 114 | 105 | 380 | 未录取 |
| 38 | 邹同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 75 | 83 | 115 | 105 | 378 | 未录取 |
| 39 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 72 | 119 | 115 | 378 | 未录取 |
| 40 | 赵同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 79 | 78 | 115 | 105 | 377 | 未录取 |
| 41 | 段同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 81 | 54 | 127 | 115 | 377 | 未录取 |
| 42 | 马同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 73 | 81 | 112 | 110 | 376 | 未录取 |
| 43 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 82 | 72 | 117 | 105 | 376 | 未录取 |
| 44 | 宋同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 82 | 72 | 122 | 100 | 376 | 未录取 |
| 45 | 崔同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 76 | 75 | 130 | 95 | 376 | 未录取 |
| 46 | 焦同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 79 | 75 | 117 | 105 | 376 | 未录取 |
| 47 | 邓同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 66 | 122 | 110 | 375 | 未录取 |
| 48 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 83 | 72 | 109 | 110 | 374 | 未录取 |
| 49 | 张同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 83 | 76 | 110 | 105 | 374 | 未录取 |
| 50 | 韩同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 78 | 73 | 103 | 120 | 374 | 未录取 |
| 51 | 余同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 79 | 64 | 125 | 105 | 373 | 未录取 |
| 52 | 郑同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 53 | 122 | 120 | 372 | 未录取 |
| 53 | 窦同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 83 | 69 | 100 | 120 | 372 | 未录取 |
| 54 | 吴同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 77 | 66 | 119 | 110 | 372 | 未录取 |
| 55 | 杜同学 | 建筑与设计学院 | 建筑设计及其理论 | 72 | 75 | 130 | 95 | 372 | 未录取 |
