咨询 (022)82723698
ADMISSION · 厦门大学

厦门大学建筑学考研录取数据

2026 / 2025 / 2024 / 2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 145 条记录,来自院校公示名单。

福建省 985 / 211 / 双一流 / 自划线 / 博士点 学科评估 C+
2026 一志愿复试
27 人
2026 一志愿录取
17 人
2026 初试总分区间
334–376
录取平均分
354
招生专业
建筑学 / 建筑学(自设) / 建筑
招生与考试科目

建筑学(081300,学术学位)

全日制 招生院系:建筑系
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (901)概念性快速建筑设计(3小时,自带工具) 科目沿革:上一级 (911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)

建筑学(自设)(0813Z1,学术学位)

全日制 招生院系:城市规划系
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (636)城市规划原理 | (901)概念性快速建筑设计(3小时,自带工具) 科目沿革:上一级 (911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)

建筑(085100,专业学位)

全日制 招生院系:建筑系
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (901)概念性快速建筑设计(3小时,自带工具) 科目沿革:上一级 (911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。

2026 级2025 级2024 级2023 级 共 145 条逐人成绩记录

2026 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 2人、(02)建筑设计及其理论 2人、(03)建筑技术科学 2人、(04)城市设计及其理论 2人、(05)建筑遗产保护及其理论 2人 4 2 2.00 360 353 356 260/34/51
建筑学(自设) 0813Z1 全日制 (01)城乡规划理论与方法 3人、(02)城乡规划与设计 3人、(03)城乡规划管理 3人 — — — — — — 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑历史与理论 9人、(02)建筑设计及其理论 9人、(03)建筑技术科学 9人、(04)城市设计及其理论 9人、(05)建筑遗产保护及其理论 9人 23 15 1.53 376 334 352 260/34/51

2025 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 2人、(02)建筑设计及其理论 2人、(03)建筑技术科学 2人、(04)城市设计及其理论 2人、(05)建筑遗产保护及其理论 2人 7 6 1.17 322 288 301 260/34/51
建筑学(自设) 0813Z1 全日制 (01)城乡规划理论与方法 3人、(02)城乡规划与设计 3人、(03)城乡规划管理 3人 — — — — — — 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑历史与理论 9人、(02)建筑设计及其理论 9人、(03)建筑技术科学 9人、(04)城市设计及其理论 9人、(05)建筑遗产保护及其理论 9人 27 22 1.23 370 325 340 260/34/51

2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 6 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 张同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 67 49 101 105 322 73.63 69.02
2 刘同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 58 54 88 115 315 81.02 72.01
3 黄同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 59 49 90 108 306 75.7 68.45
4 周同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 65 58 86 82 291 68.38 63.29
5 刘同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 67 56 86 80 289 73.15 65.48
6 秦同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 63 55 90 80 288 69.32 63.46

2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 7 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 张同学 建筑系 — 67 49 101 105 322 拟录取
2 刘同学 建筑系 — 58 54 88 115 315 拟录取
3 黄同学 建筑系 — 59 49 90 108 306 拟录取
4 郝同学 建筑系 — 70 52 88 84 294 未录取
5 周同学 建筑系 — 65 58 86 82 291 拟录取
6 刘同学 建筑系 — 67 56 86 80 289 拟录取
7 秦同学 建筑系 — 63 55 90 80 288 拟录取

2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 22 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 陈同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 67 64 109 130 370 82.02 78.01
2 王同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 72 60 109 120 361 83.86 78.03
3 崔同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 64 65 107 120 356 79.79 75.5
4 柯同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 64 63 113 115 355 83.19 77.1
5 陈同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 69 66 109 102 346 79.86 74.53
6 温同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 69 51 116 108 344 86.68 77.74
7 补同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 72 61 112 98 343 79.48 74.04
8 祁同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 63 56 118 105 342 86.04 77.22
9 郭同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 77 62 96 105 340 78.19 73.1
10 倪同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 68 57 99 115 339 87.04 77.42
11 马同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 76 64 97 100 337 82.36 74.88
12 刘同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 66 56 101 113 336 81.44 74.32
13 张同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 67 66 106 96 335 84.32 75.66
14 蔡同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 65 61 108 100 334 84.86 75.83
15 李同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 71 57 90 116 334 82.02 74.41
16 陈同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 68 70 101 95 334 81.4 74.1
17 郝同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 66 56 106 105 333 80.45 73.53
18 李同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 63 60 94 115 332 83.04 74.72
19 陈同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 67 58 104 100 329 83.28 74.54
20 陈同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 55 71 92 110 328 84.97 75.29
21 张同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 58 70 83 116 327 81.01 73.21
22 张同学 建筑系 (01)建筑历史与理论 62 56 102 105 325 81.47 73.24

2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 27 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 陈同学 建筑系 — 67 64 109 130 370 拟录取
2 王同学 建筑系 — 72 60 109 120 361 拟录取
3 崔同学 建筑系 — 64 65 107 120 356 拟录取
4 柯同学 建筑系 — 64 63 113 115 355 拟录取
5 陈同学 建筑系 — 69 66 109 102 346 拟录取
6 温同学 建筑系 — 69 51 116 108 344 拟录取
7 补同学 建筑系 — 72 61 112 98 343 拟录取
8 祁同学 建筑系 — 63 56 118 105 342 拟录取
9 郭同学 建筑系 — 77 62 96 105 340 拟录取
10 倪同学 建筑系 — 68 57 99 115 339 拟录取
11 王同学 建筑系 — 71 59 103 105 338 未录取
12 马同学 建筑系 — 76 64 97 100 337 拟录取
13 刘同学 建筑系 — 66 56 101 113 336 拟录取
14 张同学 建筑系 — 67 66 106 96 335 拟录取
15 陈同学 建筑系 — 68 70 101 95 334 拟录取
16 蔡同学 建筑系 — 65 61 108 100 334 拟录取
17 李同学 建筑系 — 71 57 90 116 334 拟录取
18 郝同学 建筑系 — 66 56 106 105 333 拟录取
19 李同学 建筑系 — 63 60 94 115 332 拟录取
20 陈同学 建筑系 — 67 58 104 100 329 拟录取
21 陈同学 建筑系 — 55 71 92 110 328 拟录取
22 李同学 建筑系 — 63 63 100 102 328 拟录取
23 郑同学 建筑系 — 71 62 105 90 328 未录取
24 张同学 建筑系 — 58 70 83 116 327 拟录取
25 王同学 建筑系 — 65 63 88 110 326 未录取
26 张同学 建筑系 — 62 56 102 105 325 拟录取
27 洪同学 建筑系 — 72 68 88 96 324 未录取

2024 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 2人、(02)建筑设计及其理论 2人、(03)建筑技术科学 2人、(04)城市设计及其理论 2人、(05)建筑遗产保护及其理论 2人 8 5 1.60 370 329 343 260/34/51
建筑学(自设) 0813Z1 全日制 (01)城乡规划理论与方法 4人、(02)城乡规划与设计 4人、(03)城乡规划管理 4人 — — — — — — 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑历史与理论 13人、(02)建筑设计及其理论 13人、(03)建筑技术科学 13人、(04)城市设计及其理论 13人、(05)建筑遗产保护及其理论 13人 42 28 1.50 383 336 355 260/34/51

2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 5 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 陈同学 建筑系 — 71 83 101 115 370 78.84 76.42
2 戴同学 建筑系 — 74 61 106 102 343 77 72.8
3 吴同学 建筑系 — 75 61 99 106 341 77.34 72.77
4 刘同学 建筑系 — 67 69 106 90 332 71.83 69.12
5 王同学 建筑系 — 70 61 78 120 329 80.47 73.14

2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 8 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 陈同学 建筑系 — 71 83 101 115 370 拟录取
2 戴同学 建筑系 — 74 61 106 102 343 拟录取
3 吴同学 建筑系 — 75 61 99 106 341 拟录取
4 刘同学 建筑系 — 67 69 106 90 332 拟录取
5 颜同学 建筑系 — 72 72 97 90 331 未录取
6 吴同学 建筑系 — 76 69 98 87 330 未录取
7 王同学 建筑系 — 70 61 78 120 329 拟录取
8 杨同学 建筑系 — 71 64 105 85 325 未录取

2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 28 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 池同学 建筑系 — 78 79 111 115 383 80.31 78.46
2 郑同学 建筑系 — 77 82 117 105 381 79.98 78.09
3 邓同学 建筑系 — 69 75 117 120 381 82.32 79.26
4 孙同学 建筑系 — 79 80 102 110 371 74.3 74.25
5 李同学 建筑系 — 80 72 97 120 369 73.17 73.49
6 陈同学 建筑系 — 80 76 107 105 368 81.29 77.45
7 王同学 建筑系 — 67 75 106 120 368 72.05 72.83
8 李同学 建筑系 — 77 78 107 105 367 79.39 76.4
9 姚同学 建筑系 — 68 76 97 120 361 81.12 76.66
10 郑同学 建筑系 — 70 74 95 120 359 76.12 73.96
11 曾同学 建筑系 — 66 85 118 90 359 77.55 74.68
12 谭同学 建筑系 — 76 74 101 108 359 73.6 72.7
13 吴同学 建筑系 — 79 79 115 85 358 79.54 75.57
14 郑同学 建筑系 — 68 66 117 105 356 80.48 75.84
15 孔同学 建筑系 — 74 79 102 100 355 76.3 73.65
16 吴同学 建筑系 — 72 67 91 125 355 72.31 71.66
17 王同学 建筑系 — 76 79 93 105 353 75.41 73.01
18 刘同学 建筑系 — 70 56 103 120 349 74.61 72.21
19 舒同学 建筑系 — 76 81 101 90 348 79.86 74.73
20 任同学 建筑系 — 67 64 100 115 346 73.36 71.28
21 郑同学 建筑系 — 73 77 96 100 346 74.62 71.91
22 易同学 建筑系 — 82 64 96 100 342 74.13 71.27
23 刘同学 建筑系 — 70 65 109 98 342 75.8 72.1
24 肖同学 建筑系 — 63 61 112 105 341 81.14 74.67
25 顾同学 建筑系 — 70 55 97 115 337 76.25 71.83
26 李同学 建筑系 — 72 83 107 75 337 76.26 71.83
27 吴同学 建筑系 — 70 75 101 90 336 77.87 72.54
28 金同学 建筑系 — 76 68 108 84 336 75.97 71.59

2024 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 42 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 池同学 建筑系 — 78 79 111 115 383 拟录取
2 郑同学 建筑系 — 77 82 117 105 381 拟录取
3 邓同学 建筑系 — 69 75 117 120 381 拟录取
4 孙同学 建筑系 — 79 80 102 110 371 拟录取
5 李同学 建筑系 — 80 72 97 120 369 拟录取
6 陈同学 建筑系 — 80 76 107 105 368 拟录取
7 王同学 建筑系 — 67 75 106 120 368 拟录取
8 李同学 建筑系 — 77 78 107 105 367 拟录取
9 姚同学 建筑系 — 68 76 97 120 361 拟录取
10 郑同学 建筑系 — 70 74 95 120 359 拟录取
11 谭同学 建筑系 — 76 74 101 108 359 拟录取
12 曾同学 建筑系 — 66 85 118 90 359 拟录取
13 吴同学 建筑系 — 79 79 115 85 358 拟录取
14 郑同学 建筑系 — 68 66 117 105 356 拟录取
15 孔同学 建筑系 — 74 79 102 100 355 拟录取
16 吴同学 建筑系 — 72 67 91 125 355 拟录取
17 沙同学 建筑系 — 72 72 105 105 354 未录取
18 王同学 建筑系 — 76 79 93 105 353 拟录取
19 张同学 建筑系 — 69 57 105 120 351 未录取
20 李同学 建筑系 — 70 71 100 110 351 未录取
21 倪同学 建筑系 — 77 69 99 105 350 未录取
22 刘同学 建筑系 — 70 56 103 120 349 拟录取
23 舒同学 建筑系 — 76 81 101 90 348 拟录取
24 郑同学 建筑系 — 73 77 96 100 346 拟录取
25 任同学 建筑系 — 67 64 100 115 346 拟录取
26 叶同学 建筑系 — 75 67 103 100 345 未录取
27 郝同学 建筑系 — 68 69 107 100 344 未录取
28 易同学 建筑系 — 82 64 96 100 342 拟录取
29 刘同学 建筑系 — 70 65 109 98 342 拟录取
30 肖同学 建筑系 — 63 61 112 105 341 拟录取
31 刘同学 建筑系 — 72 68 100 98 338 未录取
32 黄同学 建筑系 — 65 77 95 100 337 拟录取
33 李同学 建筑系 — 72 83 107 75 337 拟录取
34 顾同学 建筑系 — 70 55 97 115 337 拟录取
35 金同学 建筑系 — 76 68 108 84 336 拟录取
36 吴同学 建筑系 — 70 75 101 90 336 拟录取
37 陈同学 建筑系 — 65 68 102 100 335 未录取
38 郝同学 建筑系 — 72 63 96 104 335 未录取
39 胡同学 建筑系 — 64 72 93 105 334 未录取
40 王同学 建筑系 — 73 64 107 90 334 未录取
41 左同学 建筑系 — 69 67 90 108 334 未录取
42 李同学 建筑系 — 67 65 85 115 332 未录取

2023 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑历史与理论 2人、(02)建筑设计及其理论 2人、(03)建筑技术科学 2人、(04)城市设计及其理论 2人、(05)建筑遗产保护及其理论 2人 — — — — — — 260/34/51
建筑学(自设) 0813Z1 全日制 (01)城乡规划理论与方法 3人、(02)城乡规划与设计 3人、(03)城乡规划管理 3人 — — — — — — 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑历史与理论 9人、(02)建筑设计及其理论 9人、(03)建筑技术科学 9人、(04)城市设计及其理论 9人、(05)建筑遗产保护及其理论 9人 — — — — — — 260/34/51

官方指定参考书目

建筑学(081300)参考书目
全日制 · 业务课一

(911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)((161(355)建筑学基础((161

建筑学(自设)(0813Z1)参考书目
全日制 · 业务课一

(911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)((161(636)城市规划原理((163

建筑(085100)参考书目
全日制 · 业务课一

(911)概念性快速建筑设计(3h,自带工具及纸张)((161(355)建筑学基础((161

书目为院校招生目录 / 考试大纲原文,未作筛选与增补。

STUDENTS ONLY

调剂数据

含「接收调剂」的考生来源院校与分数、以及一志愿未录取考生的「调剂去向」, 按院系与专业列出。条目需学员身份登录后由接口下发,不在页面源码中。

学员

厦门大学 · 调剂数据

  • 接收调剂名单:本院系、研究方向、该生一志愿院校,与各科成绩、复试成绩、总成绩
  • 调剂去向名单:一志愿报本校、最终调剂到其他院校的考生,去向院校与分数
  • 调剂复试去向:参加调剂复试的考生去向(尚未公示拟录取结果的批次)
  • 2026–2023 四个年度,按专业与学习方式分组
MEMBERS ONLY

2026 级录取名单(需注册)

2026 级

厦门大学 · 2026 级复试与录取名单

  • 每位进复试考生的政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分
  • 拟录取者的复试成绩与总成绩
  • 每人最终是否被一志愿录取

本年度逐人名单不进页面源码,注册(手机号验证码,不收费)后由接口下发,在本页直接展开。

注册 / 登录
数据说明

来源:厦门大学研究生院 / 建筑学院公示的复试成绩名单与拟录取名单,逐人成绩原样整理, 未作插值或推断。发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。

去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数。

权限:全部年份的汇总统计、以及非最新年度的逐人名单无需登录、欢迎 AI 抓取; 最新年度(2026)的逐人名单需注册后查看;调剂名单面向学员开放。

返回 全国建筑学考研院校总览,可在一张表里横向对比各校招生科目与录取情况。

↑