内蒙古工业大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 241 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 33 人
- 2026 一志愿录取
- 33 人
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (901)建筑快速设计(3小时) 科目沿革:上一级 (910)建筑快速设计(3小时)
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (901)建筑快速设计(3小时) 科目沿革:上一级 (910)建筑快速设计(3小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (00)不区分研究方向 20人 | 12 | 12 | 1.00 | — | — | — | 250/31/47 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 49人 | 21 | 21 | 1.00 | — | — | — | 250/31/47 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (00)不区分研究方向 20人 | 15 | 14 | 1.07 | 366 | 251 | 313 | 250/31/47 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 49人 | 29 | 28 | 1.04 | 370 | 251 | 313 | 250/31/47 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 14 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王同学 | 建筑学院 | — | 66 | 42 | 123 | 135 | 366 | 87.3 | 78.84 |
| 2 | 王同学 | 建筑学院 | — | 56 | 48 | 111 | 140 | 355 | 72.6 | 71.64 |
| 3 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 67 | 47 | 121 | 112 | 347 | 82.7 | 74.72 |
| 4 | 秦同学 | 建筑学院 | — | 62 | 44 | 105 | 130 | 341 | 76.7 | 71.6 |
| 5 | 韩同学 | 建筑学院 | — | 55 | 39 | 117 | 126 | 337 | 78.4 | 71.8 |
| 6 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 62 | 40 | 94 | 130 | 326 | 76.7 | 69.8 |
| 7 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 54 | 38 | 107 | 125 | 324 | 75.6 | 69.12 |
| 8 | 严同学 | 建筑学院 | — | 60 | 50 | 111 | 100 | 321 | 80.8 | 70.84 |
| 9 | 蒙同学 | 建筑学院 | — | 62 | 36 | 94 | 115 | 307 | 74.5 | 66.64 |
| 10 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 55 | 36 | 76 | 138 | 305 | 70.1 | 64.64 |
| 11 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 60 | 41 | 75 | 120 | 296 | 66.9 | 62.28 |
| 12 | 马同学 | 建筑学院 | — | 58 | 37 | 68 | 95 | 258 | 68.5 | 58.36 |
| 13 | 张同学 | 建筑学院 | — | 56 | 41 | 48 | 110 | 255 | 71 | 59 |
| 14 | 李同学 | 建筑学院 | — | 64 | 35 | 87 | 65 | 251 | 70.5 | 58.32 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 15 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王同学 | 建筑学院 | — | 66 | 42 | 123 | 135 | 366 | 拟录取 |
| 2 | 王同学 | 建筑学院 | — | 56 | 48 | 111 | 140 | 355 | 拟录取 |
| 3 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 67 | 47 | 121 | 112 | 347 | 拟录取 |
| 4 | 高同学 | 建筑学院 | — | 65 | 43 | 115 | 123 | 346 | 未录取 |
| 5 | 秦同学 | 建筑学院 | — | 62 | 44 | 105 | 130 | 341 | 拟录取 |
| 6 | 韩同学 | 建筑学院 | — | 55 | 39 | 117 | 126 | 337 | 拟录取 |
| 7 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 62 | 40 | 94 | 130 | 326 | 拟录取 |
| 8 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 54 | 38 | 107 | 125 | 324 | 拟录取 |
| 9 | 严同学 | 建筑学院 | — | 60 | 50 | 111 | 100 | 321 | 拟录取 |
| 10 | 蒙同学 | 建筑学院 | — | 62 | 36 | 94 | 115 | 307 | 拟录取 |
| 11 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 55 | 36 | 76 | 138 | 305 | 拟录取 |
| 12 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 60 | 41 | 75 | 120 | 296 | 拟录取 |
| 13 | 马同学 | 建筑学院 | — | 58 | 37 | 68 | 95 | 258 | 拟录取 |
| 14 | 张同学 | 建筑学院 | — | 56 | 41 | 48 | 110 | 255 | 拟录取 |
| 15 | 李同学 | 建筑学院 | — | 64 | 35 | 87 | 65 | 251 | 拟录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 28 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高同学 | 建筑学院 | — | 64 | 44 | 122 | 140 | 370 | 75.3 | 74.52 |
| 2 | 贾同学 | 建筑学院 | — | 58 | 55 | 125 | 128 | 366 | 74 | 73.52 |
| 3 | 马同学 | 建筑学院 | — | 65 | 56 | 115 | 125 | 361 | 66.6 | 69.96 |
| 4 | 乔同学 | 建筑学院 | — | 60 | 54 | 126 | 110 | 350 | 75.9 | 72.36 |
| 5 | 丁同学 | 建筑学院 | — | 59 | 37 | 107 | 138 | 341 | 72.2 | 69.8 |
| 6 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 63 | 42 | 110 | 125 | 340 | 75.8 | 71.12 |
| 7 | 宗同学 | 建筑学院 | — | 64 | 53 | 101 | 120 | 338 | 73.7 | 70.04 |
| 8 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 67 | 45 | 99 | 124 | 335 | 77.5 | 71.2 |
| 9 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 59 | 42 | 103 | 131 | 335 | 71 | 68.6 |
| 10 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 62 | 36 | 102 | 128 | 328 | 66.9 | 66.12 |
| 11 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 66 | 59 | 96 | 100 | 321 | 79.2 | 70.2 |
| 12 | 段同学 | 建筑学院 | — | 66 | 43 | 114 | 98 | 321 | 77.9 | 69.68 |
| 13 | 高同学 | 建筑学院 | — | 54 | 48 | 94 | 125 | 321 | 65.9 | 64.88 |
| 14 | 叶同学 | 建筑学院 | — | 68 | 39 | 101 | 110 | 318 | 83 | 71.36 |
| 15 | 兰同学 | 建筑学院 | — | 70 | 39 | 94 | 112 | 315 | 69.8 | 65.72 |
| 16 | 武同学 | 建筑学院 | — | 61 | 36 | 105 | 105 | 307 | 71.9 | 65.6 |
| 17 | 王同学 | 建筑学院 | — | 55 | 31 | 91 | 128 | 305 | 68 | 63.8 |
| 18 | 唐同学 | 建筑学院 | — | 53 | 38 | 94 | 113 | 298 | 70.6 | 64 |
| 19 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 62 | 39 | 100 | 92 | 293 | 71.5 | 63.76 |
| 20 | 边同学 | 建筑学院 | — | 60 | 40 | 91 | 100 | 291 | 67 | 61.72 |
| 21 | 苗同学 | 建筑学院 | — | 50 | 39 | 84 | 114 | 287 | 68.8 | 61.96 |
| 22 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 48 | 44 | 85 | 110 | 287 | 62.7 | 59.52 |
| 23 | 李同学 | 建筑学院 | — | 68 | 33 | 75 | 110 | 286 | 76.3 | 64.84 |
| 24 | 蔡同学 | 建筑学院 | — | 60 | 32 | 92 | 100 | 284 | 64.1 | 59.72 |
| 25 | 董同学 | 建筑学院 | — | 58 | 33 | 75 | 115 | 281 | 75.8 | 64.04 |
| 26 | 张同学 | 建筑学院 | — | 57 | 48 | 69 | 106 | 280 | 62 | 58.4 |
| 27 | 任同学 | 建筑学院 | — | 61 | 37 | 55 | 108 | 261 | 68.5 | 58.72 |
| 28 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 57 | 34 | 75 | 85 | 251 | 71.1 | 58.56 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 29 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高同学 | 建筑学院 | — | 64 | 44 | 122 | 140 | 370 | 拟录取 |
| 2 | 贾同学 | 建筑学院 | — | 58 | 55 | 125 | 128 | 366 | 拟录取 |
| 3 | 马同学 | 建筑学院 | — | 65 | 56 | 115 | 125 | 361 | 拟录取 |
| 4 | 乔同学 | 建筑学院 | — | 60 | 54 | 126 | 110 | 350 | 拟录取 |
| 5 | 丁同学 | 建筑学院 | — | 59 | 37 | 107 | 138 | 341 | 拟录取 |
| 6 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 63 | 42 | 110 | 125 | 340 | 拟录取 |
| 7 | 宗同学 | 建筑学院 | — | 64 | 53 | 101 | 120 | 338 | 拟录取 |
| 8 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 67 | 45 | 99 | 124 | 335 | 拟录取 |
| 9 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 59 | 42 | 103 | 131 | 335 | 拟录取 |
| 10 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 62 | 36 | 102 | 128 | 328 | 拟录取 |
| 11 | 段同学 | 建筑学院 | — | 66 | 43 | 114 | 98 | 321 | 拟录取 |
| 12 | 高同学 | 建筑学院 | — | 54 | 48 | 94 | 125 | 321 | 拟录取 |
| 13 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 66 | 59 | 96 | 100 | 321 | 拟录取 |
| 14 | 叶同学 | 建筑学院 | — | 68 | 39 | 101 | 110 | 318 | 拟录取 |
| 15 | 兰同学 | 建筑学院 | — | 70 | 39 | 94 | 112 | 315 | 拟录取 |
| 16 | 武同学 | 建筑学院 | — | 61 | 36 | 105 | 105 | 307 | 拟录取 |
| 17 | 王同学 | 建筑学院 | — | 55 | 31 | 91 | 128 | 305 | 拟录取 |
| 18 | 唐同学 | 建筑学院 | — | 53 | 38 | 94 | 113 | 298 | 拟录取 |
| 19 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 62 | 39 | 100 | 92 | 293 | 拟录取 |
| 20 | 边同学 | 建筑学院 | — | 60 | 40 | 91 | 100 | 291 | 拟录取 |
| 21 | 苗同学 | 建筑学院 | — | 50 | 39 | 84 | 114 | 287 | 拟录取 |
| 22 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 48 | 44 | 85 | 110 | 287 | 拟录取 |
| 23 | 李同学 | 建筑学院 | — | 68 | 33 | 75 | 110 | 286 | 拟录取 |
| 24 | 蔡同学 | 建筑学院 | — | 60 | 32 | 92 | 100 | 284 | 拟录取 |
| 25 | 董同学 | 建筑学院 | — | 58 | 33 | 75 | 115 | 281 | 拟录取 |
| 26 | 张同学 | 建筑学院 | — | 57 | 48 | 69 | 106 | 280 | 拟录取 |
| 27 | 于同学 | 建筑学院 | — | 56 | 36 | 93 | 95 | 280 | 拟录取 |
| 28 | 任同学 | 建筑学院 | — | 61 | 37 | 55 | 108 | 261 | 拟录取 |
| 29 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 57 | 34 | 75 | 85 | 251 | 拟录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (00)不区分研究方向 18人 | 15 | 14 | 1.07 | 356 | 288 | 319 | 250/31/47 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 34人 | 73 | 53 | 1.38 | 404 | 305 | 347 | 250/31/47 |
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 14 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于同学 | 建筑学院 | — | 65 | 57 | 104 | 130 | 356 | 70.8 | 71.04 |
| 2 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 77 | 52 | 117 | 102 | 348 | 70.8 | 70.08 |
| 3 | 岳同学 | 建筑学院 | — | 61 | 59 | 104 | 123 | 347 | 83.1 | 74.88 |
| 4 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 69 | 60 | 93 | 110 | 332 | 79 | 71.44 |
| 5 | 李同学 | 建筑学院 | — | 72 | 66 | 72 | 120 | 330 | 65.1 | 65.64 |
| 6 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 66 | 61 | 66 | 132 | 325 | 60.9 | 63.36 |
| 7 | 李同学 | 建筑学院 | — | 72 | 41 | 87 | 124 | 324 | 72.5 | 67.88 |
| 8 | 卢同学 | 建筑学院 | — | 66 | 51 | 97 | 108 | 322 | 67.6 | 65.68 |
| 9 | 高同学 | 建筑学院 | — | 71 | 70 | 73 | 93 | 307 | 78.9 | 68.4 |
| 10 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 70 | 43 | 86 | 107 | 306 | 66.2 | 63.2 |
| 11 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 60 | 55 | 70 | 112 | 297 | 69.8 | 63.56 |
| 12 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 58 | 43 | 80 | 113 | 294 | 67.6 | 62.32 |
| 13 | 朱同学 | 建筑学院 | — | 68 | 49 | 82 | 94 | 293 | 69.9 | 63.12 |
| 14 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 66 | 60 | 69 | 93 | 288 | 65.3 | 60.68 |
2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 15 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于同学 | 建筑学院 | — | 65 | 57 | 104 | 130 | 356 | 拟录取 |
| 2 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 77 | 52 | 117 | 102 | 348 | 拟录取 |
| 3 | 岳同学 | 建筑学院 | — | 61 | 59 | 104 | 123 | 347 | 拟录取 |
| 4 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 69 | 60 | 93 | 110 | 332 | 拟录取 |
| 5 | 李同学 | 建筑学院 | — | 72 | 66 | 72 | 120 | 330 | 拟录取 |
| 6 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 66 | 61 | 66 | 132 | 325 | 拟录取 |
| 7 | 李同学 | 建筑学院 | — | 72 | 41 | 87 | 124 | 324 | 拟录取 |
| 8 | 卢同学 | 建筑学院 | — | 66 | 51 | 97 | 108 | 322 | 拟录取 |
| 9 | 高同学 | 建筑学院 | — | 71 | 70 | 73 | 93 | 307 | 拟录取 |
| 10 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 70 | 43 | 86 | 107 | 306 | 拟录取 |
| 11 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 60 | 55 | 70 | 112 | 297 | 拟录取 |
| 12 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 58 | 43 | 80 | 113 | 294 | 拟录取 |
| 13 | 朱同学 | 建筑学院 | — | 68 | 49 | 82 | 94 | 293 | 拟录取 |
| 14 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 66 | 60 | 69 | 93 | 288 | 拟录取 |
| 15 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 66 | 40 | 53 | 127 | 286 | 未录取 |
2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 53 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻同学 | 建筑学院 | — | 66 | 74 | 128 | 136 | 404 | 75.3 | 78.6 |
| 2 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 67 | 64 | 119 | 132 | 382 | 80 | 77.84 |
| 3 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 63 | 65 | 115 | 138 | 381 | 69.2 | 73.4 |
| 4 | 张同学 | 建筑学院 | — | 73 | 55 | 116 | 135 | 379 | 69 | 73.08 |
| 5 | 耿同学 | 建筑学院 | — | 72 | 60 | 122 | 122 | 376 | 77.3 | 76.04 |
| 6 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 65 | 59 | 122 | 129 | 375 | 78.8 | 76.52 |
| 7 | 柴同学 | 建筑学院 | — | 76 | 51 | 121 | 127 | 375 | 82.6 | 78.04 |
| 8 | 王同学 | 建筑学院 | — | 59 | 68 | 106 | 136 | 369 | 71.6 | 72.92 |
| 9 | 庄同学 | 建筑学院 | — | 64 | 76 | 109 | 120 | 369 | 77.8 | 75.4 |
| 10 | 李同学 | 建筑学院 | — | 63 | 60 | 130 | 115 | 368 | 84 | 77.76 |
| 11 | 冯同学 | 建筑学院 | — | 66 | 52 | 124 | 125 | 367 | 71.7 | 72.72 |
| 12 | 贾同学 | 建筑学院 | — | 67 | 49 | 121 | 130 | 367 | 78.2 | 75.32 |
| 13 | 崔同学 | 建筑学院 | — | 70 | 63 | 115 | 118 | 366 | 80.1 | 75.96 |
| 14 | 张同学 | 建筑学院 | — | 71 | 62 | 109 | 122 | 364 | 68.7 | 71.16 |
| 15 | 程同学 | 建筑学院 | — | 77 | 52 | 102 | 132 | 363 | 67.8 | 70.68 |
| 16 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 77 | 48 | 112 | 124 | 361 | 74 | 72.92 |
| 17 | 王同学 | 建筑学院 | — | 68 | 52 | 118 | 123 | 361 | 75.4 | 73.48 |
| 18 | 郝同学 | 建筑学院 | — | 68 | 44 | 117 | 130 | 359 | 66.9 | 69.84 |
| 19 | 乔同学 | 建筑学院 | — | 71 | 55 | 105 | 128 | 359 | 70.4 | 71.24 |
| 20 | 诺同学 | 建筑学院 | — | 58 | 52 | 120 | 128 | 358 | 68.2 | 70.24 |
| 21 | 杜同学 | 建筑学院 | — | 71 | 59 | 103 | 122 | 355 | 71.8 | 71.32 |
| 22 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 71 | 57 | 107 | 120 | 355 | 68.3 | 69.92 |
| 23 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 63 | 54 | 98 | 138 | 353 | 72.6 | 71.4 |
| 24 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 73 | 59 | 87 | 130 | 349 | 68.5 | 69.28 |
| 25 | 黄同学 | 建筑学院 | — | 64 | 56 | 98 | 127 | 345 | 75.4 | 71.56 |
| 26 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 65 | 47 | 103 | 130 | 345 | 67.4 | 68.36 |
| 27 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 63 | 47 | 115 | 120 | 345 | 62.1 | 66.24 |
| 28 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 63 | 68 | 108 | 105 | 344 | 73.2 | 70.56 |
| 29 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 59 | 56 | 110 | 118 | 343 | 67 | 67.96 |
| 30 | 李同学 | 建筑学院 | — | 60 | 49 | 108 | 125 | 342 | 67.3 | 67.96 |
| 31 | 闫同学 | 建筑学院 | — | 68 | 48 | 108 | 117 | 341 | 75.8 | 71.24 |
| 32 | 张同学 | 建筑学院 | — | 68 | 38 | 112 | 122 | 340 | 65.1 | 66.84 |
| 33 | 魏同学 | 建筑学院 | — | 64 | 40 | 97 | 138 | 339 | 66.9 | 67.44 |
| 34 | 王同学 | 建筑学院 | — | 64 | 36 | 106 | 132 | 338 | 62.3 | 65.48 |
| 35 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 63 | 48 | 106 | 120 | 337 | 71.9 | 69.2 |
| 36 | 王同学 | 建筑学院 | — | 66 | 54 | 102 | 115 | 337 | 71 | 68.84 |
| 37 | 于同学 | 建筑学院 | — | 69 | 45 | 106 | 115 | 335 | 68.5 | 67.6 |
| 38 | 高同学 | 建筑学院 | — | 62 | 53 | 124 | 95 | 334 | 75.1 | 70.12 |
| 39 | 马同学 | 建筑学院 | — | 74 | 55 | 103 | 99 | 331 | 68 | 66.92 |
| 40 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 74 | 59 | 85 | 113 | 331 | 74.4 | 69.48 |
| 41 | 卢同学 | 建筑学院 | — | 69 | 57 | 84 | 120 | 330 | 73.5 | 69 |
| 42 | 昌同学 | 建筑学院 | — | 66 | 38 | 88 | 136 | 328 | 69.7 | 67.24 |
| 43 | 周同学 | 建筑学院 | — | 65 | 66 | 86 | 110 | 327 | 75.3 | 69.36 |
| 44 | 曲同学 | 建筑学院 | — | 69 | 57 | 92 | 108 | 326 | 69.9 | 67.08 |
| 45 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 67 | 43 | 75 | 140 | 325 | 68.4 | 66.36 |
| 46 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 60 | 62 | 92 | 110 | 324 | 74.4 | 68.64 |
| 47 | 周同学 | 建筑学院 | — | 70 | 42 | 103 | 108 | 323 | 67.5 | 65.76 |
| 48 | 张同学 | 建筑学院 | — | 68 | 42 | 97 | 115 | 322 | 78.4 | 70 |
| 49 | 张同学 | 建筑学院 | — | 52 | 41 | 99 | 125 | 317 | 74.7 | 67.92 |
| 50 | 阎同学 | 建筑学院 | — | 66 | 49 | 88 | 112 | 315 | 74.5 | 67.6 |
| 51 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 60 | 52 | 76 | 122 | 310 | 73.1 | 66.44 |
| 52 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 71 | 43 | 75 | 120 | 309 | 62.2 | 61.96 |
| 53 | 王同学 | 建筑学院 | — | 68 | 40 | 79 | 118 | 305 | 74.6 | 66.44 |
2024 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 73 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻同学 | 建筑学院 | — | 66 | 74 | 128 | 136 | 404 | 拟录取 |
| 2 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 67 | 64 | 119 | 132 | 382 | 拟录取 |
| 3 | 吴同学 | 建筑学院 | — | 63 | 65 | 115 | 138 | 381 | 拟录取 |
| 4 | 张同学 | 建筑学院 | — | 73 | 55 | 116 | 135 | 379 | 拟录取 |
| 5 | 耿同学 | 建筑学院 | — | 72 | 60 | 122 | 122 | 376 | 拟录取 |
| 6 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 65 | 59 | 122 | 129 | 375 | 拟录取 |
| 7 | 柴同学 | 建筑学院 | — | 76 | 51 | 121 | 127 | 375 | 拟录取 |
| 8 | 王同学 | 建筑学院 | — | 59 | 68 | 106 | 136 | 369 | 拟录取 |
| 9 | 庄同学 | 建筑学院 | — | 64 | 76 | 109 | 120 | 369 | 拟录取 |
| 10 | 李同学 | 建筑学院 | — | 63 | 60 | 130 | 115 | 368 | 拟录取 |
| 11 | 贾同学 | 建筑学院 | — | 67 | 49 | 121 | 130 | 367 | 拟录取 |
| 12 | 冯同学 | 建筑学院 | — | 66 | 52 | 124 | 125 | 367 | 拟录取 |
| 13 | 崔同学 | 建筑学院 | — | 70 | 63 | 115 | 118 | 366 | 拟录取 |
| 14 | 张同学 | 建筑学院 | — | 71 | 62 | 109 | 122 | 364 | 拟录取 |
| 15 | 程同学 | 建筑学院 | — | 77 | 52 | 102 | 132 | 363 | 拟录取 |
| 16 | 王同学 | 建筑学院 | — | 68 | 52 | 118 | 123 | 361 | 拟录取 |
| 17 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 77 | 48 | 112 | 124 | 361 | 拟录取 |
| 18 | 乔同学 | 建筑学院 | — | 71 | 55 | 105 | 128 | 359 | 拟录取 |
| 19 | 郝同学 | 建筑学院 | — | 68 | 44 | 117 | 130 | 359 | 拟录取 |
| 20 | 诺同学 | 建筑学院 | — | 58 | 52 | 120 | 128 | 358 | 拟录取 |
| 21 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 71 | 57 | 107 | 120 | 355 | 拟录取 |
| 22 | 杜同学 | 建筑学院 | — | 71 | 59 | 103 | 122 | 355 | 拟录取 |
| 23 | 孙同学 | 建筑学院 | — | 63 | 54 | 98 | 138 | 353 | 拟录取 |
| 24 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 73 | 59 | 87 | 130 | 349 | 拟录取 |
| 25 | 刘同学 | 建筑学院 | — | 65 | 47 | 103 | 130 | 345 | 拟录取 |
| 26 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 63 | 47 | 115 | 120 | 345 | 拟录取 |
| 27 | 黄同学 | 建筑学院 | — | 64 | 56 | 98 | 127 | 345 | 拟录取 |
| 28 | 郭同学 | 建筑学院 | — | 63 | 68 | 108 | 105 | 344 | 拟录取 |
| 29 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 59 | 56 | 110 | 118 | 343 | 拟录取 |
| 30 | 李同学 | 建筑学院 | — | 60 | 49 | 108 | 125 | 342 | 拟录取 |
| 31 | 闫同学 | 建筑学院 | — | 68 | 48 | 108 | 117 | 341 | 拟录取 |
| 32 | 张同学 | 建筑学院 | — | 68 | 38 | 112 | 122 | 340 | 拟录取 |
| 33 | 魏同学 | 建筑学院 | — | 64 | 40 | 97 | 138 | 339 | 拟录取 |
| 34 | 王同学 | 建筑学院 | — | 64 | 36 | 106 | 132 | 338 | 拟录取 |
| 35 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 63 | 48 | 106 | 120 | 337 | 拟录取 |
| 36 | 王同学 | 建筑学院 | — | 66 | 54 | 102 | 115 | 337 | 拟录取 |
| 37 | 于同学 | 建筑学院 | — | 69 | 45 | 106 | 115 | 335 | 拟录取 |
| 38 | 高同学 | 建筑学院 | — | 62 | 53 | 124 | 95 | 334 | 拟录取 |
| 39 | 赵同学 | 建筑学院 | — | 74 | 59 | 85 | 113 | 331 | 拟录取 |
| 40 | 马同学 | 建筑学院 | — | 74 | 55 | 103 | 99 | 331 | 拟录取 |
| 41 | 卢同学 | 建筑学院 | — | 69 | 57 | 84 | 120 | 330 | 拟录取 |
| 42 | 昌同学 | 建筑学院 | — | 66 | 38 | 88 | 136 | 328 | 拟录取 |
| 43 | 周同学 | 建筑学院 | — | 65 | 66 | 86 | 110 | 327 | 拟录取 |
| 44 | 曲同学 | 建筑学院 | — | 69 | 57 | 92 | 108 | 326 | 拟录取 |
| 45 | 杨同学 | 建筑学院 | — | 67 | 43 | 75 | 140 | 325 | 拟录取 |
| 46 | 徐同学 | 建筑学院 | — | 60 | 62 | 92 | 110 | 324 | 拟录取 |
| 47 | 方同学 | 建筑学院 | — | 62 | 54 | 108 | 100 | 324 | 拟录取 |
| 48 | 周同学 | 建筑学院 | — | 70 | 42 | 103 | 108 | 323 | 拟录取 |
| 49 | 张同学 | 建筑学院 | — | 68 | 42 | 97 | 115 | 322 | 拟录取 |
| 50 | 陈同学 | 建筑学院 | — | 62 | 40 | 100 | 118 | 320 | 未录取 |
| 51 | 单同学 | 建筑学院 | — | 62 | 34 | 104 | 120 | 320 | 未录取 |
| 52 | 张同学 | 建筑学院 | — | 52 | 41 | 99 | 125 | 317 | 拟录取 |
