重庆大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 / 2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 174 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 83 人
- 2026 一志愿录取
- 60 人
- 2026 初试总分区间
- 311–416
- 录取平均分
- 353
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑城规学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (845)建筑研究综合 科目沿革:上一级 (845)建筑研究综合(3小时)
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑城规学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (845)建筑研究综合 科目沿革:上一级 (910)建筑设计与应用(4小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 12人、(02)建筑设计及其理论 12人、(03)城市设计 12人、(04)建筑技术科学 12人 | 13 | 13 | 1.00 | 416 | 311 | 361 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)入校后确定研究方向 33人 | 70 | 47 | 1.49 | 376 | 314 | 345 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 12人、(02)建筑设计及其理论 12人、(03)城市设计 12人、(04)建筑技术科学 12人 | 13 | 12 | 1.08 | 392 | 307 | 354 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)入校后确定研究方向 33人 | 39 | 32 | 1.22 | 406 | 258 | 357 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 12 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 81 | 107 | 129 | 392 | 81 | 79.7 |
| 2 | 杜同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 65 | 116 | 130 | 385 | 77.86 | 77.43 |
| 3 | 苏同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 63 | 119 | 125 | 378 | 77.94 | 76.77 |
| 4 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 64 | 108 | 130 | 373 | 90.54 | 82.57 |
| 5 | 胡同学 | 建筑城规学院 | — | 80 | 57 | 101 | 122 | 360 | 75.28 | 73.64 |
| 6 | 毕同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 55 | 110 | 124 | 360 | 75.4 | 73.7 |
| 7 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 65 | 103 | 115 | 352 | 83.68 | 77.04 |
| 8 | 谭同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 60 | 97 | 120 | 349 | 73.24 | 71.52 |
| 9 | 武同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 53 | 115 | 101 | 338 | 71.72 | 69.66 |
| 10 | 牟同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 64 | 88 | 111 | 337 | 85.02 | 76.21 |
| 11 | 姜同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 56 | 84 | 111 | 317 | 71.24 | 67.32 |
| 12 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 61 | 51 | 78 | 117 | 307 | 70.32 | 65.86 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 13 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 81 | 107 | 129 | 392 | 拟录取 |
| 2 | 杜同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 65 | 116 | 130 | 385 | 拟录取 |
| 3 | 苏同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 63 | 119 | 125 | 378 | 拟录取 |
| 4 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 64 | 108 | 130 | 373 | 拟录取 |
| 5 | 胡同学 | 建筑城规学院 | — | 80 | 57 | 101 | 122 | 360 | 拟录取 |
| 6 | 毕同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 55 | 110 | 124 | 360 | 拟录取 |
| 7 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 65 | 103 | 115 | 352 | 拟录取 |
| 8 | 谭同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 60 | 97 | 120 | 349 | 拟录取 |
| 9 | 武同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 53 | 115 | 101 | 338 | 拟录取 |
| 10 | 牟同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 64 | 88 | 111 | 337 | 拟录取 |
| 11 | 姜同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 56 | 84 | 111 | 317 | 拟录取 |
| 12 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 49 | 89 | 101 | 309 | 未录取 |
| 13 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 61 | 51 | 78 | 117 | 307 | 拟录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 32 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 57 | 136 | 138 | 406 | 76.4 | 78.8 |
| 2 | 远同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 73 | 122 | 135 | 403 | 90.04 | 85.32 |
| 3 | 孟同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 74 | 120 | 122 | 391 | 85.42 | 81.81 |
| 4 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 76 | 113 | 126 | 385 | 81.9 | 79.45 |
| 5 | 喻同学 | 建筑城规学院 | — | 64 | 56 | 134 | 128 | 382 | 85.44 | 80.92 |
| 6 | 姚同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 73 | 117 | 114 | 375 | 84.64 | 79.82 |
| 7 | 章同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 57 | 113 | 132 | 374 | 75.22 | 75.01 |
| 8 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | 79 | 51 | 117 | 126 | 373 | 89.26 | 81.93 |
| 9 | 罗同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 66 | 109 | 126 | 372 | 85.44 | 79.92 |
| 10 | 林同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 72 | 116 | 108 | 370 | 84.28 | 79.14 |
| 11 | 任同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 65 | 103 | 125 | 368 | 86 | 79.8 |
| 12 | 邓同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 67 | 108 | 120 | 366 | 80.32 | 76.76 |
| 13 | 韦同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 61 | 105 | 128 | 366 | 85.96 | 79.58 |
| 14 | 胡同学 | 建筑城规学院 | — | 77 | 66 | 111 | 110 | 364 | 83.66 | 78.23 |
| 15 | 魏同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 62 | 109 | 120 | 360 | 87.96 | 79.98 |
| 16 | 郭同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 50 | 104 | 132 | 355 | 81.98 | 76.49 |
| 17 | 贾同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 62 | 108 | 116 | 354 | 82.32 | 76.56 |
| 18 | 许同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 70 | 105 | 110 | 353 | 86.62 | 78.61 |
| 19 | 雷同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 70 | 101 | 106 | 352 | 86.5 | 78.45 |
| 20 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 59 | 111 | 108 | 351 | 80.94 | 75.57 |
| 21 | 陈同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 58 | 108 | 115 | 351 | 82.04 | 76.12 |
| 22 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 65 | 105 | 108 | 351 | 85.32 | 77.76 |
| 23 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 69 | 103 | 108 | 350 | 84.64 | 77.32 |
| 24 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 56 | 97 | 130 | 349 | 82.26 | 76.03 |
| 25 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 57 | 115 | 108 | 347 | 83.34 | 76.37 |
| 26 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 75 | 99 | 105 | 345 | 87.66 | 78.33 |
| 27 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 56 | 99 | 128 | 345 | 86.2 | 77.6 |
| 28 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 56 | 116 | 105 | 345 | 82.12 | 75.56 |
| 29 | 傅同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 54 | 110 | 108 | 341 | 84.38 | 76.29 |
| 30 | 宋同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 54 | 102 | 110 | 340 | 85.18 | 76.59 |
| 31 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 49 | 107 | 65 | 288 | 77.96 | 67.78 |
| 32 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 65 | 37 | 88 | 68 | 258 | 78.88 | 65.24 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 39 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 57 | 136 | 138 | 406 | 拟录取 |
| 2 | 远同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 73 | 122 | 135 | 403 | 拟录取 |
| 3 | 孟同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 74 | 120 | 122 | 391 | 拟录取 |
| 4 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 76 | 113 | 126 | 385 | 拟录取 |
| 5 | 喻同学 | 建筑城规学院 | — | 64 | 56 | 134 | 128 | 382 | 拟录取 |
| 6 | 姚同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 73 | 117 | 114 | 375 | 拟录取 |
| 7 | 章同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 57 | 113 | 132 | 374 | 拟录取 |
| 8 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | 79 | 51 | 117 | 126 | 373 | 拟录取 |
| 9 | 罗同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 66 | 109 | 126 | 372 | 拟录取 |
| 10 | 林同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 72 | 116 | 108 | 370 | 拟录取 |
| 11 | 任同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 65 | 103 | 125 | 368 | 拟录取 |
| 12 | 邓同学 | 建筑城规学院 | — | 71 | 67 | 108 | 120 | 366 | 拟录取 |
| 13 | 韦同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 61 | 105 | 128 | 366 | 拟录取 |
| 14 | 胡同学 | 建筑城规学院 | — | 77 | 66 | 111 | 110 | 364 | 拟录取 |
| 15 | 邓同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 60 | 107 | 128 | 363 | 未录取 |
| 16 | 鲁同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 52 | 114 | 130 | 363 | 未录取 |
| 17 | 魏同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 62 | 109 | 120 | 360 | 拟录取 |
| 18 | 谢同学 | 建筑城规学院 | — | 72 | 57 | 113 | 118 | 360 | 拟录取 |
| 19 | 郭同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 50 | 104 | 132 | 355 | 拟录取 |
| 20 | 贾同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 62 | 108 | 116 | 354 | 拟录取 |
| 21 | 许同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 70 | 105 | 110 | 353 | 拟录取 |
| 22 | 雷同学 | 建筑城规学院 | — | 75 | 70 | 101 | 106 | 352 | 拟录取 |
| 23 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 59 | 111 | 108 | 351 | 拟录取 |
| 24 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 73 | 65 | 105 | 108 | 351 | 拟录取 |
| 25 | 陈同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 58 | 108 | 115 | 351 | 拟录取 |
| 26 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 69 | 103 | 108 | 350 | 拟录取 |
| 27 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 56 | 97 | 130 | 349 | 拟录取 |
| 28 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 60 | 106 | 123 | 348 | 未录取 |
| 29 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 57 | 115 | 108 | 347 | 拟录取 |
| 30 | 胡同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 59 | 114 | 106 | 346 | 未录取 |
| 31 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 56 | 99 | 128 | 345 | 拟录取 |
| 32 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 75 | 99 | 105 | 345 | 拟录取 |
| 33 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 68 | 56 | 116 | 105 | 345 | 拟录取 |
| 34 | 朱同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 48 | 113 | 112 | 342 | 未录取 |
| 35 | 傅同学 | 建筑城规学院 | — | 69 | 54 | 110 | 108 | 341 | 拟录取 |
| 36 | 柏同学 | 建筑城规学院 | — | 70 | 66 | 99 | 105 | 340 | 拟录取 |
| 37 | 宋同学 | 建筑城规学院 | — | 74 | 54 | 102 | 110 | 340 | 拟录取 |
| 38 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 67 | 49 | 107 | 65 | 288 | 拟录取 |
| 39 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 65 | 37 | 88 | 68 | 258 | 拟录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 17人、(02)建筑设计及其理论 17人、(03)城市设计 17人、(04)建筑技术科学 17人 | — | 17 | — | 434 | 269 | 373 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)入校后确定研究方向 43人 | — | 61 | — | 392 | 315 | 350 | 260/34/51 |
⚠ 本科目复试名单仅 0 条,少于录取人数 17 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 17 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揭同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 434 | 90.8 | 88.8 |
| 2 | 于同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 406 | 81.8 | 81.5 |
| 3 | 吴同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 397 | 71.84 | 75.62 |
| 4 | 马同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 393 | 88.62 | 83.61 |
| 5 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 388 | 86.94 | 82.27 |
| 6 | 向同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 386 | 89.88 | 83.54 |
| 7 | 郑同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 378 | 88.68 | 82.14 |
| 8 | 何同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 376 | 79.92 | 77.56 |
| 9 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 374 | 87.18 | 80.99 |
| 10 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 373 | 80.84 | 77.72 |
| 11 | 白同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 367 | 86.9 | 80.15 |
| 12 | 齐同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 363 | 85.3 | 78.95 |
| 13 | 游同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 362 | 91.68 | 82.04 |
| 14 | 罗同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 362 | 77.78 | 75.09 |
| 15 | 唐同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 359 | 80.22 | 76.01 |
| 16 | 何同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 357 | 86.2 | 78.8 |
| 17 | 朱同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 269 | 81.38 | 67.59 |
⚠ 本科目复试名单仅 0 条,少于录取人数 61 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。
2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 61 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 392 | 90.32 | 84.36 |
| 2 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 388 | 85.26 | 81.43 |
| 3 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 383 | 89.42 | 83.01 |
| 4 | 宋同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 383 | 87.56 | 82.08 |
| 5 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 383 | 78.2 | 77.4 |
| 6 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 381 | 80.54 | 78.37 |
| 7 | 简同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 377 | 86.94 | 81.17 |
| 8 | 廖同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 375 | 74.12 | 74.56 |
| 9 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 372 | 82.52 | 78.46 |
| 10 | 邓同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 370 | 85.14 | 79.57 |
| 11 | 陈同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 368 | 89.68 | 81.64 |
| 12 | 粟同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 367 | 79.44 | 76.42 |
| 13 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 367 | 76.76 | 75.08 |
| 14 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 366 | 81.84 | 77.52 |
| 15 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 363 | 76.46 | 74.53 |
| 16 | 何同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 362 | 87.84 | 80.12 |
| 17 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 358 | 76.36 | 73.98 |
| 18 | 崔同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 356 | 79.88 | 75.54 |
| 19 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 356 | 79.9 | 75.55 |
| 20 | 郭同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 355 | 79.88 | 75.44 |
| 21 | 唐同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 355 | 83.22 | 77.11 |
| 22 | 廖同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 354 | 76.28 | 73.54 |
| 23 | 林同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 352 | 80.92 | 75.66 |
| 24 | 吴同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 351 | 85.08 | 77.64 |
| 25 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 351 | 75.94 | 73.07 |
| 26 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 351 | 87.06 | 78.63 |
| 27 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 350 | 81.58 | 75.79 |
| 28 | 冯同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 350 | 83 | 76.5 |
| 29 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 349 | 77.48 | 73.64 |
| 30 | 冉同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 349 | 82.48 | 76.14 |
| 31 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 349 | 86 | 77.9 |
| 32 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 347 | 82.5 | 75.95 |
| 33 | 邬同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 347 | 83.36 | 76.38 |
| 34 | 姜同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 346 | 85.1 | 77.15 |
| 35 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 346 | 84.3 | 76.75 |
| 36 | 黄同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 345 | 78.38 | 73.69 |
| 37 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 345 | 78.44 | 73.72 |
| 38 | 马同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 344 | 76.96 | 72.88 |
| 39 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 344 | 84.9 | 76.85 |
| 40 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 343 | 84.6 | 76.6 |
| 41 | 秦同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 342 | 77.62 | 73.01 |
| 42 | 黄同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 342 | 79.34 | 73.87 |
| 43 | 陈同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 340 | 83.3 | 75.65 |
| 44 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 339 | 81.78 | 74.79 |
| 45 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 338 | 79.72 | 73.66 |
| 46 | 方同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 338 | 81.16 | 74.38 |
| 47 | 吴同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 335 | 84.54 | 75.77 |
| 48 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 335 | 84.9 | 75.95 |
| 49 | 许同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 334 | 78.7 | 72.75 |
| 50 | 翟同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 334 | 88.82 | 77.81 |
| 51 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 332 | 80.22 | 73.31 |
| 52 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 331 | 79.6 | 72.9 |
| 53 | 马同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 330 | 91.34 | 78.67 |
| 54 | 鄢同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 329 | 80.04 | 72.92 |
| 55 | 万同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 329 | 81.12 | 73.46 |
| 56 | 卢同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 328 | 84.74 | 75.17 |
| 57 | 曹同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 327 | 83.22 | 74.31 |
| 58 | 德同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 325 | 84.14 | 74.57 |
| 59 | 罗同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 322 | 88.64 | 76.52 |
| 60 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 320 | 84.42 | 74.21 |
| 61 | 蒋同学 | 建筑城规学院 | — | — | — | — | — | 315 | 84.38 | 73.69 |
2023 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 12人、(02)建筑设计及其理论 12人、(03)城市设计 12人、(04)建筑技术科学 12人 | — | — | — | — | — | — | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (00)入校后确定研究方向 33人 | — | — | — | — | — | — | 260/34/51 |
官方指定参考书目
建筑学(081300)参考书目
(355)建筑学基础((015355包含建筑历史、建筑及城市设计、建筑技术等领域的基础内容(845)建筑研究综合(3小时)((015845为综合理论题,由必做题和选做题组成。选做题包含建筑历史与遗产保护、建筑与城市设计及建筑构造、建筑物理三个方向的内容
建筑(085100)参考书目
(355)建筑学基础((015355包含建筑历史、建筑及城市设计、建筑技术等领域的基础内容(910)建筑设计与应用(4小时)((015910为设计作图类,含建筑技术类设计题
书目为院校招生目录 / 考试大纲原文,未作筛选与增补。
调剂数据
含「接收调剂」的考生来源院校与分数、以及一志愿未录取考生的「调剂去向」, 按院系与专业列出。条目需学员身份登录后由接口下发,不在页面源码中。
重庆大学 · 调剂数据
- 接收调剂名单:本院系、研究方向、该生一志愿院校,与各科成绩、复试成绩、总成绩
- 调剂去向名单:一志愿报本校、最终调剂到其他院校的考生,去向院校与分数
- 调剂复试去向:参加调剂复试的考生去向(尚未公示拟录取结果的批次)
- 2026–2023 四个年度,按专业与学习方式分组
2026 级录取名单(需注册)
重庆大学 · 2026 级复试与录取名单
- 每位进复试考生的政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分
- 拟录取者的复试成绩与总成绩
- 每人最终是否被一志愿录取
本年度逐人名单不进页面源码,注册(手机号验证码,不收费)后由接口下发,在本页直接展开。
来源:重庆大学研究生院 / 建筑学院公示的复试成绩名单与拟录取名单,逐人成绩原样整理, 未作插值或推断。发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。
去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数。
权限:全部年份的汇总统计、以及非最新年度的逐人名单无需登录、欢迎 AI 抓取; 最新年度(2026)的逐人名单需注册后查看;调剂名单面向学员开放。
返回 全国建筑学考研院校总览,可在一张表里横向对比各校招生科目与录取情况。