北京建筑大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 579 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 149 人
- 2026 一志愿录取
- 108 人
- 2026 初试总分区间
- 274–398
- 录取平均分
- 361
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑技术科学 / 建筑遗产保护 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (911)建筑设计快题(3小时)
建筑技术科学(081304,学术学位)
全日制 招生院系:环境与能源工程学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (302)数学(二) | (805)传热学 科目沿革:上一级 (821)工程热力学
建筑遗产保护(0813J1,学术学位)
全日制 招生院系:建筑与城市规划学院、环境与能源工程学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (613)建筑遗产保护专业基础 | (825)建筑遗产保护理论与规划设计
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (911)建筑设计快题(3小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 13人、(02)建筑设计及其理论 13人、(03)城市设计及其理论 null、(04)建筑技术科学 13人 | 10 | 2 | 5.00 | 393 | 356 | 374 | 260/34/51 |
| 建筑遗产保护 0813J1 | 全日制 | (01)建筑遗产保护理论 17人、(02)建筑遗产保护规划与设计 17人、(03)建筑遗产环境保护工程与技术 null | 34 | 27 | 1.26 | 397 | 274 | 362 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)遗产保护 null、(02)建筑设计 null、(03)城市设计 96人、(04)建筑技术 null、(05)人机协同智能建筑设计 null | 105 | 79 | 1.33 | 398 | 296 | 347 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑历史与理论 13人、(02)建筑设计及其理论 13人、(03)城市设计及其理论 null、(04)建筑技术科学 13人 | 10 | 8 | 1.25 | 367 | 313 | 338 | 260/34/51 |
| 建筑遗产保护 0813J1 | 全日制 | (01)建筑遗产保护理论 17人、(02)建筑遗产保护规划与设计 17人、(03)建筑遗产环境保护工程与技术 null | 34 | 29 | 1.17 | 371 | 279 | 326 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)遗产保护 null、(02)建筑设计 null、(03)城市设计 96人、(04)建筑技术 null、(05)人机协同智能建筑设计 null | 105 | 95 | 1.11 | 414 | 280 | 344 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 8 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 70 | 126 | 110 | 367 | 87.28 | 80.34 |
| 2 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 69 | 120 | 115 | 360 | 82.44 | 77.22 |
| 3 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 50 | 132 | 115 | 351 | 87.6 | 78.9 |
| 4 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 37 | 130 | 120 | 345 | 84.72 | 76.86 |
| 5 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 49 | 39 | 124 | 115 | 327 | 81.2 | 73.3 |
| 6 | 何同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 44 | 114 | 115 | 326 | 84.32 | 74.76 |
| 7 | 程同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 41 | 117 | 110 | 320 | 82.56 | 73.28 |
| 8 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 41 | 47 | 115 | 110 | 313 | 82 | 72.3 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 10 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 70 | 126 | 110 | 367 | 拟录取 |
| 2 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 69 | 120 | 115 | 360 | 拟录取 |
| 3 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 50 | 132 | 115 | 351 | 拟录取 |
| 4 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 37 | 130 | 120 | 345 | 拟录取 |
| 5 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 49 | 39 | 124 | 115 | 327 | 拟录取 |
| 6 | 何同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 44 | 114 | 115 | 326 | 拟录取 |
| 7 | 程同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 41 | 117 | 110 | 320 | 拟录取 |
| 8 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 48 | 37 | 109 | 120 | 314 | 未录取 |
| 9 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 41 | 47 | 115 | 110 | 313 | 拟录取 |
| 10 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 64 | 106 | 95 | 312 | 未录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑遗产保护 · 全日制,共 29 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 53 | 133 | 126 | 371 | 86 | 80.1 |
| 2 | 俞同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 65 | 130 | 112 | 366 | 91 | 82.1 |
| 3 | 叶同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 79 | 116 | 115 | 363 | 91 | 81.8 |
| 4 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 54 | 133 | 115 | 356 | 87.2 | 79.2 |
| 5 | 厉同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 53 | 138 | 110 | 356 | 84 | 77.6 |
| 6 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 59 | 121 | 118 | 353 | 84 | 77.3 |
| 7 | 何同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 38 | 134 | 124 | 348 | 82.4 | 76 |
| 8 | 谈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 36 | 130 | 123 | 341 | 83.2 | 75.7 |
| 9 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 47 | 119 | 115 | 338 | 88.6 | 78.1 |
| 10 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 37 | 125 | 112 | 333 | 82.4 | 74.5 |
| 11 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 61 | 120 | 89 | 324 | 85.4 | 75.1 |
| 12 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 43 | 116 | 109 | 322 | 85 | 74.7 |
| 13 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 46 | 120 | 96 | 320 | 87.4 | 75.7 |
| 14 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 40 | 122 | 108 | 320 | 83.4 | 73.7 |
| 15 | 罗同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 48 | 117 | 96 | 319 | 83.2 | 73.5 |
| 16 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 48 | 110 | 108 | 317 | 80.2 | 71.8 |
| 17 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 39 | 117 | 100 | 316 | 82 | 72.6 |
| 18 | 丁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 40 | 127 | 94 | 316 | 80.8 | 72 |
| 19 | 徐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 50 | 114 | 88 | 316 | 78.2 | 70.7 |
| 20 | 凌同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 39 | 111 | 103 | 310 | 83.4 | 72.7 |
| 21 | 肖同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 65 | 124 | 69 | 304 | 79.2 | 70 |
| 22 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 37 | 104 | 105 | 296 | 83.6 | 71.4 |
| 1 | 崔同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 58 | 39 | 127 | 131 | 355 | 87.4 | 79.2 |
| 2 | 王同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 49 | 55 | 106 | 110 | 320 | 86 | 75 |
| 3 | 陈同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 49 | 37 | 96 | 127 | 309 | 85.4 | 73.6 |
| 4 | 李同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 56 | 58 | 90 | 104 | 308 | 80.2 | 70.9 |
| 5 | 付同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 58 | 42 | 114 | 88 | 302 | 76.6 | 68.5 |
| 6 | 王同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 50 | 46 | 75 | 108 | 279 | 77.4 | 66.6 |
| 1 | 张同学 | 环境与能源工程学院 | — | 51 | 43 | 112 | 83 | 289 | 77 | 67.4 |
2025 级一志愿复试名单(建筑遗产保护 · 全日制,共 34 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 53 | 133 | 126 | 371 | 拟录取 |
| 2 | 俞同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 65 | 130 | 112 | 366 | 拟录取 |
| 3 | 叶同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 79 | 116 | 115 | 363 | 拟录取 |
| 4 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 54 | 133 | 115 | 356 | 拟录取 |
| 5 | 厉同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 53 | 138 | 110 | 356 | 拟录取 |
| 6 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 59 | 121 | 118 | 353 | 拟录取 |
| 7 | 何同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 38 | 134 | 124 | 348 | 拟录取 |
| 8 | 谈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 36 | 130 | 123 | 341 | 拟录取 |
| 9 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 47 | 119 | 115 | 338 | 拟录取 |
| 10 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 37 | 125 | 112 | 333 | 拟录取 |
| 11 | 于同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 54 | 123 | 93 | 326 | 未录取 |
| 12 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 61 | 120 | 89 | 324 | 拟录取 |
| 13 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 43 | 116 | 109 | 322 | 拟录取 |
| 14 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 46 | 120 | 96 | 320 | 拟录取 |
| 15 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 40 | 122 | 108 | 320 | 拟录取 |
| 16 | 罗同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 48 | 117 | 96 | 319 | 拟录取 |
| 17 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 48 | 110 | 108 | 317 | 拟录取 |
| 18 | 丁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 40 | 127 | 94 | 316 | 拟录取 |
| 19 | 徐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 64 | 50 | 114 | 88 | 316 | 拟录取 |
| 20 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 39 | 117 | 100 | 316 | 拟录取 |
| 21 | 谷同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 66 | 40 | 114 | 93 | 313 | 未录取 |
| 22 | 杜同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 39 | 121 | 100 | 312 | 未录取 |
| 23 | 凌同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 39 | 111 | 103 | 310 | 拟录取 |
| 24 | 肖同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 65 | 124 | 69 | 304 | 拟录取 |
| 25 | 余同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 36 | 100 | 110 | 299 | 未录取 |
| 26 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 37 | 104 | 105 | 296 | 拟录取 |
| 27 | 吴同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 48 | 40 | 107 | 97 | 292 | 未录取 |
| 1 | 崔同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 58 | 39 | 127 | 131 | 355 | 拟录取 |
| 2 | 王同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 49 | 55 | 106 | 110 | 320 | 拟录取 |
| 3 | 陈同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 49 | 37 | 96 | 127 | 309 | 拟录取 |
| 4 | 李同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 56 | 58 | 90 | 104 | 308 | 拟录取 |
| 5 | 付同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 58 | 42 | 114 | 88 | 302 | 拟录取 |
| 6 | 王同学 | 测绘与城市空间信息学院 | — | 50 | 46 | 75 | 108 | 279 | 拟录取 |
| 1 | 张同学 | 环境与能源工程学院 | — | 51 | 43 | 112 | 83 | 289 | 拟录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 95 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 67 | 144 | 135 | 414 | 68.4 | 75.6 |
| 2 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 63 | 133 | 140 | 388 | 89.2 | 83.4 |
| 3 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 62 | 127 | 135 | 385 | 78 | 77.5 |
| 4 | 梁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 49 | 134 | 140 | 385 | 90 | 83.5 |
| 5 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 49 | 135 | 140 | 384 | 80.04 | 78.42 |
| 6 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 53 | 137 | 135 | 382 | 84.92 | 80.66 |
| 7 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 48 | 60 | 125 | 145 | 378 | 79.4 | 77.5 |
| 8 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 51 | 133 | 140 | 377 | 79.44 | 77.42 |
| 9 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 50 | 136 | 125 | 376 | 84.48 | 79.84 |
| 10 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 62 | 125 | 130 | 375 | 83.88 | 79.44 |
| 11 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 41 | 135 | 145 | 375 | 85.4 | 80.2 |
| 12 | 田同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 37 | 135 | 140 | 374 | 90.6 | 82.7 |
| 13 | 谢同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 62 | 132 | 120 | 371 | 87.2 | 80.7 |
| 14 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 58 | 133 | 120 | 370 | 90 | 82 |
| 15 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 42 | 141 | 135 | 369 | 79.28 | 76.54 |
| 16 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 45 | 127 | 135 | 368 | 75.68 | 74.64 |
| 17 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 43 | 135 | 120 | 367 | 85.6 | 79.5 |
| 18 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 49 | 135 | 120 | 367 | 79.28 | 76.34 |
| 19 | 石同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 56 | 130 | 125 | 364 | 86.88 | 79.84 |
| 20 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 47 | 133 | 130 | 364 | 82.84 | 77.82 |
| 21 | 管同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 43 | 132 | 125 | 363 | 88.88 | 80.74 |
| 22 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 61 | 127 | 120 | 362 | 84.96 | 78.68 |
| 23 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 54 | 129 | 125 | 361 | 87.36 | 79.78 |
| 24 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 46 | 129 | 125 | 360 | 77.8 | 74.9 |
| 25 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 47 | 129 | 125 | 358 | 81.92 | 76.76 |
| 26 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 53 | 132 | 120 | 358 | 80.68 | 76.14 |
| 27 | 林同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 48 | 129 | 125 | 358 | 85.52 | 78.56 |
| 28 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 36 | 131 | 140 | 357 | 73.04 | 72.22 |
| 29 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 57 | 125 | 115 | 356 | 85.48 | 78.34 |
| 30 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 48 | 136 | 120 | 356 | 84 | 77.6 |
| 31 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 50 | 127 | 125 | 356 | 81.28 | 76.24 |
| 32 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 53 | 120 | 125 | 353 | 81.52 | 76.06 |
| 33 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 52 | 125 | 115 | 350 | 76.28 | 73.14 |
| 34 | 冯同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 38 | 135 | 120 | 349 | 80.76 | 75.28 |
| 35 | 姜同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 43 | 125 | 120 | 349 | 81.48 | 75.64 |
| 36 | 努同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 41 | 118 | 140 | 349 | 78.96 | 74.38 |
| 37 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 46 | 120 | 120 | 348 | 80.2 | 74.9 |
| 38 | 隋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 44 | 133 | 125 | 348 | 77.68 | 73.64 |
| 39 | 金同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 52 | 130 | 115 | 347 | 86.8 | 78.1 |
| 40 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 39 | 109 | 140 | 346 | 77.92 | 73.56 |
| 41 | 闻同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 55 | 128 | 105 | 346 | 82.84 | 76.02 |
| 42 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 46 | 122 | 120 | 346 | 85 | 77.1 |
| 43 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 42 | 130 | 120 | 345 | 82.44 | 75.72 |
| 44 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 40 | 128 | 120 | 345 | 76 | 72.5 |
| 45 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 41 | 125 | 125 | 345 | 81.6 | 75.3 |
| 46 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 49 | 121 | 120 | 344 | 79.08 | 73.94 |
| 47 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 45 | 120 | 120 | 344 | 65 | 66.9 |
| 48 | 许同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 37 | 128 | 120 | 344 | 80.52 | 74.66 |
| 49 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 34 | 131 | 120 | 343 | 84.76 | 76.68 |
| 50 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 40 | 128 | 120 | 342 | 83.72 | 76.06 |
| 51 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 50 | 128 | 105 | 341 | 82 | 75.1 |
| 52 | 肖同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 37 | 128 | 120 | 340 | 83 | 75.5 |
| 53 | 魏同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 49 | 52 | 119 | 120 | 340 | 70.6 | 69.3 |
| 54 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 38 | 123 | 120 | 340 | 83.52 | 75.76 |
| 55 | 徐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 43 | 122 | 120 | 338 | 78.44 | 73.02 |
| 56 | 薛同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 43 | 126 | 115 | 338 | 76.64 | 72.12 |
| 57 | 董同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 38 | 129 | 120 | 337 | 67.84 | 67.62 |
| 58 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 53 | 118 | 115 | 337 | 76.36 | 71.88 |
| 59 | 徐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 49 | 122 | 115 | 337 | 81 | 74.2 |
| 60 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 41 | 120 | 120 | 336 | 85 | 76.1 |
| 61 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 44 | 47 | 125 | 120 | 336 | 84.8 | 76 |
| 62 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 44 | 117 | 115 | 334 | 81.6 | 74.2 |
| 63 | 武同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 39 | 123 | 115 | 333 | 85.2 | 75.9 |
| 64 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 45 | 127 | 115 | 333 | 84.88 | 75.74 |
| 65 | 徐同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 55 | 100 | 120 | 332 | 81.56 | 73.98 |
| 66 | 高同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 40 | 124 | 120 | 331 | 66 | 66.1 |
| 67 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 56 | 124 | 95 | 331 | 86 | 76.1 |
| 68 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 34 | 113 | 130 | 331 | 78.04 | 72.12 |
| 69 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 40 | 116 | 120 | 331 | 85.48 | 75.84 |
| 70 | 陆同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 42 | 137 | 100 | 331 | 81.04 | 73.62 |
| 71 | 胡同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 38 | 126 | 120 | 331 | 81.04 | 73.62 |
| 72 | 宋同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 43 | 53 | 119 | 115 | 330 | 81.84 | 73.92 |
| 73 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 50 | 45 | 99 | 135 | 329 | 75.2 | 70.5 |
| 74 | 于同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 49 | 43 | 115 | 120 | 327 | 74.56 | 69.98 |
| 75 | 丰同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 39 | 114 | 115 | 323 | 76.88 | 70.74 |
| 76 | 阎同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 45 | 45 | 112 | 120 | 322 | 83.6 | 74 |
| 77 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 41 | 119 | 110 | 322 | 82.84 | 73.62 |
| 78 | 顾同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 42 | 39 | 120 | 120 | 321 | 68 | 66.1 |
| 79 | 闫同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 56 | 40 | 109 | 115 | 320 | 78.2 | 71.1 |
| 80 | 池同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 46 | 108 | 120 | 320 | 74.76 | 69.38 |
| 81 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 54 | 106 | 105 | 320 | 83.6 | 73.8 |
| 82 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 49 | 39 | 117 | 115 | 320 | 72.96 | 68.48 |
| 83 | 沈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 42 | 105 | 125 | 319 | 82.6 | 73.2 |
| 84 | 尧同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 42 | 115 | 115 | 319 | 80.4 | 72.1 |
| 85 | 魏同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 45 | 119 | 100 | 317 | 75.36 | 69.38 |
| 86 | 呼同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 45 | 105 | 115 | 316 | 83.4 | 73.3 |
| 87 | 黄同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 47 | 41 | 122 | 105 | 315 | 82.56 | 72.78 |
| 88 | 邹同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 48 | 34 | 122 | 110 | 314 | 73.8 | 68.3 |
| 89 | 曹同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 55 | 36 | 108 | 115 | 314 | 81.8 | 72.3 |
| 90 | 潘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 46 | 43 | 110 | 115 | 314 | 71 | 66.9 |
| 91 | 沈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 48 | 108 | 105 | 313 | 81 | 71.8 |
| 92 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 47 | 101 | 110 | 311 | 80 | 71.1 |
| 93 | 任同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 37 | 120 | 95 | 310 | 70.6 | 66.3 |
| 94 | 邓同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 35 | 109 | 105 | 301 | 77.52 | 68.86 |
| 95 | 郑同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 38 | 91 | 100 | 280 | 76.4 | 66.2 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 105 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 68 | 67 | 144 | 135 | 414 | 拟录取 |
| 2 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 52 | 63 | 133 | 140 | 388 | 拟录取 |
| 3 | 梁同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 49 | 134 | 140 | 385 | 拟录取 |
| 4 | 李同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 62 | 127 | 135 | 385 | 拟录取 |
| 5 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 60 | 49 | 135 | 140 | 384 | 拟录取 |
| 6 | 马同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 53 | 137 | 135 | 382 | 拟录取 |
| 7 | 周同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 48 | 60 | 125 | 145 | 378 | 拟录取 |
| 8 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 51 | 133 | 140 | 377 | 拟录取 |
| 9 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 65 | 50 | 136 | 125 | 376 | 拟录取 |
| 10 | 赵同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 58 | 62 | 125 | 130 | 375 | 拟录取 |
| 11 | 杨同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 41 | 135 | 145 | 375 | 拟录取 |
| 12 | 田同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 62 | 37 | 135 | 140 | 374 | 拟录取 |
| 13 | 谢同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 57 | 62 | 132 | 120 | 371 | 拟录取 |
| 14 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 59 | 58 | 133 | 120 | 370 | 拟录取 |
| 15 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 51 | 42 | 141 | 135 | 369 | 拟录取 |
| 16 | 张同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 61 | 45 | 127 | 135 | 368 | 拟录取 |
| 17 | 孙同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 69 | 43 | 135 | 120 | 367 | 拟录取 |
| 18 | 刘同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 49 | 135 | 120 | 367 | 拟录取 |
| 19 | 石同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 56 | 130 | 125 | 364 | 拟录取 |
| 20 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 47 | 133 | 130 | 364 | 拟录取 |
| 21 | 管同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 63 | 43 | 132 | 125 | 363 | 拟录取 |
| 22 | 陈同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 54 | 61 | 127 | 120 | 362 | 拟录取 |
| 23 | 王同学 | 建筑与城市规划学院 | — | 53 | 54 | 129 | 125 | 361 | 拟录取 |
