咨询 (022)82723698
ADMISSION · 华中科技大学

华中科技大学建筑学考研录取数据

2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 190 条记录,来自院校公示名单。

湖北省 985 / 211 / 双一流 / 自划线 / 博士点 学科评估 B+
2026 一志愿复试
51 人
2026 一志愿录取
40 人
2026 初试总分区间
326–391
录取平均分
362
招生专业
建筑学 / 建筑
招生与考试科目

建筑学(081300,学术学位)

全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (981)建筑设计与研究 科目沿革:上一级 (912)建筑设计分析与表达(4小时)

建筑(085100,专业学位)

全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (981)建筑设计与研究 科目沿革:上一级 (912)建筑设计分析与表达(4小时)

非全日制 招生院系:建筑与城市规划学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (981)建筑设计与研究 科目沿革:上一级 (912)建筑设计分析与表达(4小时)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。

2026 级2025 级2024 级 共 190 条逐人成绩记录

2026 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑设计及其理论 3人、(02)建筑历史与理论 3人、(03)建筑技术科学 3人、(04)城市设计及其理论 3人、(05)建筑遗产保护及其理论 3人 7 5 1.40 387 349 362 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及其理论 null、(02)建筑历史与理论 null、(03)建筑技术科学 null、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑遗产保护及其理论 null 43 21 2.05 391 362 377 260/34/51
建筑 085100 非全日制 (01)建筑设计及其理论 null、(02)建筑历史与理论 null、(03)建筑技术科学 null、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑遗产保护及其理论 null 1 14 0.07 375 326 347 260/34/51

2025 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑设计及其理论 3人、(02)建筑历史与理论 3人、(03)建筑技术科学 3人、(04)城市设计及其理论 3人、(05)建筑遗产保护及其理论 3人 7 6 1.17 380 320 346 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及其理论 null、(02)建筑历史与理论 null、(03)建筑技术科学 null、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑遗产保护及其理论 null 47 20 2.35 387 327 358 260/34/51
建筑 085100 非全日制 (01)建筑设计及其理论 null、(02)建筑历史与理论 null、(03)建筑技术科学 null、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑遗产保护及其理论 null — 11 — 340 313 327 260/34/51

2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 6 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 谢同学 建筑与城市规划学院 — 57 56 114 103 380 — —
2 米同学 建筑与城市规划学院 — 61 63 115 117 356 — —
3 胡同学 建筑与城市规划学院 — 55 59 113 117 344 — —
4 陈同学 建筑与城市规划学院 — 51 65 114 112 342 — —
5 陈同学 建筑与城市规划学院 — 59 49 119 107 334 — —
6 曹同学 建筑与城市规划学院 — 57 57 105 101 320 — —

2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 7 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 谢同学 建筑与城市规划学院 — 57 56 114 103 380 拟录取
2 米同学 建筑与城市规划学院 — 61 63 115 117 356 拟录取
3 胡同学 建筑与城市规划学院 — 55 59 113 117 344 拟录取
4 陈同学 建筑与城市规划学院 — 51 65 114 112 342 拟录取
5 陈同学 建筑与城市规划学院 — 59 49 119 107 334 拟录取
6 张同学 建筑与城市规划学院 — 59 53 115 101 328 未录取
7 曹同学 建筑与城市规划学院 — 57 57 105 101 320 拟录取

2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 20 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 胡同学 建筑与城市规划学院 — 61 69 130 127 387 — —
2 闫同学 建筑与城市规划学院 — 61 64 116 183 374 — —
3 赵同学 建筑与城市规划学院 — 62 66 119 126 373 — —
4 丁同学 建筑与城市规划学院 — 63 49 127 133 372 — —
5 王同学 建筑与城市规划学院 — 64 55 119 136 370 — —
6 马同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 368 — —
7 周同学 建筑与城市规划学院 — 64 73 122 107 366 — —
8 王同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 362 — —
9 徐同学 建筑与城市规划学院 — 63 66 115 117 361 — —
10 黄同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 359 — —
11 朱同学 建筑与城市规划学院 — 63 62 127 107 359 — —
12 刘同学 建筑与城市规划学院 — 55 51 123 127 356 — —
13 袁同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 353 — —
14 安同学 建筑与城市规划学院 — 57 61 108 126 352 — —
15 张同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 348 — —
16 黄同学 建筑与城市规划学院 — 60 60 113 112 345 — —
17 韩同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 345 — —
18 周同学 建筑与城市规划学院 — 62 53 107 121 343 — —
19 徐同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 341 — —
20 黄同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 327 — —

2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 47 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 胡同学 建筑与城市规划学院 — 61 69 130 127 387 拟录取
2 高同学 建筑与城市规划学院 — 64 58 113 102 387 拟录取
3 黄同学 建筑与城市规划学院 — 56 52 112 117 387 未录取
4 冯同学 建筑与城市规划学院 — 57 53 108 117 385 未录取
5 闫同学 建筑与城市规划学院 — 61 64 116 183 374 拟录取
6 赵同学 建筑与城市规划学院 — 62 66 119 126 373 拟录取
7 丁同学 建筑与城市规划学院 — 63 49 127 133 372 拟录取
8 王同学 建筑与城市规划学院 — 64 55 119 136 370 拟录取
9 马同学 建筑与城市规划学院 — 63 58 121 126 368 拟录取
10 周同学 建筑与城市规划学院 — 64 73 122 107 366 拟录取
11 王同学 建筑与城市规划学院 — 59 56 116 131 362 拟录取
12 徐同学 建筑与城市规划学院 — 63 66 115 117 361 拟录取
13 黄同学 建筑与城市规划学院 — 60 47 15 187 359 拟录取
14 朱同学 建筑与城市规划学院 — 63 62 127 107 359 拟录取
15 刘同学 建筑与城市规划学院 — 55 51 123 127 356 拟录取
16 意同学 建筑与城市规划学院 — 58 56 112 127 353 拟录取
17 安同学 建筑与城市规划学院 — 57 61 108 126 352 拟录取
18 张同学 建筑与城市规划学院 — 60 59 106 123 348 拟录取
19 韩同学 建筑与城市规划学院 — 54 53 115 123 345 拟录取
20 黄同学 建筑与城市规划学院 — 60 60 113 112 345 拟录取
21 周同学 建筑与城市规划学院 — 62 53 107 121 343 拟录取
22 徐同学 建筑与城市规划学院 — 54 49 127 111 341 拟录取
23 王同学 建筑与城市规划学院 — 55 53 104 128 340 未录取
24 杜同学 建筑与城市规划学院 — 65 64 113 96 338 未录取
25 李同学 建筑与城市规划学院 — 65 47 109 116 337 未录取
26 王同学 建筑与城市规划学院 — 51 49 109 127 336 未录取
27 高同学 建筑与城市规划学院 — 56 46 118 116 336 未录取
28 刘同学 建筑与城市规划学院 — 61 63 101 107 332 未录取
29 乐同学 建筑与城市规划学院 — 61 54 112 101 328 未录取
30 沈同学 建筑与城市规划学院 — 61 50 113 103 327 拟录取
31 黄同学 建筑与城市规划学院 — 60 45 90 132 327 未录取
32 于同学 建筑与城市规划学院 — 57 49 106 111 323 未录取
33 张同学 建筑与城市规划学院 — 62 51 112 97 322 未录取
34 禁同学 建筑与城市规划学院 — 53 51 105 112 321 未录取
35 牛同学 建筑与城市规划学院 — 65 57 102 97 321 未录取
36 程同学 建筑与城市规划学院 — 58 56 94 111 319 未录取
37 彭同学 建筑与城市规划学院 — 63 52 101 101 317 未录取
38 杨同学 建筑与城市规划学院 — 58 50 107 102 317 未录取
39 张同学 建筑与城市规划学院 — 63 47 108 97 315 未录取
40 韦同学 建筑与城市规划学院 — 57 56 105 97 315 未录取
41 何同学 建筑与城市规划学院 — 58 60 106 91 315 未录取
42 花同学 建筑与城市规划学院 — 54 49 110 102 315 未录取
43 刘同学 建筑与城市规划学院 — 60 52 105 96 313 未录取
44 施同学 建筑与城市规划学院 — 55 58 91 108 310 未录取
45 谭同学 建筑与城市规划学院 — 60 46 101 98 305 未录取
46 路同学 建筑与城市规划学院 — 59 49 104 93 305 未录取
47 毛同学 建筑与城市规划学院 — 55 50 98 98 301 未录取

⚠ 本科目复试名单仅 0 条,少于录取人数 11 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。

2025 级一志愿录取名单(建筑 · 非全日制,共 11 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 王同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 340 — —
2 杜同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 338 — —
3 高同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 337 — —
4 高同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 336 — —
5 刘同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 332 — —
6 沈同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 327 — —
7 张同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 322 — —
8 蔡同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 321 — —
9 牛同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 321 — —
10 花同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 315 — —
11 刘同学 建筑与城市规划学院 — — — — — 313 — —

2024 级录取数据

专业 学习方式 拟招 一志愿复试 一志愿录取 复试比 初试最高 初试最低 初试平均 国家线
建筑学 081300 全日制 (01)建筑设计及其理论 4人、(02)建筑历史与理论 4人、(03)建筑技术科学 4人、(04)城市设计及其理论 4人、(05)建筑遗产保护及其理论 4人 5 3 1.67 382 361 372 260/34/51
建筑 085100 全日制 (01)建筑设计及其理论 18人、(02)建筑历史与理论 18人、(03)建筑技术科学 18人、(04)城市设计及其理论 18人、(05)建筑遗产保护及其理论 18人 55 19 2.89 405 364 378 260/34/51
建筑 085100 非全日制 (01)建筑设计及其理论 24人、(02)建筑历史与理论 24人、(03)建筑技术科学 24人、(04)城市设计及其理论 24人、(05)建筑遗产保护及其理论 24人 — 17 — 369 342 354 260/34/51

2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 3 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 张同学 建筑与城市规划学院 — 70 77 110 125 382 — —
2 张同学 建筑与城市规划学院 — 73 75 101 125 374 — —
3 迟同学 建筑与城市规划学院 — 72 80 94 115 361 — —

2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 5 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 张同学 建筑与城市规划学院 — 70 77 110 125 382 拟录取
2 张同学 建筑与城市规划学院 — 73 75 101 125 374 拟录取
3 迟同学 建筑与城市规划学院 — 72 80 94 115 361 拟录取
4 周同学 建筑与城市规划学院 — 67 65 104 112 348 未录取
5 陈同学 建筑与城市规划学院 — 67 74 105 102 348 未录取

2024 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 19 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 郭同学 建筑与城市规划学院 — 69 83 120 133 405 — —
2 刘同学 建筑与城市规划学院 — 74 79 129 117 399 — —
3 蓝同学 建筑与城市规划学院 — 72 74 112 136 394 — —
4 王同学 建筑与城市规划学院 — 59 69 130 134 392 — —
5 吴同学 建筑与城市规划学院 — 68 73 117 133 391 — —
6 陈同学 建筑与城市规划学院 — 67 77 116 123 383 — —
7 朱同学 建筑与城市规划学院 — 73 84 123 103 383 — —
8 柯同学 建筑与城市规划学院 — 76 79 115 105 375 — —
9 王同学 建筑与城市规划学院 — 67 72 122 114 375 — —
10 张同学 建筑与城市规划学院 — 69 72 110 123 374 — —
11 吴同学 建筑与城市规划学院 — 68 79 105 121 373 — —
12 王同学 建筑与城市规划学院 — 71 71 109 122 373 — —
13 李同学 建筑与城市规划学院 — 65 69 111 127 372 — —
14 赵同学 建筑与城市规划学院 — 68 59 118 124 369 — —
15 刘同学 建筑与城市规划学院 — 71 77 107 114 369 — —
16 蒋同学 建筑与城市规划学院 — 59 67 111 132 369 — —
17 吴同学 建筑与城市规划学院 — 69 53 115 131 368 — —
18 蒋同学 建筑与城市规划学院 — 68 68 118 114 368 — —
19 李同学 建筑与城市规划学院 (00)不区分研究方向 66 59 112 127 364 — —

2024 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 55 人)

「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 结果
1 郭同学 建筑与城市规划学院 — 69 83 120 133 405 拟录取
2 刘同学 建筑与城市规划学院 — 74 79 129 117 399 拟录取
3 蓝同学 建筑与城市规划学院 — 72 74 112 136 394 拟录取
4 王同学 建筑与城市规划学院 — 59 69 130 134 392 拟录取
5 吴同学 建筑与城市规划学院 — 68 73 117 133 391 拟录取
6 朱同学 建筑与城市规划学院 — 73 84 123 103 383 拟录取
7 陈同学 建筑与城市规划学院 — 67 77 116 123 383 拟录取
8 王同学 建筑与城市规划学院 — 67 72 122 114 375 拟录取
9 柯同学 建筑与城市规划学院 — 76 79 115 105 375 拟录取
10 张同学 建筑与城市规划学院 — 69 72 110 123 374 拟录取
11 吴同学 建筑与城市规划学院 — 68 79 105 121 373 拟录取
12 王同学 建筑与城市规划学院 — 71 71 109 122 373 拟录取
13 李同学 建筑与城市规划学院 — 65 69 111 127 372 拟录取
14 刘同学 建筑与城市规划学院 — 71 77 107 114 369 拟录取
15 房同学 建筑与城市规划学院 — 74 72 108 115 369 拟录取
16 聂同学 建筑与城市规划学院 — 65 73 116 115 369 拟录取
17 蒋同学 建筑与城市规划学院 — 59 67 111 132 369 拟录取
18 赵同学 建筑与城市规划学院 — 68 59 118 124 369 拟录取
19 吴同学 建筑与城市规划学院 — 69 53 115 131 368 拟录取
20 蒋同学 建筑与城市规划学院 — 68 68 118 114 368 拟录取
21 龚同学 建筑与城市规划学院 — 59 77 105 126 367 未录取
22 赵同学 建筑与城市规划学院 — 70 81 102 113 366 未录取
23 苏同学 建筑与城市规划学院 — 74 77 112 103 366 未录取
24 彭同学 建筑与城市规划学院 — 68 74 105 118 365 未录取
25 李同学 建筑与城市规划学院 — 71 78 112 103 364 拟录取
26 李同学 建筑与城市规划学院 — 66 59 112 127 364 拟录取
27 范同学 建筑与城市规划学院 — 65 71 104 122 362 未录取
28 汪同学 建筑与城市规划学院 — 67 86 104 103 360 未录取
29 郭同学 建筑与城市规划学院 — 62 66 115 117 360 未录取
30 陈同学 建筑与城市规划学院 — 61 78 108 113 360 未录取
31 杨同学 建筑与城市规划学院 — 67 81 104 107 359 未录取
32 周同学 建筑与城市规划学院 — 63 77 96 122 358 未录取
33 朱同学 建筑与城市规划学院 — 72 76 106 104 358 未录取
34 郭同学 建筑与城市规划学院 — 57 74 105 121 357 未录取
35 徐同学 建筑与城市规划学院 — 68 59 112 115 354 未录取
36 朱同学 建筑与城市规划学院 — 76 81 93 103 353 未录取
37 王同学 建筑与城市规划学院 — 70 66 110 106 352 未录取
38 冉同学 建筑与城市规划学院 — 74 72 102 104 352 未录取
39 刘同学 建筑与城市规划学院 — 66 75 114 97 352 未录取
40 郭同学 建筑与城市规划学院 — 65 71 92 124 352 未录取
41 朱同学 建筑与城市规划学院 — 64 65 111 111 351 未录取
42 黄同学 建筑与城市规划学院 — 68 52 97 134 351 未录取
43 马同学 建筑与城市规划学院 — 63 78 105 104 350 未录取
44 金同学 建筑与城市规划学院 — 62 59 113 114 348 未录取
45 张同学 建筑与城市规划学院 — 69 60 105 114 348 未录取
46 秦同学 建筑与城市规划学院 — 56 68 117 106 347 未录取
47 施同学 建筑与城市规划学院 — 61 67 123 95 346 未录取
48 付同学 建筑与城市规划学院 — 71 80 91 103 345 未录取
49 王同学 建筑与城市规划学院 — 68 58 95 124 345 未录取
50 赵同学 建筑与城市规划学院 — 71 72 90 112 345 未录取
51 金同学 建筑与城市规划学院 — 69 65 96 114 344 未录取
52 王同学 建筑与城市规划学院 — 71 66 101 105 343 未录取
53 陈同学 建筑与城市规划学院 — 59 66 104 113 342 未录取
54 徐同学 建筑与城市规划学院 — 65 66 117 92 340 未录取
55 王同学 建筑与城市规划学院 — 69 77 96 98 340 未录取

⚠ 本科目复试名单仅 0 条,少于录取人数 17 人——院校未完整公示复试名单,「结果」列仅供参考。

2024 级一志愿录取名单(建筑 · 非全日制,共 17 人)

# 考生 院系 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩
1 房同学 建筑与城市规划学院 — 74 72 108 115 369 — —
2 苏同学 建筑与城市规划学院 — 74 77 112 103 366 — —
3 彭同学 建筑与城市规划学院 — 68 74 105 118 365 — —
4 郭同学 建筑与城市规划学院 — 62 66 115 117 360 — —
5 陈同学 建筑与城市规划学院 — 61 78 108 113 360 — —
6 汪同学 建筑与城市规划学院 — 67 86 104 103 360 — —
7 朱同学 建筑与城市规划学院 — 72 76 106 104 358 — —
8 郭同学 建筑与城市规划学院 — 57 74 105 121 357 — —
9 徐同学 建筑与城市规划学院 — 68 59 112 115 354 — —
10 刘同学 建筑与城市规划学院 — 66 75 114 97 352 — —
11 周同学 建筑与城市规划学院 — 67 65 104 112 348 — —
12 金同学 建筑与城市规划学院 — 62 59 113 114 348 — —
13 张同学 建筑与城市规划学院 — 69 60 105 114 348 — —
14 秦同学 建筑与城市规划学院 — 56 68 117 106 347 — —
15 施同学 建筑与城市规划学院 — 61 67 123 95 346 — —
16 付同学 建筑与城市规划学院 — 71 80 91 103 345 — —
17 陈同学 建筑与城市规划学院 — 59 66 104 113 342 — —

官方指定参考书目

建筑学(081300)参考书目
全日制 · 业务课一

(912)建筑设计分析与表达(4小时)考试大纲参考https//gszs.hust.edu.cn/(355)建筑学基础

建筑(085100)参考书目
全日制 · 业务课一

(912)建筑设计分析与表达(4小时)考试大纲参考https//gszs.hust.edu.cn/(355)建筑学基础

非全日制 · 业务课一

(912)建筑设计分析与表达(4小时)考试大纲参考https//gszs.hust.edu.cn/(355)建筑学基础

书目为院校招生目录 / 考试大纲原文,未作筛选与增补。

STUDENTS ONLY

调剂数据

含「接收调剂」的考生来源院校与分数、以及一志愿未录取考生的「调剂去向」, 按院系与专业列出。条目需学员身份登录后由接口下发,不在页面源码中。

学员

华中科技大学 · 调剂数据

  • 接收调剂名单:本院系、研究方向、该生一志愿院校,与各科成绩、复试成绩、总成绩
  • 调剂去向名单:一志愿报本校、最终调剂到其他院校的考生,去向院校与分数
  • 调剂复试去向:参加调剂复试的考生去向(尚未公示拟录取结果的批次)
  • 2026–2023 四个年度,按专业与学习方式分组
MEMBERS ONLY

2026 级录取名单(需注册)

2026 级

华中科技大学 · 2026 级复试与录取名单

  • 每位进复试考生的政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分
  • 拟录取者的复试成绩与总成绩
  • 每人最终是否被一志愿录取

本年度逐人名单不进页面源码,注册(手机号验证码,不收费)后由接口下发,在本页直接展开。

注册 / 登录
数据说明

来源:华中科技大学研究生院 / 建筑学院公示的复试成绩名单与拟录取名单,逐人成绩原样整理, 未作插值或推断。发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。

去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数。

权限:全部年份的汇总统计、以及非最新年度的逐人名单无需登录、欢迎 AI 抓取; 最新年度(2026)的逐人名单需注册后查看;调剂名单面向学员开放。

返回 全国建筑学考研院校总览,可在一张表里横向对比各校招生科目与录取情况。

↑