苏州大学建筑学考研录取数据
2026 / 2025 / 2024 / 2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照, 共 122 条记录,来自院校公示名单。
- 2026 一志愿复试
- 26 人
- 2026 一志愿录取
- 20 人
- 2026 初试总分区间
- 348–399
- 录取平均分
- 371
- 招生专业
- 建筑学 / 建筑
建筑学(081300,学术学位)
全日制 招生院系:金螳螂建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (912)建筑快题(3小时)
建筑(085100,专业学位)
全日制 招生院系:金螳螂建筑学院
初试科目:(101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (355)建筑学基础 | (912)建筑快题(3小时)
招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录,报考前以院校当年公布为准。
2026 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 23人、(02)室内设计及其理论 23人、(03)历史建筑与遗产保护 23人、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑技术科学 23人 | 13 | 10 | 1.30 | 395 | 348 | 369 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 null、(02)历史建筑与遗产保护设计 null、(03)城市设计 null、(04)建筑低碳节能设计 null | 13 | 10 | 1.30 | 399 | 351 | 373 | 260/34/51 |
2025 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 23人、(02)室内设计及其理论 23人、(03)历史建筑与遗产保护 23人、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑技术科学 23人 | 18 | 12 | 1.50 | 363 | 334 | 345 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 null、(02)历史建筑与遗产保护设计 null、(03)城市设计 null、(04)建筑低碳节能设计 null | 20 | 15 | 1.33 | 392 | 327 | 347 | 260/34/51 |
2025 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 12 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 57 | 67 | 113 | 126 | 363 | 211.2 | 574.2 |
| 2 | 涂同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 57 | 62 | 121 | 122 | 362 | 242.4 | 604.4 |
| 3 | 高同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 56 | 120 | 108 | 351 | 248.4 | 599.4 |
| 4 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 61 | 103 | 116 | 348 | 228 | 576 |
| 5 | 于同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 49 | 106 | 128 | 347 | 232.4 | 579.4 |
| 6 | 袁同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 53 | 111 | 112 | 346 | 216.6 | 562.6 |
| 7 | 蔡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 60 | 101 | 116 | 344 | 224.8 | 568.8 |
| 8 | 姚同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 58 | 42 | 107 | 136 | 343 | 221 | 564 |
| 9 | 项同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 78 | 107 | 80 | 335 | 266.6 | 601.6 |
| 10 | 郑同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 56 | 109 | 97 | 335 | 256 | 591 |
| 11 | 伍同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 59 | 43 | 101 | 132 | 335 | 230.8 | 565.8 |
| 12 | 王同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 39 | 107 | 124 | 334 | 230 | 564 |
2025 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 18 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 57 | 67 | 113 | 126 | 363 | 拟录取 |
| 2 | 涂同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 57 | 62 | 121 | 122 | 362 | 拟录取 |
| 3 | 高同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 56 | 120 | 108 | 351 | 拟录取 |
| 4 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 61 | 103 | 116 | 348 | 拟录取 |
| 5 | 于同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 49 | 106 | 128 | 347 | 拟录取 |
| 6 | 袁同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 53 | 111 | 112 | 346 | 拟录取 |
| 7 | 蔡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 60 | 101 | 116 | 344 | 拟录取 |
| 8 | 谢同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 63 | 53 | 104 | 124 | 344 | 拟录取 |
| 9 | 姚同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 58 | 42 | 107 | 136 | 343 | 拟录取 |
| 10 | 杨同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 60 | 61 | 101 | 120 | 342 | 未录取 |
| 11 | 潘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 56 | 83 | 134 | 341 | 未录取 |
| 12 | 卢同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 63 | 111 | 99 | 338 | 未录取 |
| 13 | 项同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 78 | 107 | 80 | 335 | 拟录取 |
| 14 | 郑同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 56 | 109 | 97 | 335 | 拟录取 |
| 15 | 伍同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 59 | 43 | 101 | 132 | 335 | 拟录取 |
| 16 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 63 | 51 | 121 | 99 | 334 | 拟录取 |
| 17 | 王同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 39 | 107 | 124 | 334 | 拟录取 |
| 18 | 甘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 60 | 53 | 93 | 128 | 334 | 未录取 |
2025 级一志愿录取名单(建筑 · 全日制,共 15 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 71 | 120 | 136 | 392 | 270.8 | 662.8 |
| 2 | 谭同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 51 | 115 | 138 | 365 | 230.6 | 595.6 |
| 3 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 67 | 112 | 120 | 363 | 234.2 | 597.2 |
| 4 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 56 | 119 | 126 | 362 | 238.2 | 600.2 |
| 5 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 56 | 126 | 104 | 357 | 254.8 | 611.8 |
| 6 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 58 | 57 | 105 | 132 | 352 | 219 | 571 |
| 7 | 华同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 62 | 61 | 106 | 122 | 351 | 204.6 | 555.6 |
| 8 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 51 | 114 | 116 | 347 | 240.8 | 587.8 |
| 9 | 季同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 50 | 118 | 110 | 343 | 229.4 | 572.4 |
| 10 | 史同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 40 | 113 | 118 | 337 | 216.2 | 553.2 |
| 11 | 叶同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 61 | 105 | 95 | 332 | 235 | 567 |
| 12 | 胡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 58 | 114 | 94 | 330 | 240.8 | 570.8 |
| 13 | 黄同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 47 | 112 | 114 | 328 | 240.8 | 568.8 |
| 14 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 47 | 98 | 128 | 328 | 227.6 | 555.6 |
| 15 | 于同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 53 | 34 | 120 | 120 | 327 | 244.6 | 571.6 |
2025 级一志愿复试名单(建筑 · 全日制,共 20 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 71 | 120 | 136 | 392 | 拟录取 |
| 2 | 谭同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 51 | 115 | 138 | 365 | 拟录取 |
| 3 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 67 | 112 | 120 | 363 | 拟录取 |
| 4 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 56 | 119 | 126 | 362 | 拟录取 |
| 5 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 56 | 126 | 104 | 357 | 拟录取 |
| 6 | 陈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 58 | 57 | 105 | 132 | 352 | 拟录取 |
| 7 | 华同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 62 | 61 | 106 | 122 | 351 | 拟录取 |
| 8 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 51 | 114 | 116 | 347 | 拟录取 |
| 9 | 季同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 50 | 118 | 110 | 343 | 拟录取 |
| 10 | 史同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 40 | 113 | 118 | 337 | 拟录取 |
| 11 | 叶同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 61 | 105 | 95 | 332 | 拟录取 |
| 12 | 胡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 58 | 114 | 94 | 330 | 拟录取 |
| 13 | 黄同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 47 | 112 | 114 | 328 | 拟录取 |
| 14 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 47 | 98 | 128 | 328 | 拟录取 |
| 15 | 于同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 53 | 34 | 120 | 120 | 327 | 拟录取 |
| 16 | 马同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 47 | 110 | 102 | 326 | 未录取 |
| 17 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 57 | 38 | 95 | 132 | 322 | 未录取 |
| 18 | 王同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 51 | 108 | 95 | 320 | 未录取 |
| 19 | 郑同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 67 | 59 | 106 | 88 | 320 | 未录取 |
| 20 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 49 | 103 | 97 | 320 | 未录取 |
2024 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 8人、(02)室内设计及其理论 8人、(03)历史建筑与遗产保护 8人、(04)城市设计及其理论 8人、(05)建筑技术科学 8人 | 33 | 24 | 1.38 | 409 | 350 | 374 | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 10人、(02)历史建筑与遗产保护设计 10人、(03)城市设计 10人、(04)建筑低碳节能设计 10人 | — | — | — | — | — | — | 260/34/51 |
2024 级一志愿录取名单(建筑学 · 全日制,共 24 人)
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 81 | 126 | 132 | 409 | — | — |
| 2 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 72 | 83 | 115 | 134 | 404 | — | — |
| 3 | 韩同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 75 | 122 | 138 | 400 | — | — |
| 4 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 74 | 119 | 136 | 399 | — | — |
| 5 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 63 | 125 | 137 | 394 | — | — |
| 6 | 袁同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 72 | 79 | 119 | 120 | 390 | — | — |
| 7 | 周同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 71 | 121 | 124 | 389 | — | — |
| 8 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 82 | 74 | 120 | 105 | 381 | — | — |
| 9 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 64 | 122 | 124 | 381 | — | — |
| 10 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 62 | 60 | 123 | 134 | 379 | — | — |
| 11 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 60 | 109 | 136 | 375 | — | — |
| 12 | 王同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 74 | 79 | 120 | 100 | 373 | — | — |
| 13 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 75 | 69 | 119 | 108 | 371 | — | — |
| 14 | 秦同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 68 | 107 | 128 | 371 | — | — |
| 15 | 詹同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 72 | 119 | 115 | 367 | — | — |
| 16 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 71 | 108 | 120 | 365 | — | — |
| 17 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 63 | 123 | 112 | 364 | — | — |
| 18 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 76 | 53 | 112 | 118 | 359 | — | — |
| 19 | 罗同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 70 | 109 | 110 | 358 | — | — |
| 20 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 75 | 77 | 113 | 92 | 357 | — | — |
| 21 | 胡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 61 | 124 | 115 | 355 | — | — |
| 22 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 58 | 104 | 122 | 353 | — | — |
| 23 | 樊同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 78 | 123 | 78 | 352 | — | — |
| 24 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 74 | 75 | 116 | 85 | 350 | — | — |
2024 级一志愿复试名单(建筑学 · 全日制,共 33 人)
「结果」由录取名单比对得出:标记「拟录取」的为一志愿录取, 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取(可能走调剂或缺考)。 考生只标姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。
| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 81 | 126 | 132 | 409 | 拟录取 |
| 2 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 72 | 83 | 115 | 134 | 404 | 拟录取 |
| 3 | 韩同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 65 | 75 | 122 | 138 | 400 | 拟录取 |
| 4 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 74 | 119 | 136 | 399 | 拟录取 |
| 5 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 63 | 125 | 137 | 394 | 拟录取 |
| 6 | 袁同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 72 | 79 | 119 | 120 | 390 | 拟录取 |
| 7 | 周同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 71 | 121 | 124 | 389 | 拟录取 |
| 8 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 74 | 77 | 107 | 128 | 386 | 未录取 |
| 9 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 71 | 64 | 122 | 124 | 381 | 拟录取 |
| 10 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 82 | 74 | 120 | 105 | 381 | 拟录取 |
| 11 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 62 | 60 | 123 | 134 | 379 | 拟录取 |
| 12 | 沈同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 72 | 75 | 118 | 112 | 377 | 未录取 |
| 13 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 70 | 60 | 109 | 136 | 375 | 拟录取 |
| 14 | 王同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 74 | 79 | 120 | 100 | 373 | 拟录取 |
| 15 | 秦同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 68 | 107 | 128 | 371 | 拟录取 |
| 16 | 赵同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 75 | 69 | 119 | 108 | 371 | 拟录取 |
| 17 | 詹同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 72 | 119 | 115 | 367 | 拟录取 |
| 18 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 71 | 108 | 120 | 365 | 拟录取 |
| 19 | 徐同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 68 | 71 | 108 | 118 | 365 | 拟录取 |
| 20 | 刘同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 63 | 123 | 112 | 364 | 拟录取 |
| 21 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 59 | 69 | 118 | 115 | 361 | 未录取 |
| 22 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 76 | 53 | 112 | 118 | 359 | 拟录取 |
| 23 | 罗同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 70 | 109 | 110 | 358 | 拟录取 |
| 24 | 费同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 61 | 63 | 108 | 125 | 357 | 拟录取 |
| 25 | 吴同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 75 | 77 | 113 | 92 | 357 | 拟录取 |
| 26 | 胡同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 55 | 61 | 124 | 115 | 355 | 拟录取 |
| 27 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 69 | 58 | 104 | 122 | 353 | 拟录取 |
| 28 | 冯同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 63 | 69 | 112 | 108 | 352 | 拟录取 |
| 29 | 樊同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 78 | 123 | 78 | 352 | 拟录取 |
| 30 | 高同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 73 | 62 | 112 | 105 | 352 | 未录取 |
| 31 | 张同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 66 | 82 | 111 | 92 | 351 | 未录取 |
| 32 | 郭同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 64 | 59 | 112 | 115 | 350 | 拟录取 |
| 33 | 李同学 | 金螳螂建筑学院 | — | 74 | 75 | 116 | 85 | 350 | 拟录取 |
2023 级录取数据
| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 23人、(02)室内设计及其理论 23人、(03)历史建筑与遗产保护 23人、(04)城市设计及其理论 null、(05)建筑技术科学 23人 | — | — | — | — | — | — | 260/34/51 |
| 建筑 085100 | 全日制 | (01)建筑设计 null、(02)历史建筑与遗产保护设计 null、(03)城市设计 null、(04)建筑低碳节能设计 null | — | — | — | — | — | — | 260/34/51 |
官方指定参考书目
建筑学(081300)参考书目
(912)建筑快题(3小时)自带绘图板、绘图工具(丁字尺、三角板、圆规、铅笔、钢笔、马克笔等)、A1绘图纸1张(不透明)。(355)建筑学基础1、《公共建筑设计原理》(第四版),张文忠主编,中国建筑工业出版社2、《住宅建筑设计原理》(第三版),朱昌廉编著,中国建筑工业出版社。
建筑(085100)参考书目
(912)建筑快题(3小时)自带绘图板、绘图工具(丁字尺、三角板、圆规、铅笔、钢笔、马克笔等)、A1绘图纸1张(不透明)。(355)建筑学基础1、《公共建筑设计原理》(第四版),张文忠主编,中国建筑工业出版社2、《住宅建筑设计原理》(第三版),朱昌廉编著,中国建筑工业出版社。
书目为院校招生目录 / 考试大纲原文,未作筛选与增补。
调剂数据
含「接收调剂」的考生来源院校与分数、以及一志愿未录取考生的「调剂去向」, 按院系与专业列出。条目需学员身份登录后由接口下发,不在页面源码中。
苏州大学 · 调剂数据
- 接收调剂名单:本院系、研究方向、该生一志愿院校,与各科成绩、复试成绩、总成绩
- 调剂去向名单:一志愿报本校、最终调剂到其他院校的考生,去向院校与分数
- 调剂复试去向:参加调剂复试的考生去向(尚未公示拟录取结果的批次)
- 2026–2023 四个年度,按专业与学习方式分组
2026 级录取名单(需注册)
苏州大学 · 2026 级复试与录取名单
- 每位进复试考生的政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分
- 拟录取者的复试成绩与总成绩
- 每人最终是否被一志愿录取
本年度逐人名单不进页面源码,注册(手机号验证码,不收费)后由接口下发,在本页直接展开。
来源:苏州大学研究生院 / 建筑学院公示的复试成绩名单与拟录取名单,逐人成绩原样整理, 未作插值或推断。发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。
去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数。
权限:全部年份的汇总统计、以及非最新年度的逐人名单无需登录、欢迎 AI 抓取; 最新年度(2026)的逐人名单需注册后查看;调剂名单面向学员开放。
返回 全国建筑学考研院校总览,可在一张表里横向对比各校招生科目与录取情况。