下一所,你说了算
详解页按报考热度一所一所往下做。没有你要的学校,告诉我们。
告诉我们目标院校 →以上为第四轮学科评估建筑学的全部上榜院校(A / B / C 三档共 37 所)。 其余 57 所院校未出现在该名单中, 在下方表格的「学科评估」列标注为「未参评」。 等级取自教育部学位与研究生教育发展中心公布的全国第四轮学科评估结果。
「未参评」不等于学科水平低。 第四轮学科评估采用自愿申请方式,未申请或未达到参评条件的学科不会出现在公布名单中; 部分院校的该学科也可能是近年新增。 这 57 所里包含 3 所 985、 11 所 211, 其中不少院校的录取分数线并不低。遇心仪院校建议直接向该校核实。
默认排序:985 → 211 → 其他;同一层次内按第四轮学科评估(建筑学)由高到低;再同档按地区排列。
| 院校 | 地区 | 层次 | 学科评估 | 招生专业 | 初试专业课 | 录取数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 详解 | 北京市 | 985 双一流 自划线 | 建筑学A+ | 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (930)建筑设计;(355)建筑学基础 + (935)乡村营建实务 | |
| 东南大学 详解 | 江苏省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学A+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计基础(3小时) | |
| 华南理工大学 | 广东省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学A- | 学 建筑历史与理论 学 建筑设计及其理论 学 建筑技术科学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计(3小时做图);(302)数学(二) + (806)建筑物理(含声、光、热) | |
| 同济大学 详解 | 上海市 | 985 双一流 自划线 | 建筑学A- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (902)建筑设计基础;(355)建筑学基础 + (903)建筑设计 | |
| 天津大学 详解 | 天津市 | 985 双一流 自划线 | 建筑学A- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (913)建筑设计(三小时设计) | |
| 重庆大学 | 重庆市 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (845)建筑研究综合 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (991)建筑研究与设计(3小时) | |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (981)建筑设计与研究 | |
| 浙江大学 | 浙江省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B+ | 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计快题(3小时) | |
| 武汉大学 | 湖北省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B | 学 建筑学 学 建筑学(自设) 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计(3小时) | |
| 湖南大学 | 湖南省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (804)建筑技术综合;(355)建筑学基础 + (901)建筑设计 | |
| 南京大学 | 江苏省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (843)中外建筑历史与理论 | |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学B | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计 | |
| 厦门大学 | 福建省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学C+ | 学 建筑学 学 建筑学(自设) 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)概念性快速建筑设计(3小时,自带工具);(636)城市规划原理 + (901)概念性快速建筑设计(3小时,自带工具) | |
| 上海交通大学 | 上海市 | 985 双一流 自划线 | 建筑学C+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(700)仅推免生选拔 + (800)仅从推免生选拔;(355)建筑学基础 + (911)建筑设计 | |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 985 双一流 自划线 | 建筑学C- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (853)公共建筑设计原理及技术;(355)建筑学基础 + (877)建筑设计基础 | |
| 中南大学 | 湖南省 | 985 双一流 自划线 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(733)建筑理论综合 + (957)建筑设计(3小时);(355)建筑学基础 + (957)建筑设计(3小时) | |
| 东北大学 | 辽宁省 | 985 双一流 自划线 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(623)建筑学理论基础 + (866)建筑研究与设计 | |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 985 双一流 自划线 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (897)建筑学综合 | |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 211 双一流 | 建筑学B- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(721)设计基础理论(一) + (873)建筑设计及分析;(355)建筑学基础 + (873)建筑设计及分析 | |
| 北京工业大学 详解 | 北京市 | 211 双一流 | 建筑学B- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑快速设计(3小时) | |
| 西南交通大学 | 四川省 | 211 双一流 | 建筑学B- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (890)建筑设计与分析(3小时) | |
| 北京交通大学 | 北京市 | 211 双一流 | 建筑学C | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑快题设计 | |
| 福州大学 | 福建省 | 211 双一流 | 建筑学C | 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计快题(3小时) | |
| 郑州大学 | 河南省 | 211 双一流 | 建筑学C- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (930)建筑设计及其原理 | |
| 长安大学 | 陕西省 | 211 双一流 | 建筑学C- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (835)建筑设计综合 | |
| 北京林业大学 | 北京市 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(710)建筑史 + (901)建筑设计 | |
| 广西大学 | 广西壮族治区 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(612)建筑理论知识 + (849)建筑方案设计 | |
| 河北工业大学 详解 | 河北省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (881)建筑设计与技术综合 | |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计(四小时) | |
| 苏州大学 | 江苏省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (912)建筑快题(3小时) | |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (912)建筑设计(快题) | |
| 南昌大学 | 江西省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(638)建筑基本知识 + (833)设计基础 | |
| 太原理工大学 | 山西省 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计(3小时) | |
| 上海大学 | 上海市 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(637)中外建筑史 + (870)建筑设计理论 | |
| 西藏大学 | 西藏自治区 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑历史与理论 学 建筑设计及其理论 学 建筑技术科学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (820)建筑设计(3小时快题);(355)建筑学基础 + (821)建筑物理 | |
| 新疆大学 详解 | 新疆维吾尔自治区 | 211 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (833)建筑设计及技术作图(3小时) | |
| 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 建筑学B+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计(3小时快题) | ||
| 北京建筑大学 | 北京市 | 建筑学B | 学 建筑学 学 建筑技术科学 学 建筑遗产保护 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑设计快题(3小时);(302)数学(二) + (805)传热学 | ||
| 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 建筑学B | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (801)建筑设计(3小时) | ||
| 深圳大学 | 广东省 | 建筑学B- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (904)建筑设计或建筑物理(3小时) | ||
| 山东建筑大学 | 山东省 | 建筑学B- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计(一)(3小时) | ||
| 安徽建筑大学 | 安徽省 | 建筑学C+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (825)建筑设计基础 | ||
| 中央美术学院 | 北京市 | 双一流 | 建筑学C+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (801)专业二 | |
| 华侨大学 | 福建省 | 建筑学C+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (826)设计原理 | ||
| 青岛理工大学 | 山东省 | 建筑学C+ | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑设计(3小时) | ||
| 昆明理工大学 | 云南省 | 建筑学C+ | 学 建筑历史与理论 学 建筑技术科学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (898)建筑学综合理论与运用;(355)建筑学基础 + (902)建筑与城市设计作图(3小时) | ||
| 吉林建筑大学 | 吉林省 | 建筑学C | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑理论综合 | ||
| 南京工业大学 | 江苏省 | 建筑学C | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(614)中外建筑史与建筑设计原理 + (910)建筑设计4小时;(355)建筑学基础 + (910)建筑设计4小时 | ||
| 苏州科技大学 | 江苏省 | 建筑学C- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计(3小时作图) | ||
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 建筑学C- | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑快速设计(3小时) | ||
| 安徽理工大学 | 安徽省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计与表达(快题4小时) | ||
| 北方工业大学 | 北京市 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑设计(三小时) | ||
| 中国建筑科学研究院 | 北京市 | 未参评 | 学 建筑技术科学 | 建筑学:(301)数学(一) + (803)建筑物理 | ||
| 中国建筑设计研究院 | 北京市 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑设计 | ||
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 未参评 | 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (914)建筑设计(3小时) | ||
| 重庆交通大学 | 重庆市 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (910)建筑设计综合 | ||
| 联勤保障部队工程大学 | 重庆市 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (802)建筑研究综合 | ||
| 厦门理工学院 | 福建省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (816)建筑设计原理 | ||
| 兰州交通大学 | 甘肃省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (823)建筑学综合 | ||
| 兰州理工大学 | 甘肃省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(789)建筑与城市历史理论 + (882)建筑综合设计 | ||
| 广东工业大学 | 广东省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(623)建筑历史与建筑构造 + (982)建筑与景观设计(作图) | ||
| 广州大学 | 广东省 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (981)建筑设计与表现(3小时) | ||
| 广州美术学院 | 广东省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (903)专业设计 | ||
| 河北大学 | 河北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (934)建筑设计 | ||
| 河北工程大学 | 河北省 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (930)快题设计(3小时) | ||
| 河北建筑工程学院 | 河北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (881)建筑设计与技术综合 | ||
| 石家庄铁道大学 | 河北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(701)建筑学基础综合 + (997)建筑设计(3小时) | ||
| 燕山大学 | 河北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (903)建筑设计 | ||
| 河南大学 | 河南省 | 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (852)建筑学快速题设计 | |
| 河南工业大学 | 河南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(623)建筑历史 + (880)建筑设计基础 | ||
| 河南科技大学 | 河南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (842)建筑设计评析与优化 | ||
| 河南理工大学 | 河南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (810)建筑设计 | ||
| 河南农业大学 | 河南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (804)建筑历史及理论 | ||
| 华北水利水电大学 | 河南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (811)建筑设计解析 | ||
| 湖北工业大学 | 湖北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (932)建筑设计(3小时) | ||
| 三峡大学 | 湖北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (802)中外建筑历史与理论 | ||
| 武汉科技大学 | 湖北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(624)中外建筑史 + (808)公共建筑设计原理 | ||
| 长江大学 | 湖北省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(626)建筑历史 + (912)快题设计(4小时快题) | ||
| 湖南科技大学 | 湖南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(621)建筑学理论知识综合 + (930)综合设计(3小时) | ||
| 长沙理工大学 | 湖南省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑研究与设计 | ||
| 扬州大学 | 江苏省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (842)中外建筑历史与理论 | ||
| 华东交通大学 | 江西省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (860)快题设计Ⅰ(3小时) | ||
| 沈阳大学 | 辽宁省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (807)建筑设计 | ||
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑快速设计(3小时) | ||
| 山东科技大学 | 山东省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)快题设计 | ||
| 烟台大学 | 山东省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (855)建筑设计(三小时快题) | ||
| 西安理工大学 | 陕西省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (869)建筑设计 | ||
| 西南民族大学 | 四川省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (815)建筑设计(3小时快题) | ||
| 天津城建大学 详解 | 天津市 | 未参评 | 学 建筑学 专 建筑 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (911)建筑设计(3小时) | ||
| 浙江工业大学 | 浙江省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(676)建筑专业基础 + (901)建筑设计 | ||
| 浙江理工大学 | 浙江省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计快题(3小时) | ||
| 浙江农林大学 | 浙江省 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (901)建筑设计(3小时) | ||
| 中国美术学院 | 浙江省 | 双一流 | 未参评 | 学 建筑学 | 建筑学:(355)建筑学基础 + (814)建筑学理论 |
总览表是索引,详解页才是可用的报考材料:招生专业目录、复试办法、分数线口径、逐人成绩对照与备考建议, 逐项标注来源文件。持续扩充中。
985 / 211 / 双一流 A 类,建筑老八校之首,建筑学学科评估 A+。统考只招专业学位(学硕仅通过推免);业务课为 355 建筑学基础 + 930 建筑设计(3 小时)。…
985 / 211 / 双一流 A 类,建筑老八校之一(老四校),2007 年建筑学成为国家首批建筑学一级重点学科。学硕三个方向业务课各不相同:设计方向 355 + 874,技术方向 302 数学(二)+ 824,历史方…
985 / 211 / 双一流 A 类,建筑老八校之一(老四校),34 所自主划线院校之一;建筑教育始于 1927 年,是中国现代大学教育史上第一个具备完整学科建制的建筑院系。业务课为 355 建筑学基础 + 910 建…
985 / 211 / 双一流建设高校,建筑老八校之一(老四校),34 所自主划线院校之一;建筑与城市规划学院(CAUP)成立于 1952 年。业务课为 355 建筑学基础 + 902 建筑设计基础(学硕)/ 903 建…
211 工程(1996 年首批)与国家「双一流」建设高校,2014 年起由河北省、天津市和教育部共建,校址在天津。建筑与艺术设计学院招 081300 建筑学(学硕)与 085100 建筑(专硕),两者初试科目完全相同:3…
国家首批「211 工程」重点建设高校、2017 年首批 42 所一流大学建设高校,建筑学科挂在建筑工程学院名下。它只有 081300 建筑学(学硕)一个入口——没有建筑专硕、没有城乡规划学硕士点。2026 级:计划招 2…
天津市属高校中唯一设有建筑学专业硕士学位授权点的学校,建筑学本科 1982 年开办、早期依托天津大学建筑系;建筑学专业硕士教育评估以最高等次通过、有效期 6 年。它的规则在同类院校里最直白:不自主划线,按工学 A 区国家…
北京工业大学是北京少有同时具备 211 牌子与建筑学专业评估底子的高校。2026 级建筑学学硕统考计划 4 人、实际录取 6 人(一志愿 3 + 调剂 3),建筑专硕一志愿即满 19 人、复试线 350 分。本文逐条拆解…
收录范围:全国招收建筑学硕士研究生的招生单位——学术学位 0813 (含建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学等二级学科与自设学科)、 专业学位 085100 建筑,共 94 所,含普通高校与科研院所。 本站只做建筑学,城乡规划、风景园林不在收录范围。
来源与核验:招生单位、专业代码、学习方式、初试专业课科目,全部来自 中国研究生招生信息网硕士专业目录;逐人成绩来自各校研究生院 / 建筑学院公示的 复试成绩名单与拟录取名单,原样整理,未作插值或推断。
口径:「一志愿复试」= 进入一志愿复试名单的人数;「一志愿录取」= 一志愿拟录取人数 (不含调剂录取、不含推免);「复试比」= 复试人数 ÷ 录取人数。同一院校多个院系分别招生的,按院系分别列出。
去标识化:本页只标考生姓氏(如「李同学」),不公布完整姓名。 名单保留序号、姓氏、院系、研究方向与各科分数——分数结构与名次分布是报考要用的信息,完整姓名不是。
权限分层:全部年份的汇总统计与非最新年度的逐人名单 无需登录,欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用;最新年度(2026 级)的逐人名单需注册后查看; 调剂名单面向学员开放。受限内容不在页面源码中,由接口按权限下发。
调剂数据:各校接收调剂与考生调剂去向名单,含来源院校与分数,面向学员开放(需登录)。
报考前请以各校研究生招生网最新公布为准;发现与官方公示不一致的,告诉我们,我们改。