# 山东建筑大学建筑学考研录取数据（逐人成绩对照）

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/
> 更新：2026-09-29
> 山东建筑大学建筑学考研录取数据：2026–2023 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照（政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分、复试成绩、总成绩、录取结果），来自院校公示名单。

---

# 山东建筑大学建筑学考研录取数据

2026 / 2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照， 共 **360** 条记录，来自院校公示名单。

录取数据＝复试与录取名单逐人成绩对照：**2025 / 2024 级免登录**，**2026 级需注册**；调剂名单需**学员**权限。

1. [01 招生专业与考试科目](https://www.beiyangyijiang.com/#subjects)
2. [02 录取数据 · 逐人成绩对照 公开 + 最新年需注册](https://www.beiyangyijiang.com/#data)
3. [03 2026 级复试与录取名单 需注册](https://www.beiyangyijiang.com/#latest)
4. [04 调剂数据 需学员](https://www.beiyangyijiang.com/#adjust)
5. [05 数据说明与来源](https://www.beiyangyijiang.com/#sources)

权限说明：**公开部分**无需登录，欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用； **需注册**部分注册后由接口下发，在本页直接展开； **需学员**部分需学员权限，见[联系我们](https://www.beiyangyijiang.com/contact/)。

建筑学（081300，学术学位）

**全日制** 招生院系：建筑城规学院 初试科目：(101)思想政治理论 ｜ (201)英语（一） ｜ (355)建筑学基础 ｜ (901)建筑设计（一）(3小时) 科目沿革：上一级 (911)建筑设计（一）(3小时)

建筑（085100，专业学位）

**全日制** 招生院系：建筑城规学院 初试科目：(101)思想政治理论 ｜ (201)英语（一） ｜ (355)建筑学基础 ｜ (901)建筑设计（一）(3小时) 科目沿革：上一级 (911)建筑设计（一）(3小时)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录，报考前以院校当年公布为准。

## 2026 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 32人、(02)建筑历史与理论 32人、(03)建筑技术科学 32人 | 35 | **35** | 1.00 | 396 | 268 | 346 | 260/34/51 |
| **建筑** 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 50人 | 37 | **37** | 1.00 | 399 | 307 | 359 | 260/34/51 |

## 2025 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 32人、(02)建筑历史与理论 32人、(03)建筑技术科学 32人 | 32 | **31** | 1.03 | 377 | 283 | 334 | 260/34/51 |
| **建筑** 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 50人 | 65 | **62** | 1.05 | 399 | 291 | 341 | 260/34/51 |

### 2025 级一志愿录取名单（建筑学 · 全日制，共 31 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 62 | 57 | 123 | 135 | **377** | 235 | 76.57 |
| 2 | 王同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 64 | 38 | 142 | 130 | **374** | 188 | 69.95 |
| 3 | 宋同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 62 | 39 | 124 | 138 | **363** | 242.4 | 75.88 |
| 4 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 56 | 51 | 127 | 126 | **360** | 225.2 | 73.23 |
| 5 | 张同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 54 | 50 | 124 | 127 | **355** | 217 | 71.53 |
| 6 | 赵同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 61 | 38 | 130 | 125 | **354** | 217 | 71.41 |
| 7 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 56 | 36 | 129 | 130 | **351** | 213.2 | 70.55 |
| 8 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 57 | 38 | 120 | 130 | **345** | 222 | 71 |
| 9 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 53 | 57 | 114 | 121 | **345** | 233 | 72.47 |
| 10 | 张同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 59 | 35 | 120 | 130 | **344** | 200.4 | 68 |
| 11 | 黄同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 60 | 49 | 121 | 114 | **344** | 215.8 | 70.05 |
| 12 | 李同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 58 | 50 | 107 | 126 | **341** | 206.8 | 68.49 |
| 13 | 董同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 51 | 43 | 117 | 128 | **339** | 207.8 | 68.39 |
| 14 | 王同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 53 | 40 | 125 | 121 | **339** | 184.6 | 65.29 |
| 15 | 慕同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 54 | 35 | 125 | 125 | **339** | 189 | 65.88 |
| 16 | 滕同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 58 | 57 | 107 | 115 | **337** | 223 | 70.17 |
| 17 | 贾同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 60 | 39 | 98 | 134 | **331** | 182 | 63.99 |
| 18 | 燕同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 55 | 36 | 115 | 125 | **331** | 183 | 64.12 |
| 19 | 王同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 58 | 36 | 121 | 115 | **330** | 237 | 71.2 |
| 20 | 苏同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 59 | 39 | 115 | 116 | **329** | 206.8 | 67.05 |
| 21 | 张同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 63 | 35 | 90 | 138 | **326** | 225.4 | 69.17 |
| 22 | 牟同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 56 | 52 | 101 | 115 | **324** | 193 | 64.61 |
| 23 | 焦同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 53 | 39 | 103 | 129 | **324** | 205 | 66.21 |
| 24 | 张同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 59 | 34 | 102 | 127 | **322** | 230.6 | 69.39 |
| 25 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 49 | 41 | 101 | 130 | **321** | 192 | 64.12 |
| 26 | 李同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 59 | 42 | 106 | 110 | **317** | 186.6 | 62.92 |
| 27 | 李同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 54 | 49 | 112 | 99 | **314** | 213 | 66.08 |
| 28 | 江同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 47 | 35 | 91 | 133 | **306** | 184 | 61.25 |
| 29 | 徐同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 54 | 47 | 104 | 99 | **304** | 192.2 | 62.11 |
| 30 | 郭同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 58 | 35 | 105 | 105 | **303** | 204.6 | 63.64 |
| 31 | 杨同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 59 | 40 | 111 | 73 | **283** | 191.4 | 59.48 |

### 2025 级一志愿复试名单（建筑学 · 全日制，共 32 人）

「结果」由录取名单比对得出：标记「拟录取」的为一志愿录取， 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取（可能走调剂或缺考）。 考生只标姓氏（如「李同学」），不公布完整姓名。

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 57 | 123 | 135 | **377** | 拟录取 |
| 2 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 64 | 38 | 142 | 130 | **374** | 拟录取 |
| 3 | 宋同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 39 | 124 | 138 | **363** | 拟录取 |
| 4 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 51 | 127 | 126 | **360** | 拟录取 |
| 5 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 50 | 124 | 127 | **355** | 拟录取 |
| 6 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 61 | 38 | 130 | 125 | **354** | 拟录取 |
| 7 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 36 | 129 | 130 | **351** | 拟录取 |
| 8 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 57 | 38 | 120 | 130 | **345** | 拟录取 |
| 9 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 57 | 114 | 121 | **345** | 拟录取 |
| 10 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 35 | 120 | 130 | **344** | 拟录取 |
| 11 | 黄同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 49 | 121 | 114 | **344** | 拟录取 |
| 12 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 50 | 107 | 126 | **341** | 拟录取 |
| 13 | 董同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 43 | 117 | 128 | **339** | 拟录取 |
| 14 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 40 | 125 | 121 | **339** | 拟录取 |
| 15 | 慕同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 35 | 125 | 125 | **339** | 拟录取 |
| 16 | 滕同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 57 | 107 | 115 | **337** | 拟录取 |
| 17 | 燕同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 36 | 115 | 125 | **331** | 拟录取 |
| 18 | 贾同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 39 | 98 | 134 | **331** | 拟录取 |
| 19 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 36 | 121 | 115 | **330** | 拟录取 |
| 20 | 苏同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 39 | 115 | 116 | **329** | 拟录取 |
| 21 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 63 | 35 | 90 | 138 | **326** | 拟录取 |
| 22 | 牟同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 52 | 101 | 115 | **324** | 拟录取 |
| 23 | 焦同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 39 | 103 | 129 | **324** | 拟录取 |
| 24 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 34 | 102 | 127 | **322** | 拟录取 |
| 25 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 49 | 41 | 101 | 130 | **321** | 拟录取 |
| 26 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 42 | 106 | 110 | **317** | 拟录取 |
| 27 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 49 | 112 | 99 | **314** | 拟录取 |
| 28 | 江同学 | 建筑城规学院 | — | 47 | 35 | 91 | 133 | **306** | 拟录取 |
| 29 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 47 | 104 | 99 | **304** | 拟录取 |
| 30 | 郭同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 35 | 105 | 105 | **303** | 拟录取 |
| 31 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 40 | 111 | 73 | **283** | 拟录取 |
| 32 | 谷同学 | 建筑城规学院 | — | 50 | 40 | 55 | 123 | **268** | 未录取 |

### 2025 级一志愿录取名单（建筑 · 全日制，共 62 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 67 | 133 | 144 | **399** | 231.8 | 78.79 |
| 2 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 61 | 46 | 138 | 145 | **390** | 225 | 76.8 |
| 3 | 鲁同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 62 | 56 | 139 | 133 | **390** | 207 | 74.4 |
| 4 | 阮同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 135 | 135 | **382** | 214 | 74.37 |
| 5 | 付同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 64 | 48 | 135 | 125 | **372** | 214.4 | 73.23 |
| 6 | 吴同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 49 | 133 | 128 | **368** | 224.4 | 74.08 |
| 7 | 赵同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 57 | 47 | 124 | 139 | **367** | 231 | 74.84 |
| 8 | 公同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 52 | 54 | 124 | 137 | **367** | 221 | 73.51 |
| 9 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 59 | 44 | 133 | 131 | **367** | 204 | 71.24 |
| 10 | 孙同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 56 | 48 | 126 | 136 | **366** | 189.4 | 69.17 |
| 11 | 周同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 66 | 52 | 126 | 120 | **364** | 209.6 | 71.63 |
| 12 | 孙同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 60 | 58 | 109 | 136 | **363** | 224 | 73.43 |
| 13 | 侯同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 59 | 53 | 120 | 129 | **361** | 196.6 | 69.53 |
| 14 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 44 | 131 | 128 | **361** | 202 | 70.25 |
| 15 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 54 | 127 | 124 | **360** | 216.8 | 72.11 |
| 16 | 盛同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 60 | 44 | 112 | 143 | **359** | 206.6 | 70.63 |
| 17 | 孙同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 57 | 56 | 108 | 134 | **355** | 208 | 70.33 |
| 18 | 赵同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 39 | 135 | 125 | **354** | 211 | 70.61 |
| 19 | 徐同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 121 | 116 | **353** | 212 | 70.63 |
| 20 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 46 | 130 | 119 | **353** | 196.4 | 68.55 |
| 21 | 徐同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 53 | 56 | 135 | 109 | **353** | 227.8 | 72.73 |
| 22 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 43 | 55 | 113 | 141 | **352** | 220 | 71.57 |
| 23 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 52 | 39 | 133 | 127 | **351** | 202.8 | 69.16 |
| 24 | 王同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 50 | 39 | 119 | 143 | **351** | 205.2 | 69.48 |
| 25 | 娄同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 45 | 122 | 129 | **351** | 226 | 72.25 |
| 26 | 王同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 48 | 46 | 114 | 142 | **350** | 210 | 70 |
| 27 | 杨同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 49 | 54 | 132 | 114 | **349** | 210.6 | 69.96 |
| 28 | 辛同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 59 | 44 | 129 | 117 | **349** | 198.6 | 68.36 |
| 29 | 仝同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 49 | 40 | 128 | 130 | **347** | 232 | 72.57 |
| 30 | 周同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 52 | 40 | 113 | 139 | **344** | 207.4 | 68.93 |
| 31 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 57 | 44 | 117 | 125 | **343** | 201 | 67.96 |
| 32 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 57 | 38 | 121 | 125 | **341** | 223.4 | 70.71 |
| 33 | 于同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 42 | 120 | 121 | **341** | 202 | 67.85 |
| 34 | 王同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 51 | 35 | 125 | 127 | **338** | 191 | 66.03 |
| 35 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 52 | 42 | 108 | 135 | **337** | 198 | 66.84 |
| 36 | 逄同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 44 | 124 | 114 | **337** | 201.8 | 67.35 |
| 37 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 59 | 35 | 114 | 128 | **336** | 203 | 67.39 |
| 38 | 孙同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 63 | 43 | 115 | 115 | **336** | 213 | 68.72 |
| 39 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 57 | 97 | 122 | **334** | 206.8 | 67.65 |
| 40 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 34 | 116 | 126 | **334** | 187 | 65.01 |
| 41 | 何同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 59 | 41 | 116 | 117 | **333** | 214.2 | 68.52 |
| 42 | 代同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 51 | 49 | 101 | 129 | **330** | 221 | 69.07 |
| 43 | 程同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 63 | 37 | 116 | 113 | **329** | 192 | 65.08 |
| 44 | 蒋同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 53 | 38 | 115 | 120 | **326** | 203 | 66.19 |
| 45 | 郭同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 51 | 42 | 99 | 134 | **326** | 208 | 66.85 |
| 46 | 金同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 53 | 39 | 99 | 132 | **323** | 207.8 | 66.47 |
| 47 | 陈同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 60 | 35 | 105 | 123 | **323** | 204.6 | 66.04 |
| 48 | 张同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 51 | 38 | 116 | 118 | **323** | 188.2 | 63.85 |
| 49 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 41 | 34 | 120 | 127 | **322** | 226 | 68.77 |
| 50 | 丁同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 60 | 45 | 107 | 108 | **320** | 213.4 | 66.85 |
| 51 | 祝同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 46 | 38 | 97 | 139 | **320** | 189 | 63.6 |
| 52 | 荆同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 37 | 107 | 112 | **314** | 188.8 | 62.85 |
| 53 | 管同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 40 | 91 | 126 | **312** | 196 | 63.57 |
| 54 | 轩辕同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 58 | 42 | 94 | 115 | **309** | 202.8 | 64.12 |
| 55 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 40 | 124 | 90 | **309** | 217.6 | 66.09 |
| 56 | 姜同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 127 | 70 | **307** | 227.2 | 67.13 |
| 57 | 商同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 54 | 39 | 100 | 113 | **306** | 181 | 60.85 |
| 58 | 刘同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 50 | 34 | 122 | 96 | **302** | 197 | 62.51 |
| 59 | 尹同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 56 | 42 | 83 | 120 | **301** | 180.6 | 60.2 |
| 60 | 李同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 47 | 35 | 103 | 114 | **299** | 182 | 60.15 |
| 61 | 袁同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 53 | 50 | 72 | 123 | **298** | 204 | 62.96 |
| 62 | 艾同学 | 建筑城规学院 | 不区分研究方向 | 54 | 35 | 105 | 97 | **291** | 182.3 | 59.23 |

### 2025 级一志愿复试名单（建筑 · 全日制，共 65 人）

「结果」由录取名单比对得出：标记「拟录取」的为一志愿录取， 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取（可能走调剂或缺考）。 考生只标姓氏（如「李同学」），不公布完整姓名。

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 67 | 133 | 144 | **399** | 拟录取 |
| 2 | 鲁同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 56 | 139 | 133 | **390** | 拟录取 |
| 3 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 61 | 46 | 138 | 145 | **390** | 拟录取 |
| 4 | 阮同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 56 | 135 | 135 | **382** | 拟录取 |
| 5 | 付同学 | 建筑城规学院 | — | 64 | 48 | 135 | 125 | **372** | 拟录取 |
| 6 | 吴同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 49 | 133 | 128 | **368** | 拟录取 |
| 7 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 57 | 47 | 124 | 139 | **367** | 拟录取 |
| 8 | 公同学 | 建筑城规学院 | — | 52 | 54 | 124 | 137 | **367** | 拟录取 |
| 9 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 44 | 133 | 131 | **367** | 拟录取 |
| 10 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 48 | 126 | 136 | **366** | 拟录取 |
| 11 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 66 | 52 | 126 | 120 | **364** | 拟录取 |
| 12 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 58 | 109 | 136 | **363** | 拟录取 |
| 13 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 44 | 131 | 128 | **361** | 拟录取 |
| 14 | 侯同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 53 | 120 | 129 | **361** | 拟录取 |
| 15 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 54 | 127 | 124 | **360** | 拟录取 |
| 16 | 盛同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 44 | 112 | 143 | **359** | 拟录取 |
| 17 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | 57 | 56 | 108 | 134 | **355** | 拟录取 |
| 18 | 赵同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 39 | 135 | 125 | **354** | 拟录取 |
| 19 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 46 | 130 | 119 | **353** | 拟录取 |
| 20 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 56 | 135 | 109 | **353** | 拟录取 |
| 21 | 徐同学 | 建筑城规学院 | — | 62 | 54 | 121 | 116 | **353** | 拟录取 |
| 22 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 43 | 55 | 113 | 141 | **352** | 拟录取 |
| 23 | 娄同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 45 | 122 | 129 | **351** | 拟录取 |
| 24 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 52 | 39 | 133 | 127 | **351** | 拟录取 |
| 25 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 50 | 39 | 119 | 143 | **351** | 拟录取 |
| 26 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 48 | 46 | 114 | 142 | **350** | 拟录取 |
| 27 | 辛同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 44 | 129 | 117 | **349** | 拟录取 |
| 28 | 杨同学 | 建筑城规学院 | — | 49 | 54 | 132 | 114 | **349** | 拟录取 |
| 29 | 仝同学 | 建筑城规学院 | — | 49 | 40 | 128 | 130 | **347** | 拟录取 |
| 30 | 周同学 | 建筑城规学院 | — | 52 | 40 | 113 | 139 | **344** | 拟录取 |
| 31 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 57 | 44 | 117 | 125 | **343** | 拟录取 |
| 32 | 于同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 42 | 120 | 121 | **341** | 拟录取 |
| 33 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 57 | 38 | 121 | 125 | **341** | 拟录取 |
| 34 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 35 | 125 | 127 | **338** | 拟录取 |
| 35 | 逄同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 44 | 124 | 114 | **337** | 拟录取 |
| 36 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 52 | 42 | 108 | 135 | **337** | 拟录取 |
| 37 | 孙同学 | 建筑城规学院 | — | 63 | 43 | 115 | 115 | **336** | 拟录取 |
| 38 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 35 | 114 | 128 | **336** | 拟录取 |
| 39 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 57 | 97 | 122 | **334** | 拟录取 |
| 40 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 34 | 116 | 126 | **334** | 拟录取 |
| 41 | 何同学 | 建筑城规学院 | — | 59 | 41 | 116 | 117 | **333** | 拟录取 |
| 42 | 代同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 49 | 101 | 129 | **330** | 拟录取 |
| 43 | 程同学 | 建筑城规学院 | — | 63 | 37 | 116 | 113 | **329** | 拟录取 |
| 44 | 郭同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 42 | 99 | 134 | **326** | 拟录取 |
| 45 | 王同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 44 | 102 | 120 | **326** | 拟录取 |
| 46 | 蒋同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 38 | 115 | 120 | **326** | 拟录取 |
| 47 | 金同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 39 | 99 | 132 | **323** | 拟录取 |
| 48 | 陈同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 35 | 105 | 123 | **323** | 拟录取 |
| 49 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 38 | 116 | 118 | **323** | 拟录取 |
| 50 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 41 | 34 | 120 | 127 | **322** | 拟录取 |
| 51 | 祝同学 | 建筑城规学院 | — | 46 | 38 | 97 | 139 | **320** | 拟录取 |
| 52 | 丁同学 | 建筑城规学院 | — | 60 | 45 | 107 | 108 | **320** | 拟录取 |
| 53 | 荆同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 37 | 107 | 112 | **314** | 拟录取 |
| 54 | 管同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 40 | 91 | 126 | **312** | 拟录取 |
| 55 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 40 | 124 | 90 | **309** | 拟录取 |
| 56 | 轩辕同学 | 建筑城规学院 | — | 58 | 42 | 94 | 115 | **309** | 拟录取 |
| 57 | 姜同学 | 建筑城规学院 | — | 55 | 55 | 127 | 70 | **307** | 拟录取 |
| 58 | 商同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 39 | 100 | 113 | **306** | 拟录取 |
| 59 | 刘同学 | 建筑城规学院 | — | 50 | 34 | 122 | 96 | **302** | 拟录取 |
| 60 | 张同学 | 建筑城规学院 | — | 51 | 35 | 109 | 106 | **301** | 拟录取 |
| 61 | 尹同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 42 | 83 | 120 | **301** | 拟录取 |
| 62 | 李同学 | 建筑城规学院 | — | 47 | 35 | 103 | 114 | **299** | 拟录取 |
| 63 | 袁同学 | 建筑城规学院 | — | 53 | 50 | 72 | 123 | **298** | 拟录取 |
| 64 | 艾同学 | 建筑城规学院 | — | 54 | 35 | 105 | 97 | **291** | 拟录取 |
| 65 | 冀同学 | 建筑城规学院 | — | 56 | 62 | 80 | 91 | **289** | 未录取 |

## 2024 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 42人、(02)建筑历史与理论 42人、(03)建筑技术科学 42人 | 23 | **17** | 1.35 | 347 | 299 | 324 | 260/34/51 |
| **建筑** 085100 | 全日制 | (00)不区分研究方向 48人 | 72 | **58** | 1.24 | 380 | 306 | 339 | 260/34/51 |

### 2024 级一志愿录取名单（建筑学 · 全日制，共 17 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 69 | 60 | 93 | 125 | **347** | 212 | 69.91 |
| 2 | 王同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 67 | 44 | 96 | 137 | **344** | 214 | 69.81 |
| 3 | 李同学 | 建筑城规学院 | 建筑技术科学 | 67 | 69 | 80 | 125 | **341** | 216 | 69.72 |
| 4 | 姜同学 | 建筑城规学院 | 建筑历史与理论 | 57 | 67 | 90 | 125 | **339** | 213 | 69.08 |
| 5 | 梁同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 49 | 50 | 102 | 135 | **336** | 227.4 | 70.64 |
| 6 | 谢同学 | 建筑城规学院 | 建筑设计及其理论 | 53 | 66 | 99 | 115 | **333** | 201.6 | 66.84 |
