# 河北工业大学建筑学考研：招生科目、复试线与录取数据

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/
> 更新：2026-09-24
> 河北工业大学建筑学考研官方数据整理：考试科目对照、统考名额、复试分数线、学费学制、招生规定与来源。另有复试折算分析与真题备考资料，登录后查看完整内容。

---

# 河北工业大学建筑与艺术设计学院

211 工程（1996 年首批）与国家「双一流」建设高校，2014 年起由河北省、天津市和教育部共建，校址在天津。建筑与艺术设计学院招 081300 建筑学（学硕）与 085100 建筑（专硕），两者初试科目完全相同：355 建筑学基础 + 881 建筑设计与技术综合，各 3 小时 150 分。它最特殊的一条是：快题不在初试，改为复试 F2301 快题设计（Ⅰ）（3 小时）。

录取数据＝复试与录取名单逐人成绩对照：**2025 / 2024 级免登录**，**2026 级需注册**；调剂名单需**学员**权限。

1. [01 学院名片](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#profile)
2. [02 四条必须先弄清](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#premise)
3. [03 考试科目](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#subjects)
4. [04 科目沿革](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#paper-rule)
5. [05 招生名额：两组数字](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#quota)
6. [06 进复试与拟录取](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#admit)
7. [07 校线即国家线](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#score-line)
8. [08 学费与学制](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#fees)
9. [09 招生方向](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#research)
10. [10 考场硬规定](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#rules)
11. [11 复试折算与录取 需注册](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#member)
12. [12 真题与备考策略 需学员](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#student)
13. [13 录取数据 · 逐人成绩对照](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#data)
14. [14 调剂数据 需学员](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#adjust)
15. [15 2026 级复试与录取名单 需注册](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#latest)
16. [16 官方来源与核对说明](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/#sources)

权限说明：标**需注册**的部分，注册（手机号验证码）后由接口下发、在本页直接展开； 标**需学员**的部分面向学员开放，见[联系我们](https://www.beiyangyijiang.com/contact/)。 其余部分无需登录，欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用。

## 学院名片

| 学校层次 | 国家首批「211 工程」重点建设高校（1996 年）；国家「双一流」建设高校（2017 年入选，2022 年入选新一轮） |
| --- | --- |
| 办学体制 | 2014 年起由河北省、天津市和教育部共建——河北省属高校，但校址与办学都在天津市 |
| 单位代码 | 10080（考生编号为 10080 开头的 15 位编号） |
| 招生学院 | 建筑与艺术设计学院（院系所代码 023），联系人及电话见当年招生专业目录 |
| 校区 | 北辰校区（天津市北辰区西平道 5340 号）；建筑学相关专业复试地点在红桥校区南院六教 |

## 四条必须先弄清的规则（别的学校不这样）

这四条不写在题目里，但每一条都直接改变复习动作。

| 规则 | 具体内容 | 对复习的影响 |
| --- | --- | --- |
| 初试不考快题 | 初试四门全部为笔试：政治、英语（一）与两门理论卷（355 + 881）。快题整块移到复试，为 F2301 快题设计（Ⅰ），3 小时 | 手绘不是不用准备，而是往后挪了三个月——初试结束到复试只有约三个月，要同时出分、练快题、准备面试与作品集 |
| 学硕与专硕初试同卷 | 081300 建筑学与 085100 建筑的初试科目代码完全一致：①101 政治 ②201 英语（一）③355 ④881 | 复习阶段不必在学硕/专硕之间取舍，可以拖到确认报考信息时再定；但两者学费与招生规模不同 |
| 业务课二三年换两次 | 2024 级及以前为 731 + 501；2025 级起业务课一改为 355，业务课二由 501 改为 911；2026 级起业务课二由 911 改为 881 | 用 2024 级及以前的资料复习，会整块漏掉新增的遗产保护与绿色建筑内容；「501 建筑设计」已不是初试科目 |
| 复试单项淘汰、60% 及格线 | 复试满分 300 分，各单项成绩与复试总成绩不及格者（低于满分分值的 60%，即低于 180 分）不予录取；复试各环节采取单项淘汰制 | 初试名次只是入场券，任何一项复试环节掉到及格线以下都会直接出局 |

## 考试科目（初试四门 + 复试）

| 科目代码 | 科目名称 | 时长 / 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 思想政治理论 | 统考 / 100 分 | 全国统考 |
| 201 | 英语（一） | 统考 / 100 分 | 河工大建筑学考英语（一），非英语（二） |
| 355 | 建筑学基础 | 3 小时 / 150 分 | 学校自命题。2026 级卷面为中国建筑史 98 分 + 建筑遗产保护 52 分 |
| 881 | 建筑设计与技术综合 | 3 小时 / 150 分 | 学校自命题。含建筑物理与结构等计算内容，初试禁止携带计算器 |
| F2301 | 快题设计（Ⅰ） | 3 小时 / 满分 100 分 | 复试专业课笔试。画板与绘图纸由学院统一提供，考生自备绘图工具 |
| J2301 / J2302 | 建筑历史 / 建筑物理 | 加试 | 仅同等学力考生须加试 |

学硕 081300 与专硕 085100 使用完全相同的初试科目组合与复试科目。

## 科目沿革：近三年换了两次

| 年级 | 业务课一 | 业务课二 | 快题位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 级及以前 | 731 建筑理论综合 | 501 建筑设计（3 小时） | 初试 |
| 2025 级 | 355 建筑学基础 | 911 建筑设计与技术综合 | 初试 |
| 2026 级 | 355 建筑学基础 | 881 建筑设计与技术综合 | 复试 F2301 |

2026 级这次调整是两步并作一步：科目代码变化的同时，快题整块移出初试、移进复试。

## 招生名额：先把两组数字分清

网上能查到两组不同的招生数字，它们都对，只是出处和含义不同——先拆开，再谈难不难。

| 数字口径 | 出处与时间 | 081300 建筑学（学硕） | 085100 建筑（专硕） |
| --- | --- | --- | --- |
| 招生专业目录拟招 | 研究生院《2026 年硕士研究生招生专业目录》，2025 年 9 月发布 | 拟招总人数 23：统考 16 / 推免 7 | 拟招总人数 12：统考 7 / 推免 5 |
| 招生计划公示 | 研究生院《2026 年硕士研究生招生计划公示》，2026 年 3 月 27 日发布 | 总规模 25：推免录取 3 / 统考招生计划 22 | 总规模 12：统考招生计划 12 |

决定竞争强度的是第二组——复试前公示的统考招生计划。第一组出现在专业目录阶段，会随推免实际录取情况变化：推免没招满的名额会在 3 月回到统考计划里。河工大 2026 级建筑学的统考计划就比专业目录里写的多（16 → 22），原因是推免未按原计划招满。

## 2026 级建筑学：进复试与拟录取

以下数字来自研究生院两份公示名单（复试名单 2026-03-27、拟录取名单 2026-04-03），逐条核对。

| 专业 | 进复试人数 | 拟录取人数 | 复试差额 | 初试总分区间（拟录取） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 081300 建筑学（学硕） | 29 人 | 22 人 | 约 132%（刷掉 7 人） | 289 — 352 |
| 085100 建筑（专硕） | 8 人 | 8 人 | 一志愿未招满（缺额 1 人） | 267 — 320 |

学硕按统考计划 22 人招满；专硕计划 12 人但只有 8 人进复试，一志愿未招满，剩余 1 个缺额走调剂，且该调剂通道单科卡英语 55 分，实操价值有限。一志愿报考时，专硕的竞争明显小于学硕。

## 复试分数线：校线即国家线

| 年级 | 总分线 | 单科线（政治 / 英语 / 业务课） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 级 | 273 | — | 当年国家线较高 |
| 2025 级 | 260 | — | 回落到国家线 |
| 2026 级 | 264 | 35 / 35 / 53 / 53 | 校线即国家线，学院不另划院线 |

校线走国家线是河工大一个明显的特征，2026 级建筑学 264 分，比不少自主划线院校低一大截。但校线只是入场券：2026 级拟录取考生的初试总分，学硕最低 289 分（比国家线高 25 分）、专硕最低 267 分（高 3 分）。

## 学费与学制

| 学制 | 3 年（学校招生章程：除工商管理 2 年、部分专业 2.5 年外，其他专业学制为 3 年） |
| --- | --- |
| 081300 建筑学（学术学位） | 8000 元/年 |
| 085100 建筑（专业学位） | 7000 元/年 |
| 奖助 | 设有国家助学金、国家奖学金、学业奖学金等；具体以学校学生工作处网站公布为准 |
| 校区 | 北辰校区、红桥校区；2026 级研究生培养及住宿所在校区以入学当年安排为准 |

河工大的学费结构有一个少见之处：专业学位比学术学位便宜——专硕 7000 元/年，学硕 8000 元/年，三年下来专硕少花 3000 元。这与多数院校「专硕更贵」的惯例相反。

## 招生方向（供选方向参考）

| 专业 | 方向编号与名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 081300 建筑学（学硕） | 01 建筑设计及其理论；02 建筑历史与文化遗产保护；03 建筑技术科学 | 3 个方向 |
| 085100 建筑（专硕） | 01 建筑设计与方法；02 建筑保护与更新；03 建筑技术与设计；04 城市设计与方法 | 4 个方向，比学硕多出「城市设计与方法」 |

学硕与专硕的方向设置并不一一对应：想走城市设计这条线，2026 级只能报专硕。学院设有导师双选环节，一般在复试结束后组织；导师招生资格名单逐年调整，报考前以当年公布为准。

## 考场上的几条硬规定

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 画板 | 初试禁止携带画板；复试快题由学院统一提供画板与绘图纸 |
| 计算器 | 初试禁止携带计算器——881 里的建筑物理与结构计算必须手算 |
| 绘画工具 | 初试禁止携带水彩笔等绘画工具 |
| 真题 | 学校不提供历年试题及复习资料 |
| 同等学力 | 高职（专科）毕业满 2 年及以上可报考，但须加试 J2301 建筑历史、J2302 建筑物理 |
| 报考点 | 无特殊要求——不像部分院校要求必须到本校报考点 |

## 登录后可见的内容

下方目录为公开信息，说明本站还整理了什么；条目正文需要登录后由接口下发， 因此不会出现在页面源码、搜索快照或 AI 抓取结果中。

### 复试折算与实际录取分析

- 总成绩折算规则拆解：初试与复试的权重关系，以及「初试权重不低于 50%」这条下限的实际含义
- 复试 300 分的三个环节（专业课笔试 100 / 英语水平测试 50 / 专业综合面试 150）各自的分量
- 复试及格线 180 分的由来与单项淘汰制的实际后果测算
- 2026 级建筑学逐人成绩对照：29 人进复试、22 人拟录取，被刷掉的 7 人分布在哪一段
- 初试 289—352 分区间的位次变化：哪些位次在复试后发生了互换
- 专硕「招不满」的成因与实际影响（8 人进复试、8 人录取、缺额 1 人走调剂）
- 学硕与专硕两条线的竞争强度对比

以上为北洋意匠教研组基于官方公示数据整理的加工分析。

### 真题与备考策略

- 2026 级 355 建筑学基础真题回忆版：中国建筑史名词解释、简答、论述与建筑遗产保护部分
- 355 卷面结构拆解（中国建筑史 98 分 + 建筑遗产保护 52 分）与备考权重分配
- 命题规律与高频考点整理（中建史的时间线大论述、遗产保护的固定考法）
- 2025 级快题完整任务书（项目概况、总图设计要求、功能与面积要求、图纸要求）
- 快题近年真题一览与高频类型族归纳
- 复试快题的六条训练要点（含画板与绘图纸由学院提供带来的版面变化）
- 三小时理论卷的时间分配方案
- 参考书目 8 本的复习顺序建议（含 2025 级新增与替换书目的处理方式）

真题为考生考后回忆整理，仅供学员个人备考使用，不对外公开发布。

上面合计 **7** 项加工分析与 **8** 项真题备考资料， 均需登录后查看。本页公开部分（考试科目、统考名额、复试分数线、学费学制、招生规定）无需登录， 也欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用。

## 招生专业与考试科目

来源：中国研究生招生信息网硕士专业目录 ｜ 更新：

| 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 初试科目 | 拟招统考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 全日制 | (101)思想政治理论 (201)英语（一） (355)建筑学基础 (881)建筑设计与技术综合 | 16人 |
| 085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | (101)思想政治理论 (201)英语（一） (355)建筑学基础 (881)建筑设计与技术综合 | 7人 |

**⚠ 科目有变更**：建筑学的初试科目与上一年不同，请以当年招生目录为准。

上一年：(911)建筑设计(3小时) → 今年：(881)建筑设计与技术综合

**⚠ 科目有变更**：建筑的初试科目与上一年不同，请以当年招生目录为准。

上一年：(911)建筑设计(3小时) → 今年：(881)建筑设计与技术综合

## 录取数据 · 逐人成绩对照

2025 / 2024 年度的复试名单与拟录取名单逐人成绩对照，共 148 条记录，来自院校公示名单。 考生只标姓氏（如「李同学」），不公布完整姓名——分数结构与名次分布是报考要用的信息，完整姓名不是。 最新年度（2026 级）的逐人名单需**注册后**查看，见下方。

建筑学（081300，学术学位）

**全日制** 招生院系：建筑与艺术设计学院 初试科目：(101)思想政治理论 ｜ (201)英语（一） ｜ (355)建筑学基础 ｜ (881)建筑设计与技术综合 科目沿革：上一级 (911)建筑设计(3小时)

建筑（085100，专业学位）

**全日制** 招生院系：建筑与艺术设计学院 初试科目：(101)思想政治理论 ｜ (201)英语（一） ｜ (355)建筑学基础 ｜ (881)建筑设计与技术综合 科目沿革：上一级 (911)建筑设计(3小时)

招生院系与科目来自中国研究生招生信息网硕士专业目录，报考前以院校当年公布为准。

**河北工业大学**建筑学考研（2026 / 2025 / 2024 级）：2026 级一志愿复试 **37** 人、一志愿录取 **30** 人，复试比 1.23，初试总分 **267–352** 分，录取平均 **311** 分。

| 年度 | 专业 | 学习方式 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | **建筑学** 081300 | 全日制 | 29 | **22** | 1.32 | 352 | 289 | 325 |
| 2026 | **建筑** 085100 | 全日制 | 8 | **8** | 1.00 | 320 | 267 | 296 |
| 2025 | **建筑学** 081300 | 全日制 | 33 | **25** | 1.32 | 353 | 309 | 328 |
| 2025 | **建筑** 085100 | 全日制 | 13 | **10** | 1.30 | 348 | 308 | 328 |
| 2024 | **建筑学** 081300 | 全日制 | 38 | **29** | 1.31 | 380 | 325 | 355 |

以上为院校公示的汇总统计（2026 / 2025 / 2024 级），欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用。 最新年度（2026）的**逐人名单**需注册后查看，**调剂名单**需学员权限； 各页数据均来自院校公示名单，逐人成绩原样整理、未作插值或推断。

## 2026 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 21人、(02)建筑历史与文化遗产保护 21人、(03)建筑技术科学 21人 | 29 | **22** | 1.32 | 352 | 289 | 325 | 260/34/51 |
| **建筑** 085100 | 全日制 | (01)建筑设计与方法、(02)建筑保护与更新、(03)建筑技术与设计、(04)城市设计与方法 | 8 | **8** | 1.00 | 320 | 267 | 296 | 260/34/51 |

## 2025 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 21人、(02)建筑历史与文化遗产保护 21人、(03)建筑技术科学 21人 | 33 | **25** | 1.32 | 353 | 309 | 328 | 260/34/51 |
| **建筑** 085100 | 全日制 | (01)建筑设计与方法、(02)建筑保护与更新、(03)建筑技术与设计、(04)城市设计与方法 | 13 | **10** | 1.30 | 348 | 308 | 328 | 260/34/51 |

### 2025 级一志愿录取名单（建筑学 · 全日制，共 25 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 55 | 107 | 125 | **353** | 246.8 | 75.27 |
| 2 | 焦同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 68 | 55 | 104 | 123 | **350** | 240.4 | 74.05 |
| 3 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 50 | 119 | 120 | **346** | 253.1 | 75.27 |
| 4 | 宋同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 54 | 96 | 130 | **339** | 252.2 | 74.31 |
| 5 | 韩同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 56 | 108 | 115 | **336** | 249.2 | 73.55 |
| 6 | 刘同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 61 | 110 | 100 | **332** | 242.6 | 72.19 |
| 7 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 49 | 100 | 125 | **331** | 257.9 | 74.11 |
| 8 | 桑同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 56 | 53 | 93 | 128 | **330** | 226.7 | 69.83 |
| 9 | 尚同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 54 | 52 | 100 | 123 | **329** | 226 | 69.61 |
| 10 | 周同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 49 | 95 | 130 | **329** | 231.9 | 70.4 |
| 11 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 52 | 103 | 118 | **328** | 236.6 | 70.91 |
| 12 | 高同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 65 | 51 | 89 | 123 | **328** | 232.6 | 70.37 |
| 13 | 郭同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 58 | 102 | 100 | **326** | 240.6 | 71.2 |
| 14 | 于同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 41 | 114 | 112 | **326** | 242.9 | 71.51 |
| 15 | 常同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 40 | 110 | 120 | **325** | 237.4 | 70.65 |
| 16 | 李同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 64 | 45 | 88 | 128 | **325** | 245.5 | 71.73 |
| 17 | 魏同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 69 | 59 | 100 | 95 | **323** | 232.9 | 69.81 |
| 18 | 魏同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 54 | 93 | 115 | **323** | 229.3 | 69.33 |
| 19 | 孙同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 56 | 87 | 118 | **322** | 246.6 | 71.52 |
| 20 | 冷同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 52 | 50 | 88 | 132 | **322** | 232.9 | 69.69 |
| 21 | 方同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 56 | 52 | 106 | 108 | **322** | 231.7 | 69.53 |
| 22 | 马同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 63 | 36 | 101 | 120 | **320** | 230.9 | 69.19 |
| 23 | 田同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 53 | 90 | 110 | **315** | 248.2 | 70.89 |
| 24 | 杨同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 53 | 76 | 128 | **315** | 247 | 70.73 |
| 25 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 45 | 97 | 105 | **309** | 240 | 69.08 |

### 2025 级一志愿复试名单（建筑学 · 全日制，共 33 人）

「结果」由录取名单比对得出：标记「拟录取」的为一志愿录取， 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取（可能走调剂或缺考）。 考生只标姓氏（如「李同学」），不公布完整姓名。

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 55 | 107 | 125 | **353** | 拟录取 |
| 2 | 焦同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 68 | 55 | 104 | 123 | **350** | 拟录取 |
| 3 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 50 | 119 | 120 | **346** | 拟录取 |
| 4 | 宋同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 54 | 96 | 130 | **339** | 拟录取 |
| 5 | 韩同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 56 | 108 | 115 | **336** | 拟录取 |
| 6 | 刘同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 61 | 110 | 100 | **332** | 拟录取 |
| 7 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 49 | 100 | 125 | **331** | 拟录取 |
| 8 | 桑同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 56 | 53 | 93 | 128 | **330** | 拟录取 |
| 9 | 周同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 49 | 95 | 130 | **329** | 拟录取 |
| 10 | 尚同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 54 | 52 | 100 | 123 | **329** | 拟录取 |
| 11 | 高同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 65 | 51 | 89 | 123 | **328** | 拟录取 |
| 12 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 52 | 103 | 118 | **328** | 拟录取 |
| 13 | 于同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 41 | 114 | 112 | **326** | 拟录取 |
| 14 | 郭同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 58 | 102 | 100 | **326** | 拟录取 |
| 15 | 李同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 64 | 45 | 88 | 128 | **325** | 拟录取 |
| 16 | 常同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 55 | 40 | 110 | 120 | **325** | 拟录取 |
| 17 | 魏同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 54 | 93 | 115 | **323** | 拟录取 |
| 18 | 魏同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 69 | 59 | 100 | 95 | **323** | 拟录取 |
| 19 | 冷同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 52 | 50 | 88 | 132 | **322** | 拟录取 |
| 20 | 孙同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 56 | 87 | 118 | **322** | 拟录取 |
| 21 | 方同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 56 | 52 | 106 | 108 | **322** | 拟录取 |
| 22 | 马同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 63 | 36 | 101 | 120 | **320** | 拟录取 |
| 23 | 郝同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 43 | 103 | 110 | **318** | 未录取 |
| 24 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 63 | 48 | 96 | 110 | **317** | 未录取 |
| 25 | 宋同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 60 | 60 | 97 | 100 | **317** | 未录取 |
| 26 | 龙同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 50 | 97 | 108 | **316** | 未录取 |
| 27 | 杨同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 52 | 45 | 94 | 125 | **316** | 未录取 |
| 28 | 杨同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 53 | 76 | 128 | **315** | 拟录取 |
| 29 | 田同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 53 | 90 | 110 | **315** | 拟录取 |
| 30 | 丁同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 60 | 56 | 92 | 102 | **310** | 未录取 |
| 31 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 54 | 49 | 95 | 112 | **310** | 未录取 |
| 32 | 魏同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 51 | 44 | 100 | 115 | **310** | 未录取 |
| 33 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 45 | 97 | 105 | **309** | 拟录取 |

### 2025 级一志愿录取名单（建筑 · 全日制，共 10 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 56 | 101 | 132 | **348** | 236 | 73.23 |
| 2 | 何同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 50 | 51 | 112 | 130 | **343** | 248.5 | 74.29 |
| 3 | 李同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 60 | 39 | 120 | 115 | **334** | 243 | 72.48 |
| 4 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 63 | 51 | 102 | 115 | **331** | 246.5 | 72.59 |
| 5 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 51 | 102 | 120 | **331** | 242 | 71.99 |
| 6 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 56 | 95 | 118 | **330** | 255.1 | 73.61 |
| 7 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 59 | 95 | 118 | **329** | 253.7 | 73.31 |
| 8 | 朱同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 39 | 110 | 112 | **322** | 234.1 | 69.85 |
| 9 | 曹同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 40 | 105 | 102 | **309** | 246.7 | 69.97 |
| 10 | 谢同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 40 | 84 | 125 | **308** | 243 | 69.36 |

### 2025 级一志愿复试名单（建筑 · 全日制，共 13 人）

「结果」由录取名单比对得出：标记「拟录取」的为一志愿录取， 「未录取」的进了复试但未被一志愿录取（可能走调剂或缺考）。 考生只标姓氏（如「李同学」），不公布完整姓名。

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 56 | 101 | 132 | **348** | 拟录取 |
| 2 | 何同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 50 | 51 | 112 | 130 | **343** | 拟录取 |
| 3 | 李同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 60 | 39 | 120 | 115 | **334** | 拟录取 |
| 4 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 51 | 102 | 120 | **331** | 拟录取 |
| 5 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 63 | 51 | 102 | 115 | **331** | 拟录取 |
| 6 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 56 | 95 | 118 | **330** | 拟录取 |
| 7 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 57 | 59 | 95 | 118 | **329** | 拟录取 |
| 8 | 朱同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 39 | 110 | 112 | **322** | 拟录取 |
| 9 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 48 | 101 | 102 | **309** | 拟录取 |
| 10 | 曹同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 40 | 105 | 102 | **309** | 拟录取 |
| 11 | 谢同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 59 | 40 | 84 | 125 | **308** | 拟录取 |
| 12 | 刘同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 58 | 40 | 65 | 115 | **278** | 未录取 |
| 13 | 程同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 50 | 42 | 65 | 118 | **275** | 未录取 |

## 2024 级录取数据

| 专业 | 学习方式 | 拟招 | 一志愿复试 | 一志愿录取 | 复试比 | 初试最高 | 初试最低 | 初试平均 | 国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑学** 081300 | 全日制 | (01)建筑设计及其理论 16人、(02)建筑历史与文化遗产保护 16人、(03)建筑技术科学 16人 | 38 | **29** | 1.31 | 380 | 325 | 355 | 260/34/51 |

### 2024 级一志愿录取名单（建筑学 · 全日制，共 29 人）

| # | 考生 | 院系 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 70 | 77 | 120 | 113 | **380** | 247.4 | 79.23 |
| 2 | 赵同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 73 | 72 | 112 | 120 | **377** | 254.2 | 80.07 |
| 3 | 李同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 75 | 100 | 130 | **371** | 260.3 | 80.48 |
| 4 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 75 | 71 | 105 | 117 | **368** | 262 | 80.47 |
| 5 | 袁同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 61 | 75 | 115 | 117 | **368** | 255.9 | 79.45 |
| 6 | 高同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 71 | 70 | 117 | 110 | **368** | 241.1 | 76.98 |
| 7 | 吴同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 66 | 66 | 101 | 130 | **363** | 228.8 | 74.43 |
| 8 | 冯同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 67 | 77 | 106 | 113 | **363** | 255.7 | 78.92 |
| 9 | 王同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 65 | 75 | 102 | 120 | **362** | 242.8 | 76.67 |
| 10 | 岳同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 77 | 76 | 108 | 100 | **361** | 246.5 | 77.18 |
| 11 | 张同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 62 | 60 | 108 | 130 | **360** | 238.8 | 75.8 |
| 12 | 任同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 67 | 65 | 104 | 123 | **359** | 247.3 | 77.12 |
| 13 | 耿同学 | 建筑与艺术设计学院 | — | 65 | 64 | 103 | 127 | **359** | 246.2 | 76.93 |
