# 建筑学考研｜70所院校专业课均分对照（给分尺度）

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/news/score-scale/
> 更新：2026-09-30
> 统计 8325 条真实成绩：各校业务课一均分的校际极差达 54.5 分（78.7–133.2），业务课二达 49.2 分，而政治仅 20.2 分。专业课的校际差异是公共课的 2.7 倍——这是跨校比较初试总分没有意义的原因。含 70 所院校完整对照表。

---

# 建筑学考研专业课给分尺度：70 所院校的业务课均分对照

北洋意匠教研组 · 更新于 2026-09-30

**一句话结论**：在 8325 条真实成绩中，各校**业务课一均分的校际极差达 54.5 分** （最低 78.7、最高 133.2），**业务课二达 49.2 分**； 而政治只有 20.2 分、外语 25.8 分。 **专业课的校际差异是公共课的 2.7 倍**—— 这正是「不同学校的初试总分不能直接比较」的根本原因。

## 一、数据与口径

本文统计 8325 条建筑学考研考生的真实成绩（政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分五项齐全， 且各科均未超过满分），来自 86 所院校公开的复试录取名单。 为保证均值稳定，只纳入**有效样本 ≥20 人**的院校，共 **70 所**。

**必须先说清楚一件事**：一所学校的专业课均分由**两个因素共同决定**—— 报考该校考生的整体水平，以及该校的**评分尺度**。 本文的数据无法把这两者分开，因此下文的结论只到「均分存在差异」为止， **不能据此判断任何一所学校「压分」或「放水」**。 这不是保守，而是数据本身能支持的边界。

## 二、四科的校际离散度

把 70 所院校按科目分别求均分，再看这些均分彼此差多少：

| 科目 | 校际均分 | 标准差 | 极差 | 最低校均分 | 最高校均分 | 均分最低的院校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政治** | 64.2 | **4.7** | 20.2 | 55.5 | 75.72244897959183 | 北方工业大学（55.5） |
| **外语** | 57.3 | **7.2** | 25.8 | 45.2 | 71.01923076923077 | 山东科技大学（45.2） |
| **业务课一** | 107.1 | **10.3** | 54.5 | 78.7 | 133.2058823529412 | 安徽建筑大学（78.7） |
| **业务课二** | 115.7 | **8.5** | 49.2 | 84.6 | 133.87878787878788 | 昆明理工大学（84.6） |

这张表一眼就能看出问题所在：

- **政治、外语是统考科目**，全国统一命题、统一评卷， 所以校际均分只差 20.2 分与 25.8 分。各校考生在这两科上基本处在同一尺度。
- **两门业务课由各招生单位自主命题、自主评卷**， 校际极差分别达到 **54.5 分**与 **49.2 分**， 是公共课的 2.7 倍。
- 具体到数字：业务课一均分最低的 安徽建筑大学 是 78.7 分， 最高的 中国美术学院 是 133.2 分——**相差 54.5 分**。

## 三、这个差异意味着什么

它至少推翻了一个常见的择校做法：**拿两所学校的「录取平均分」直接比高低。**

举例来说，如果 A 校的录取平均分比 B 校高 30 分，这说明 A 校更难考吗？ 不一定。如果 A 校的专业课均分本身就比 B 校高 30 分， 那么一个水平相同的考生，在 A 校拿到的总分天然就会高出约 30 分—— 两校的实际录取难度可能完全一样。

因此正确的比较方式是**分两步**：

1. 先看两校的专业课均分差多少（本文第六节的表可以直接查）；
2. 再把录取平均分减去这个差异，得到的才是**可比的难度差**。

同样的道理也适用于**调剂**：调剂的分数排序是在全国范围内进行的， 但各校给分尺度不同。这也是为什么不少院校在调剂公告里会额外要求 「初试成绩须达到本校一志愿复试线」或对专业课分数另设门槛—— 它们在用别的方式抵消这个不可比性。

## 四、业务课一均分最高的 10 所

| # | 院校 | 层次 | 业务课一均分 | 业务课二均分 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [中国美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) | 双非 | **133.2** | 127.6 | 34 |
| 2 | [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 211 | **130.7** | 125.0 | 23 |
| 3 | [山东科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongkejidaxue/) | 双非 | **125.3** | 105.0 | 20 |
| 4 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 双非 | **122.9** | 117.1 | 30 |
| 5 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 985 | **121.3** | 125.6 | 51 |
| 6 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 双非 | **119.8** | 126.8 | 28 |
| 7 | [北京建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) | 双非 | **118.7** | 116.3 | 468 |
| 8 | [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 双非 | **117.5** | 109.3 | 191 |
| 9 | [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 211 | **117.1** | 120.1 | 151 |
| 10 | [西安建筑科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjianzhukejidaxue/) | 双非 | **116.8** | 126.3 | 243 |

榜首的 中国美术学院 业务课一均分 **133.2 分**（满分 150）， 换算成得分率是 **88.8%**—— 这个水平在多数院校已经属于专业课前列，在该校却是**平均水平**。

## 五、业务课一均分最低的 10 所

| # | 院校 | 层次 | 业务课一均分 | 业务课二均分 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 双非 | **78.7** | 111.9 | 127 |
| 2 | [中国矿业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) | 211 | **80.3** | 118.2 | 120 |
| 3 | [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 双非 | **87.4** | 124.3 | 28 |
| 4 | [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 双非 | **89.2** | 84.6 | 159 |
| 5 | [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 双非 | **90.3** | 121.4 | 210 |
| 6 | [浙江理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) | 双非 | **90.7** | 133.9 | 33 |
| 7 | [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 双非 | **92.7** | 106.1 | 76 |
| 8 | [广西大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) | 211 | **92.8** | 107.7 | 29 |
| 9 | [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 双非 | **95.6** | 120.3 | 34 |
| 10 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 985 | **97.5** | 114.6 | 189 |

再次强调：均分低**不等于**这所学校「压分」。 一个常见的替代解释是——这些院校的业务课二均分并不低 （例如 安徽建筑大学 的业务课一是 78.7 分，业务课二却有 111.9 分）， 说明两门课的**评分尺度本身就不一致**，而不是考生整体水平低。 具体原因需要结合该校的科目设置与考试大纲判断。

## 六、全部 70 所院校对照表

下表按业务课一均分从高到低排列。举例：可以在表里查到任意两所院校的 业务课一、业务课二差多少分，再用这个差值去校正它们的录取平均分之差。

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 学科评估 | 业务课一均分 | 业务课二均分 | 政治均分 | 外语均分 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [中国美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) | 浙江省 | 双非 | — | **133.2** | 127.6 | 68.1 | 49.6 | 34 |
| 2 | [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 北京市 | 211 | — | **130.7** | 125.0 | 56.4 | 56.0 | 23 |
| 3 | [山东科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongkejidaxue/) | 山东省 | 双非 | — | **125.3** | 105.0 | 56.0 | 45.2 | 20 |
| 4 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双非 | — | **122.9** | 117.1 | 69.4 | 56.6 | 30 |
| 5 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 湖南省 | 985 | — | **121.3** | 125.6 | 68.9 | 65.3 | 51 |
| 6 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | **119.8** | 126.8 | 66.8 | 52.2 | 28 |
| 7 | [北京建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) | 北京市 | 双非 | B | **118.7** | 116.3 | 56.5 | 50.0 | 468 |
| 8 | [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 山东省 | 双非 | C+ | **117.5** | 109.3 | 56.6 | 51.5 | 191 |
| 9 | [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 北京市 | 211 | B- | **117.1** | 120.1 | 62.6 | 62.8 | 151 |
| 10 | [西安建筑科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjianzhukejidaxue/) | 陕西省 | 双非 | B+ | **116.8** | 126.3 | 58.7 | 47.4 | 243 |
| 11 | [东南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) | 江苏省 | 985 | A+ | **116.4** | 124.3 | 68.1 | 70.2 | 335 |
| 12 | [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 湖南省 | 985 | B | **116.2** | 116.0 | 68.5 | 63.1 | 92 |
| 13 | [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 辽宁省 | 985 | — | **116.0** | 119.7 | 67.8 | 62.3 | 33 |
| 14 | [苏州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) | 江苏省 | 211 | — | **115.4** | 115.0 | 65.8 | 62.3 | 97 |
| 15 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985 | B+ | **114.9** | 114.6 | 75.7 | 68.9 | 245 |
| 16 | [南京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjinggongyedaxue/) | 江苏省 | 双非 | C | **114.7** | 115.5 | 63.4 | 57.9 | 232 |
| 17 | [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 陕西省 | 985 | C- | **114.7** | 116.7 | 63.9 | 66.7 | 57 |
| 18 | [长沙理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) | 湖南省 | 双非 | — | **114.6** | 124.9 | 63.9 | 52.7 | 60 |
| 19 | [华北水利水电大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) | 河南省 | 双非 | — | **114.2** | 123.1 | 66.7 | 52.2 | 56 |
| 20 | [北京交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) | 北京市 | 211 | C | **113.1** | 121.8 | 60.3 | 60.4 | 137 |
| 21 | [上海大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaidaxue/) | 上海市 | 211 | — | **111.5** | 118.8 | 59.7 | 66.0 | 22 |
| 22 | [大连理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) | 辽宁省 | 985 | B | **111.5** | 116.4 | 70.9 | 64.4 | 127 |
| 23 | [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 江苏省 | 985 | B | **111.5** | 105.5 | 68.4 | 69.8 | 298 |
| 24 | [吉林建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) | 吉林省 | 双非 | C | **111.3** | 114.2 | 65.5 | 49.3 | 164 |
| 25 | [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 湖北省 | 985 | B+ | **110.9** | 114.9 | 62.6 | 64.5 | 193 |
| 26 | [山东建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) | 山东省 | 双非 | B- | **110.9** | 120.6 | 56.7 | 51.0 | 264 |
| 27 | [湖南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) | 湖南省 | 双非 | — | **110.8** | 111.1 | 64.1 | 52.0 | 50 |
| 28 | [广东工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangdonggongyedaxue/) | 广东省 | 双非 | — | **110.6** | 115.2 | 67.7 | 56.4 | 25 |
| 29 | [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | 双非 | — | **110.1** | 115.2 | 55.5 | 48.8 | 183 |
| 30 | [沈阳建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) | 辽宁省 | 双非 | B | **109.6** | 117.0 | 65.7 | 51.5 | 484 |
| 31 | [苏州科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) | 江苏省 | 双非 | C- | **108.9** | 110.4 | 62.6 | 54.0 | 204 |
| 32 | [武汉理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhanligongdaxue/) | 湖北省 | 211 | — | **108.3** | 113.0 | 61.7 | 58.4 | 57 |
| 33 | [南昌大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) | 江西省 | 211 | — | **108.3** | 112.8 | 62.3 | 56.8 | 81 |
| 34 | [长江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | **108.2** | 120.9 | 58.2 | 52.1 | 48 |
| 35 | [重庆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) | 重庆市 | 985 | B+ | **107.8** | 106.3 | 69.9 | 63.0 | 135 |
| 36 | [广州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) | 广东省 | 双非 | — | **107.7** | 108.7 | 66.5 | 47.6 | 68 |
| 37 | [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 北京市 | 985 | A+ | **107.2** | 114.6 | 63.9 | 69.5 | 101 |
| 38 | [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 上海市 | 985 | C+ | **107.2** | 114.2 | 65.4 | 71.0 | 52 |
| 39 | [西南民族大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) | 四川省 | 双非 | — | **106.7** | 98.0 | 61.2 | 56.4 | 87 |
| 40 | [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | 双非 | — | **105.9** | 108.2 | 70.8 | 59.5 | 31 |
| 41 | [武汉科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | **105.8** | 124.6 | 58.7 | 50.2 | 44 |
| 42 | [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 天津市 | 985 | A- | **105.8** | 124.9 | 68.7 | 68.8 | 181 |
| 43 | [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 浙江省 | 985 | B+ | **105.0** | 125.8 | 70.3 | 70.3 | 122 |
| 44 | [新疆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xju/) | 新疆维吾尔自治区 | 211 | — | **104.5** | 95.9 | 59.7 | 50.5 | 66 |
| 45 | [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | 双非 | — | **103.9** | 108.4 | 57.1 | 50.0 | 75 |
| 46 | [合肥工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hefeigongyedaxue/) | 安徽省 | 211 | B- | **103.8** | 118.1 | 67.0 | 62.9 | 169 |
| 47 | [太原理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/taiyuanligongdaxue/) | 山西省 | 211 | — | **103.4** | 115.8 | 56.8 | 49.9 | 115 |
| 48 | [西南交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanjiaotongdaxue/) | 四川省 | 211 | B- | **103.3** | 120.4 | 64.7 | 64.9 | 162 |
| 49 | [武汉大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) | 湖北省 | 985 | B | **102.9** | 124.4 | 63.3 | 65.5 | 55 |
| 50 | [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 福建省 | 985 | C+ | **102.0** | 104.6 | 69.4 | 66.7 | 111 |
| 51 | [中国矿业大学(北京)](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue-beijing/) | 北京市 | 双非 | — | **101.6** | 115.6 | 60.5 | 58.8 | 85 |
| 52 | [郑州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhengzhoudaxue/) | 河南省 | 211 | C- | **101.5** | 124.1 | 73.4 | 62.0 | 73 |
| 53 | [安徽理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) | 安徽省 | 双非 | — | **101.5** | 118.9 | 63.7 | 47.0 | 30 |
| 54 | [长安大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changandaxue/) | 陕西省 | 211 | C- | **101.1** | 116.2 | 61.7 | 55.0 | 43 |
| 55 | [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | **100.9** | 126.5 | 57.5 | 47.8 | 91 |
| 56 | [华侨大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huaqiaodaxue/) | 福建省 | 双非 | C+ | **99.6** | 100.1 | 63.8 | 55.4 | 85 |
| 57 | [河南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) | 河南省 | 双非 | — | **98.9** | 98.2 | 67.8 | 54.2 | 58 |
| 58 | [内蒙古工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) | 内蒙古自治区 | 双非 | C- | **98.9** | 118.4 | 63.5 | 47.8 | 165 |
| 59 | [河北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) | 河北省 | 211 | — | **98.3** | 110.3 | 61.3 | 58.7 | 121 |
| 60 | [天津城建大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) | 天津市 | 双非 | — | **97.8** | 119.8 | 62.6 | 47.7 | 104 |
| 61 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 广东省 | 985 | A- | **97.5** | 114.6 | 71.6 | 64.9 | 189 |
| 62 | [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 河南省 | 双非 | — | **95.6** | 120.3 | 68.0 | 53.6 | 34 |
| 63 | [广西大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) | 广西壮族治区 | 211 | — | **92.8** | 107.7 | 58.4 | 50.8 | 29 |
| 64 | [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | **92.7** | 106.1 | 66.4 | 62.4 | 76 |
| 65 | [浙江理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | **90.7** | 133.9 | 65.4 | 56.3 | 33 |
| 66 | [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 广东省 | 双非 | B- | **90.3** | 121.4 | 70.8 | 60.7 | 210 |
| 67 | [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 云南省 | 双非 | C+ | **89.2** | 84.6 | 69.3 | 48.4 | 159 |
| 68 | [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 河北省 | 双非 | — | **87.4** | 124.3 | 60.6 | 52.8 | 28 |
| 69 | [中国矿业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) | 江苏省 | 211 | — | **80.3** | 118.2 | 63.5 | 59.4 | 120 |
| 70 | [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 安徽省 | 双非 | C+ | **78.7** | 111.9 | 61.9 | 50.7 | 127 |

**样本数的意义**：最后一列是该院校进入本次统计的有效记录数。 样本少于 20 人的院校未纳入（这部分院校的均值波动过大）。 样本越大的院校，其均分越稳定、越接近真实水平；样本刚过门槛的院校， 均分会更容易被个别考生影响。

## 七、常见问题

### 那我该怎么用这份数据择校？

用它做**校正**，而不是做排名。当你看到两所院校的录取平均分差很多时， 先查一下它们的专业课均分差，把可归因于评分尺度的部分剔除掉， 再看剩下的差额是不是仍然显著。本文第六节的表就是为这个用途准备的。

### 初试总分在不同学校之间怎么换算？

严格来说无法精确换算。一个粗略的做法是： 把目标院校的专业课均分与你所在院校的差值加到/减到总分上，得到一个「同尺度」的估计值。 但这只是近似——各校专业课的题目难度、题型结构也不同，这些差异数据里看不到。

### 查具体院校的录取分数在哪里？

每所院校的详情页里有逐年的复试人数、录取人数、复试比与录取分数区间， 并附可逐人核对的名单，见 [全国建筑学考研院校库](https://www.beiyangyijiang.com/schools/)。 录取分数排行见 [各校录取分数排行](https://www.beiyangyijiang.com/news/admission-scores/)。

## 数据说明

本文统计基于 86 所院校研究生院公开的复试录取名单， 原始记录 10499 条，经清洗后进入统计 8325 条， 取其中有效样本 ≥20 人的 70 所院校。 清洗规则与 [各科分数分布](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-distribution/) 一致： 保留五项齐备且各科均未超过满分的记录（含 2026 级）； 「均分」为该院校全部有效记录的算术平均值。

需要说明的是：本文的样本是**进入复试名单者**，不是全部报考者。 因此各校均分反映的是「该校进入复试的考生在本科目上的表现」， 不代表全体考生的水平，也不能直接推广到其他年份。 数据覆盖 **2024 / 2025 / 2026 级**三个招生年度。

## 相关数据

- [全国 94 所初试科目全对照考什么科目、考不考数学、快题几小时](https://www.beiyangyijiang.com/news/exam-subjects/)
- [10499 条成绩的分数分布各科均分、录取率分档、哪一科决定录取](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-distribution/)
- [国家线与院校录取门槛过线之后还差多少分，自划线 19 所](https://www.beiyangyijiang.com/news/national-line/)
- [75 所院校复试比排行刷人最狠的院校与「进复试即录取」的院校](https://www.beiyangyijiang.com/news/interview-ratio/)
- [57 所院校录取分数排行985 / 211 / 双非三档对比与交叉名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/admission-scores/)
- [43 所院校调剂全景两年调剂数据、调剂占比与年际波动](https://www.beiyangyijiang.com/news/adjustment/)
- [165 个专业的学硕 / 专硕对比名额、分数、只招一种的院校名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/degree-type/)
- [学科评估 37 所全榜完整等级名单与未上榜的 57 所](https://www.beiyangyijiang.com/news/discipline-ranking/)
- [建筑老八校是哪八所八校名单、合并沿革与考研录取数据](https://www.beiyangyijiang.com/news/old-eight/)
- [27 个省的招生规模与录取分在哪个省考建筑学名额最多](https://www.beiyangyijiang.com/news/province-map/)
