# 建筑学考研｜国家线vs院校录取分（90所院校实测）

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/news/national-line/
> 更新：2026-09-30
> 建筑学考研国家线 A 区 260 分、B 区 250 分，但 90 所院校的实际录取最低分中位数比国家线高 54 分，54% 的专业高出 50 分以上。含 19 所自划线院校名单与 90 所院校的录取门槛差值全表。

---

# 建筑学考研国家线与院校录取门槛：过线之后还差多少分

北洋意匠教研组 · 更新于 2026-09-30

**一句话结论**：建筑学考研国家线是 A 区 **260 分**、B 区 **250 分**， 但在 90 所院校的 403 条专业录取记录中， 实际录取最低分比国家线**中位数高出 54 分**、平均高出 52.9 分； **54% 的专业高出 50 分以上**，27 条高出 100 分以上。 国家线是入场券，不是录取线。

## 一、国家线：A 区与 B 区

| 地区 | 总分线 | 单科线（满分 100） | 单科线（满分 >100） | 适用省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 区** | **260** | 34 | 51 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西 |
| **B 区** | **250** | 31 | 47 | 内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 |

两区总分线相差 **10 分**。这个差距在择校时经常被夸大—— 实际上，两区院校**实际录取门槛**的差距远比国家线的差距更大（见第五节）。

**国家线的作用只有两个**：一是决定你有没有资格进入调剂系统； 二是划出一条「低于这个分数基本没有机会」的底线。 它**不是任何一所具体院校的录取标准**。 每所院校还会划定自己的复试线，而复试线又通常低于实际录取分。

## 二、录取最低分比国家线高多少

把 90 所院校公布的 403 条专业录取记录，逐条计算 「一志愿录取最低分 − 当年国家线」：

| 统计量 | 超出国家线的分数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 10% 分位 | 13 分 | 只有 10% 的专业超出不到这个数——门槛最低的一批 |
| 25% 分位 | 27 分 | 四分之一专业的超出幅度在这里以下 |
| **中位数** | **54 分** | **一半专业的录取最低分比国家线高出 54 分以上** |
| 75% 分位 | 74 分 | 四分之一专业超出这个数以上 |
| 90% 分位 | 95 分 | 门槛最高的 10% |

换一个更直观的说法：

- 超出国家线 **≥50 分**的专业记录：**220 条**，占 55%；
- 超出 **≥80 分**的：**88 条**；
- 超出 **≥100 分**的：**27 条**。

也就是说，如果你的初试成绩只是**刚过国家线**， 在这 90 所院校里，能进入录取视野的专业非常有限。 过线之后到真正「有得选」，中间还差着 50 分左右。

## 三、门槛最高与最低的院校

把每所院校的记录取中位数，得到该校的「录取门槛超出国家线」幅度。 最高的 20 所：

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 录取最低分 | 超出国家线 | 录取平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [广州美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoumeishuxueyuan/) | 广东省 | 双非 | 378 | **+123** | 390 |
| 2 | [河南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) | 河南省 | 双非 | 365 | **+115** | 375 |
| 3 | [西北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xibeigongyedaxue/) | 陕西省 | 985 | 367 | **+112** | — |
| 4 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 湖南省 | 985 | 298 | **+106** | 381 |
| 5 | [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 北京市 | 211 | 340 | **+98** | 384 |
| 6 | [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 湖南省 | 985 | 339 | **+94** | 368 |
| 7 | [郑州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhengzhoudaxue/) | 河南省 | 211 | 327 | **+91** | 380 |
| 8 | [中国美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) | 浙江省 | 双非 | 330 | **+89** | — |
| 9 | [苏州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) | 江苏省 | 211 | 327 | **+88** | 371 |
| 10 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | 双非 | 324 | **+88** | 402 |
| 11 | [河北建筑工程学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeijianzhugongchengxueyuan/) | 河北省 | 双非 | 344 | **+84** | — |
| 12 | [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 上海市 | 985 | 304 | **+83** | 362 |
| 13 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双非 | 322 | **+82** | 359 |
| 14 | [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 湖北省 | 985 | 313 | **+82** | 358 |
| 15 | [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 北京市 | 211 | 316 | **+79** | 356 |
| 16 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985 | 318 | **+78** | 372 |
| 17 | [大连理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) | 辽宁省 | 985 | 301 | **+78** | — |
| 18 | [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 陕西省 | 985 | 326 | **+77** | 394 |
| 19 | [北京交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) | 北京市 | 211 | 263 | **+76** | 347 |
| 20 | [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 天津市 | 985 | 232 | **+73** | 367 |

门槛最低的 10 所：

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 录取最低分 | 超出国家线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | 双非 | 264 | **+6** |
| 2 | [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | 双非 | 265 | **+7** |
| 3 | [苏州科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) | 江苏省 | 双非 | 266 | **+13** |
| 4 | [兰州交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhoujiaotongdaxue/) | 甘肃省 | 双非 | 263 | **+14** |
| 5 | [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 云南省 | 双非 | 250 | **+14** |
| 6 | [兰州理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhouligongdaxue/) | 甘肃省 | 双非 | 254 | **+15** |
| 7 | [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 安徽省 | 双非 | 260 | **+15** |
| 8 | [西安理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianligongdaxue/) | 陕西省 | 双非 | 274 | **+17** |
| 9 | [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | 双非 | 263 | **+17** |
| 10 | [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | 双非 | 264 | **+17** |

两端之间的差距是 **117 分**—— 同样是「被建筑学录取」，不同院校所需高出的分数相差一倍以上。

## 四、自划线院校：19 所

部分院校获准自主划定复试分数线，不必执行国家线。 本站院校库收录的建筑学招生院校中，属于这一类的有 **19 所**：

| # | 院校 | 层次 | 地区 | 录取平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 985 | 上海市 | 362 |
| 2 | [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 985 | 辽宁省 | 372 |
| 3 | [东南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) | 985 | 江苏省 | 367 |
| 4 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 985 | 湖南省 | 381 |
| 5 | [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 985 | 湖北省 | 358 |
| 6 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 985 | 广东省 | 364 |
| 7 | [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 985 | 江苏省 | 366 |
| 8 | [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 985 | 福建省 | 357 |
| 9 | [同济大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tongji/) | 985 | 上海市 | 353 |
| 10 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 985 | 黑龙江省 | 372 |
| 11 | [大连理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) | 985 | 辽宁省 | — |
| 12 | [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 985 | 天津市 | 367 |
| 13 | [武汉大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) | 985 | 湖北省 | 344 |
| 14 | [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 985 | 浙江省 | 375 |
| 15 | [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 985 | 北京市 | 362 |
| 16 | [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 985 | 湖南省 | 368 |
| 17 | [西北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xibeigongyedaxue/) | 985 | 陕西省 | — |
| 18 | [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 985 | 陕西省 | 394 |
| 19 | [重庆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) | 985 | 重庆市 | 353 |

**「自划线」不等于「更难」**，这一点值得特别说清楚。 自划线院校可以自主划定复试线，理论上可以高于、也可以低于国家线。 本次统计中有 **3 条**院校专业的录取最低分**低于当年国家线**， 涉及「重庆大学」；「青岛理工大学」；「天津大学」这三所。

但从整体看，自划线院校的门槛确实更高： 自划线院校的录取最低分中位数比国家线高 **71 分**， 非自划线院校高 **43 分**，相差 28 分。 **正确的理解是：自划线给了院校更大的自主空间，结果平均而言更高， 但落到具体某一所学校、某一年，可能完全相反。**

## 五、A 区与 B 区的实际门槛差距

| 地区 | 国家线 | 录取记录数 | 录取最低分超出国家线（中位） |
| --- | --- | --- | --- |
| **A 区** | 260 | 368 条 | **56 分** |
| **B 区** | 250 | 35 条 | **20 分** |

国家线相差 10 分，但实际录取门槛的差距是 **36 分**—— **B 区院校不只是线低，它们「超出线」的幅度也小得多**。 对分数不占优势的考生，B 区的实际价值比「国家线低 10 分」这个数字所显示的更大。

## 六、全部 90 所院校录取门槛表

下表按「录取最低分超出国家线」的中位数从高到低排列， **自划线院校已加底色**。「记录数」为该院校纳入统计的专业年度记录条数。

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 是否自划线 | 录取最低分 | 超出国家线 | 记录数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [广州美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoumeishuxueyuan/) | 广东省 | 双非 | — | 378 | **+123** | 2 |
| 2 | [河南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 365 | **+115** | 3 |
| 3 | [西北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xibeigongyedaxue/) | 陕西省 | 985 | 自划线 | 367 | **+112** | 2 |
| 4 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 湖南省 | 985 | 自划线 | 298 | **+106** | 8 |
| 5 | [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 北京市 | 211 | — | 340 | **+98** | 3 |
| 6 | [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 湖南省 | 985 | 自划线 | 339 | **+94** | 6 |
| 7 | [郑州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhengzhoudaxue/) | 河南省 | 211 | — | 327 | **+91** | 6 |
| 8 | [中国美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) | 浙江省 | 双非 | — | 330 | **+89** | 2 |
| 9 | [苏州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) | 江苏省 | 211 | — | 327 | **+88** | 5 |
| 10 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | 324 | **+88** | 3 |
| 11 | [河北建筑工程学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeijianzhugongchengxueyuan/) | 河北省 | 双非 | — | 344 | **+84** | 1 |
| 12 | [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 上海市 | 985 | 自划线 | 304 | **+83** | 3 |
| 13 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 322 | **+82** | 3 |
| 14 | [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 湖北省 | 985 | 自划线 | 313 | **+82** | 9 |
| 15 | [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 北京市 | 211 | — | 316 | **+79** | 6 |
| 16 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985 | 自划线 | 318 | **+78** | 6 |
| 17 | [大连理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) | 辽宁省 | 985 | 自划线 | 301 | **+78** | 5 |
| 18 | [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 陕西省 | 985 | 自划线 | 326 | **+77** | 4 |
| 19 | [北京交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) | 北京市 | 211 | — | 263 | **+76** | 9 |
| 20 | [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 天津市 | 985 | 自划线 | 232 | **+73** | 9 |
| 21 | [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 辽宁省 | 985 | 自划线 | 313 | **+72** | 3 |
| 22 | [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 福建省 | 985 | 自划线 | 288 | **+71** | 6 |
| 23 | [合肥工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hefeigongyedaxue/) | 安徽省 | 211 | — | 269 | **+71** | 8 |
| 24 | [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 北京市 | 985 | 自划线 | 314 | **+71** | 5 |
| 25 | [西南交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanjiaotongdaxue/) | 四川省 | 211 | — | 297 | **+69** | 4 |
| 26 | [沈阳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangdaxue/) | 辽宁省 | 双非 | — | 319 | **+66** | 2 |
| 27 | [武汉大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) | 湖北省 | 985 | 自划线 | 304 | **+66** | 4 |
| 28 | [浙江理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | 293 | **+66** | 3 |
| 29 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 广东省 | 985 | 自划线 | 306 | **+65** | 12 |
| 30 | [南京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjinggongyedaxue/) | 江苏省 | 双非 | — | 284 | **+64** | 6 |
| 31 | [东南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) | 江苏省 | 985 | 自划线 | 283 | **+64** | 6 |
| 32 | [烟台大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yantaidaxue/) | 山东省 | 双非 | — | 307 | **+64** | 3 |
| 33 | [河北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeidaxue/) | 河北省 | 双非 | — | 322 | **+62** | 1 |
| 34 | [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 广东省 | 双非 | — | 311 | **+62** | 6 |
| 35 | [燕山大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yanshandaxue/) | 河北省 | 双非 | — | 318 | **+62** | 2 |
| 36 | [华北水利水电大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 282 | **+61** | 3 |
| 37 | [上海大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaidaxue/) | 上海市 | 211 | — | 312 | **+60** | 3 |
| 38 | [中国矿业大学(北京)](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue-beijing/) | 北京市 | 双非 | — | 300 | **+59** | 3 |
| 39 | [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 浙江省 | 985 | 自划线 | 316 | **+58** | 3 |
| 40 | [同济大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tongji/) | 上海市 | 985 | 自划线 | 311 | **+57** | 6 |
| 41 | [河南农业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henannongyedaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 302 | **+56** | 2 |
| 42 | [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 江苏省 | 985 | 自划线 | 295 | **+55** | 6 |
| 43 | [武汉理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhanligongdaxue/) | 湖北省 | 211 | — | 297 | **+53** | 5 |
| 44 | [内蒙古科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggukejidaxue/) | 内蒙古自治区 | 双非 | — | 298 | **+52** | 2 |
| 45 | [长沙理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) | 湖南省 | 双非 | — | 297 | **+52** | 3 |
| 46 | [南昌大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) | 江西省 | 211 | — | 292 | **+51** | 3 |
| 47 | [厦门理工学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamenligongxueyuan/) | 福建省 | 双非 | — | 278 | **+51** | 3 |
| 48 | [太原理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/taiyuanligongdaxue/) | 山西省 | 211 | — | 280 | **+50** | 6 |
| 49 | [广东工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangdonggongyedaxue/) | 广东省 | 双非 | — | 295 | **+49** | 2 |
| 50 | [重庆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) | 重庆市 | 985 | 自划线 | 258 | **+49** | 6 |
| 51 | [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 浙江省 | 双非 | — | 302 | **+48** | 2 |
| 52 | [河北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) | 河北省 | 211 | — | 267 | **+48** | 5 |
| 53 | [西安建筑科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjianzhukejidaxue/) | 陕西省 | 双非 | — | 281 | **+46** | 6 |
| 54 | [中国矿业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) | 江苏省 | 211 | — | 297 | **+45** | 5 |
| 55 | [北京建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) | 北京市 | 双非 | — | 274 | **+43** | 10 |
| 56 | [长安大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changandaxue/) | 陕西省 | 211 | — | 293 | **+43** | 5 |
| 57 | [广州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) | 广东省 | 双非 | — | 266 | **+39** | 6 |
| 58 | [新疆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xju/) | 新疆维吾尔自治区 | 211 | — | 283 | **+39** | 3 |
| 59 | [福州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/fuzhoudaxue/) | 福建省 | 211 | — | 262 | **+37** | 6 |
| 60 | [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 262 | **+37** | 3 |
| 61 | [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 河北省 | 双非 | — | 281 | **+37** | 3 |
| 62 | [湖南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) | 湖南省 | 双非 | — | 271 | **+36** | 3 |
| 63 | [沈阳建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) | 辽宁省 | 双非 | — | 277 | **+35** | 6 |
| 64 | [山东建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) | 山东省 | 双非 | — | 268 | **+35** | 6 |
| 65 | [西南民族大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) | 四川省 | 双非 | — | 265 | **+35** | 3 |
| 66 | [华侨大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huaqiaodaxue/) | 福建省 | 双非 | — | 263 | **+33** | 6 |
| 67 | [三峡大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/sanxiadaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | 279 | **+33** | 3 |
| 68 | [西藏大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xizangdaxue/) | 西藏自治区 | 211 | — | 265 | **+32** | 6 |
| 69 | [扬州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yangzhoudaxue/) | 江苏省 | 双非 | — | 286 | **+29** | 3 |
| 70 | [吉林建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) | 吉林省 | 双非 | — | 280 | **+28** | 8 |
| 71 | [长江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | 263 | **+27** | 3 |
| 72 | [河南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) | 河南省 | 双非 | — | 284 | **+26** | 3 |
| 73 | [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 山东省 | 双非 | — | 256 | **+25** | 8 |
| 74 | [华东交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huadongjiaotongdaxue/) | 江西省 | 双非 | — | 275 | **+24** | 3 |
| 75 | [安徽理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) | 安徽省 | 双非 | — | 279 | **+23** | 3 |
| 76 | [武汉科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | 268 | **+22** | 3 |
| 77 | [天津城建大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) | 天津市 | 双非 | — | 272 | **+21** | 6 |
| 78 | [广西大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) | 广西壮族治区 | 211 | — | 254 | **+20** | 3 |
| 79 | [山东科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongkejidaxue/) | 山东省 | 双非 | — | 280 | **+20** | 1 |
| 80 | [内蒙古工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) | 内蒙古自治区 | 双非 | — | 251 | **+19** | 4 |
| 81 | [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | 双非 | — | 264 | **+17** | 5 |
| 82 | [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | 双非 | — | 263 | **+17** | 3 |
| 83 | [西安理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianligongdaxue/) | 陕西省 | 双非 | — | 274 | **+17** | 3 |
| 84 | [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 安徽省 | 双非 | — | 260 | **+15** | 6 |
| 85 | [兰州理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhouligongdaxue/) | 甘肃省 | 双非 | — | 254 | **+15** | 2 |
| 86 | [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 云南省 | 双非 | — | 250 | **+14** | 12 |
| 87 | [兰州交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhoujiaotongdaxue/) | 甘肃省 | 双非 | — | 263 | **+14** | 3 |
| 88 | [苏州科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) | 江苏省 | 双非 | — | 266 | **+13** | 6 |
| 89 | [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | 双非 | — | 265 | **+7** | 3 |
| 90 | [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | 双非 | — | 264 | **+6** | 3 |

## 七、常见问题

### 「录取最低分」为什么可能低于国家线？

可能的原因有几个：该校属于自划线院校，自主划定的分数线低于国家线； 或者该名额来自专项计划（少数民族骨干、退役大学生士兵等），执行单独划线； 也可能是补录、破格复试等特殊情形。 本文对这类记录**没有做剔除**，但已经在表中标出对应院校， 建议遇到时直接查阅该校当年的复试录取办法。

### 我该以国家线还是以院校线为目标？

以目标院校的**实际录取分**为目标。 顺序是：国家线（能不能调剂）＜ 院校复试线（能不能进复试）＜ 实际录取分（能不能被录）。 三者的差距在建筑学这个专业上很大，用国家线当目标会严重低估备考强度。 各校的录取分数区间见 [录取分数排行](https://www.beiyangyijiang.com/news/admission-scores/)。

### 查单一院校该怎么办？

每所院校的详情页里有逐年的复试人数、录取人数、复试比、录取分数区间 与可逐人核对的名单，见 [全国建筑学考研院校库](https://www.beiyangyijiang.com/schools/)。

## 数据说明

本文统计基于 90 所院校研究生招生专业目录与公开的复试录取名单， 共 403 条专业年度记录（已剔除录取最低分为 0 或缺省的异常记录）。 「国家线」取自各校公布数据中标注的当年国家线， 建筑学学术学位（0813）与专业学位（0851）执行同一总分线与单科线。 「超出国家线」= 该专业该年度一志愿录取最低分 − 当年对应地区国家线总分。

需要说明的是：不同院校公布录取名单的完整度不同， 部分院校的招生专业未公布最低分，这类记录不在统计范围内。 因此本文的 90 所是「有可核对录取分数」的院校数。 各校分数每年都会变化，本文数据覆盖 **2024 / 2025 / 2026 级**三个招生年度， 应作为趋势参考而非精确预测。

## 相关数据

- [全国 94 所初试科目全对照考什么科目、考不考数学、快题几小时](https://www.beiyangyijiang.com/news/exam-subjects/)
- [10499 条成绩的分数分布各科均分、录取率分档、哪一科决定录取](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-distribution/)
- [70 所院校专业课给分尺度为什么跨校比较初试总分没有意义](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-scale/)
- [75 所院校复试比排行刷人最狠的院校与「进复试即录取」的院校](https://www.beiyangyijiang.com/news/interview-ratio/)
- [57 所院校录取分数排行985 / 211 / 双非三档对比与交叉名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/admission-scores/)
- [43 所院校调剂全景两年调剂数据、调剂占比与年际波动](https://www.beiyangyijiang.com/news/adjustment/)
- [165 个专业的学硕 / 专硕对比名额、分数、只招一种的院校名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/degree-type/)
- [学科评估 37 所全榜完整等级名单与未上榜的 57 所](https://www.beiyangyijiang.com/news/discipline-ranking/)
- [建筑老八校是哪八所八校名单、合并沿革与考研录取数据](https://www.beiyangyijiang.com/news/old-eight/)
- [27 个省的招生规模与录取分在哪个省考建筑学名额最多](https://www.beiyangyijiang.com/news/province-map/)
