# 建筑学考研｜复试比排行榜（75所院校实测）

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/news/interview-ratio/
> 更新：2026-09-30
> 按「一志愿复试人数 ÷ 一志愿录取人数」计算全国 75 所建筑学考研院校的复试比：最低 1.00（进复试即录取），最高 1.67。含完整排行榜、复试比与录取规模的关系、以及初试分数区间对照。

---

# 建筑学考研复试比排行：75 所院校的刷人程度与录取难度对照

北洋意匠教研组 · 更新于 2026-09-30

**一句话结论**：在 75 所有完整复试与录取数据的建筑学招生院校中， 复试比（一志愿复试人数 ÷ 一志愿录取人数）**最低 1.00、最高 1.67**， 中位数 **1.16**。 其中 **32 所**院校在 1.05 以内——进入复试后基本不再淘汰； **20 所**院校达到 1.30 以上，复试环节要刷掉四分之一以上的人。

## 一、复试比怎么算

本文的复试比采用一个可以直接验证的定义：

**复试比 = 一志愿复试人数 ÷ 一志愿录取人数**

- **一志愿复试人数**：进入一志愿复试名单的人数（不含调剂）；
- **一志愿录取人数**：一志愿拟录取人数（不含调剂录取、不含推免）；
- 复试比 **1.00** 表示进复试的人全部被录取；**1.50** 表示每录取 2 人就有 1 人在复试被淘汰。

**为什么不用「报录比」？** 报录比需要报考人数，而绝大多数院校**不公布报考人数**—— 网上流传的报录比多为估算值或多年前的旧数据。 复试人数与录取人数则是各校研究生院**必须公示**的名单，可以逐人核对。 两者的区别是：报录比反映「多少人抢」，复试比反映「进了复试以后还要刷掉多少」。 对于已经确定报考方向的考生，后者是更可控、也更可靠的参考量。

## 二、刷人最狠的 10 所

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 复试人数 | 录取人数 | 复试比 | 初试总分区间 | 初试平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 福建省 | 985·211·双一流·自划线 | 35 | **21** | **1.67** | 334–379 | 357 |
| 2 | [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 广东省 | — | 66 | **43** | **1.53** | 311–389 | 339 |
| 3 | [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 浙江省 | — | 26 | **17** | **1.53** | — | — |
| 4 | [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 浙江省 | 985·211·双一流·自划线 | 44 | **29** | **1.52** | 327–415 | 375 |
| 5 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985·211·双一流·自划线 | 27 | **18** | **1.50** | 324–418 | 372 |
| 6 | [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 江苏省 | 985·211·双一流·自划线 | 100 | **67** | **1.49** | 295–413 | 366 |
| 7 | [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 北京市 | 985·211·双一流·自划线 | 43 | **29** | **1.48** | 331–389 | 362 |
| 8 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 广东省 | 985·211·双一流·自划线 | 101 | **71** | **1.42** | 306–425 | 364 |
| 9 | [南昌大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) | 江西省 | 211·双一流 | 28 | **20** | **1.40** | 292–370 | 347 |
| 10 | [中国矿业大学(北京)](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue-beijing/) | 北京市 | — | 25 | **18** | **1.39** | 300–391 | 333 |

**厦门大学**以 1.67 位居榜首：35 人进复试、录取 21 人， 淘汰了 14 人。紧随其后的深圳大学、浙江工业大学、浙江大学都在 1.5 上下， 意味着**复试环节要淘汰约三分之一**。

一个值得注意的现象是：这份榜单里**既有顶尖院校也有双非院校**。 复试比高并不直接等同于「难考」，它首先说明的是**该校一志愿生源充足、 且愿意按较高的比例放人进复试**。真正决定难度的是复试线本身和录取分数区间。

## 三、进复试即录取：复试比 ≤1.05 的院校

榜单的另一端是另一类机会。以下院校的一志愿复试人数与录取人数基本持平：

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 复试人数 | 录取人数 | 复试比 | 初试总分区间 | 初试平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | — | 25 | **25** | **1.00** | 266–394 | 328 |
| 2 | [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 辽宁省 | 985·211·双一流·自划线 | 8 | **8** | **1.00** | 313–421 | 372 |
| 3 | [西藏大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xizangdaxue/) | 西藏自治区 | 211·双一流 | 3 | **3** | **1.00** | 281–331 | 298 |
| 4 | [厦门理工学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamenligongxueyuan/) | 福建省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 314–314 | 314 |
| 5 | [长沙理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) | 湖南省 | — | 17 | **17** | **1.00** | 297–409 | 359 |
| 6 | [湖南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) | 湖南省 | — | 14 | **14** | **1.00** | 271–376 | 319 |
| 7 | [长江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) | 湖北省 | — | 16 | **16** | **1.00** | 287–363 | 330 |
| 8 | [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | — | 22 | **22** | **1.00** | 279–355 | 315 |
| 9 | [武汉科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) | 湖北省 | — | 13 | **13** | **1.00** | 268–380 | 320 |
| 10 | [三峡大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/sanxiadaxue/) | 湖北省 | — | 3 | **3** | **1.00** | 293–387 | 329 |
| 11 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | — | 2 | **2** | **1.00** | 400–403 | 402 |
| 12 | [河南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) | 河南省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 375–375 | 375 |
| 13 | [河南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) | 河南省 | — | 5 | **5** | **1.00** | 286–368 | 341 |
| 14 | [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 河南省 | — | 9 | **9** | **1.00** | 297–384 | 334 |
| 15 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双一流 | 8 | **8** | **1.00** | 322–390 | 359 |
| 16 | [河南农业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henannongyedaxue/) | 河南省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 302–302 | 302 |
| 17 | [华北水利水电大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) | 河南省 | — | 11 | **11** | **1.00** | 340–425 | 388 |
| 18 | [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 河北省 | — | 6 | **6** | **1.00** | 303–384 | 326 |
| 19 | [燕山大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yanshandaxue/) | 河北省 | — | 3 | **3** | **1.00** | 326–346 | 334 |
| 20 | [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | — | 24 | **24** | **1.00** | 265–381 | 308 |
| 21 | [华东交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huadongjiaotongdaxue/) | 江西省 | — | 6 | **6** | **1.00** | 314–363 | 337 |
| 22 | [扬州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yangzhoudaxue/) | 江苏省 | — | 5 | **5** | **1.00** | 286–380 | 339 |
| 23 | [广州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) | 广东省 | — | 29 | **29** | **1.00** | 291–408 | 351 |
| 24 | [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 山东省 | — | 48 | **48** | **1.00** | 269–384 | 334 |
| 25 | [山东建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) | 山东省 | — | 72 | **72** | **1.00** | 268–399 | 354 |
| 26 | [安徽理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) | 安徽省 | — | 4 | **4** | **1.00** | 279–355 | 314 |
| 27 | [西南民族大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) | 四川省 | — | 28 | **28** | **1.00** | 265–374 | 310 |
| 28 | [吉林建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) | 吉林省 | — | 32 | **32** | **1.00** | 282–406 | 331 |
| 29 | [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | — | 46 | **46** | **1.00** | 264–380 | 332 |
| 30 | [内蒙古工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) | 内蒙古自治区 | — | 33 | **33** | **1.00** | — | — |
| 31 | [沈阳建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) | 辽宁省 | — | 107 | **103** | **1.04** | 277–411 | 342 |
| 32 | [天津城建大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) | 天津市 | — | 21 | **20** | **1.05** | 272–375 | 340 |

这类院校的共同含义是：**只要初试过线、进入复试名单，被淘汰的概率就很低**。 对复试准备时间紧张、或面试表达能力偏弱的考生，这个指标的价值很高—— 它把不确定性从复试阶段挪回了初试阶段，而初试是可以通过刷分来控制的。

**一个必须说明的偏差**：复试比偏低有两种成因。 一是真的不刷人；二是**该校未完整公示复试名单**， 只公布了拟录取名单，导致分子偏小。 本站的院校详情页会在数据不完整时给出提示。 因此本榜单应当用来**发现值得进一步查证的院校**， 而不是替代对具体院校招生简章的核对。

## 四、一个反直觉的规律：招生规模越小，复试比反而越低

把 75 所院校按录取人数分组，结果和多数人的直觉相反：

| 录取人数 | 院校数 | 平均复试比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥40 人 | 20 | **1.23** | 生源充足，院校有得挑，复试环节淘汰明显 |
| 11–39 人 | 34 | 1.19 | 最常见的规模，接近全体中位数 |
| ≤10 人 | 21 | **1.08** | 常年招不满，一志愿上线人数不足，自然不刷人 |

录取人数 ≥40 人的院校平均复试比 **1.23**， 而 ≤10 人的院校只有 **1.08**。 原因不是小项目更「宽松」，而是**它常常招不满**： 一个只招 3 人的专业，如果一志愿只有 3 人过线，复试比就是 1.00。

对考生的实际含义是：**小规模项目的不确定性不在复试，而在初试**。 它不太会在复试环节为难你，但它也没有稳定的生源数和分数线可供参考—— 某一年多两个人报考、或者少两个人过线，分数区间就可能大幅跳动。 判断这类院校时，比复试比更有价值的是**连续几年的录取分数区间**， 见各校 [院校详情页](https://www.beiyangyijiang.com/schools/)。

## 五、全部 75 所院校复试比对照表

下表按复试比从高到低排列，**复试比 ≥1.30 的行已加底色**。 「初试总分区间」为该院校一志愿录取者的最低分与最高分。

| # | 院校 | 地区 | 层次 | 复试人数 | 录取人数 | 复试比 | 初试总分区间 | 初试平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 福建省 | 985·211·双一流·自划线 | 35 | **21** | **1.67** | 334–379 | 357 |
| 2 | [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 广东省 | — | 66 | **43** | **1.53** | 311–389 | 339 |
| 3 | [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 浙江省 | — | 26 | **17** | **1.53** | — | — |
| 4 | [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 浙江省 | 985·211·双一流·自划线 | 44 | **29** | **1.52** | 327–415 | 375 |
| 5 | [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985·211·双一流·自划线 | 27 | **18** | **1.50** | 324–418 | 372 |
| 6 | [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 江苏省 | 985·211·双一流·自划线 | 100 | **67** | **1.49** | 295–413 | 366 |
| 7 | [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 北京市 | 985·211·双一流·自划线 | 43 | **29** | **1.48** | 331–389 | 362 |
| 8 | [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 广东省 | 985·211·双一流·自划线 | 101 | **71** | **1.42** | 306–425 | 364 |
| 9 | [南昌大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) | 江西省 | 211·双一流 | 28 | **20** | **1.40** | 292–370 | 347 |
| 10 | [中国矿业大学(北京)](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue-beijing/) | 北京市 | — | 25 | **18** | **1.39** | 300–391 | 333 |
| 11 | [重庆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) | 重庆市 | 985·211·双一流·自划线 | 83 | **60** | **1.38** | 311–416 | 353 |
| 12 | [北京建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) | 北京市 | — | 149 | **108** | **1.38** | 274–398 | 335 |
| 13 | [长安大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changandaxue/) | 陕西省 | 211·双一流 | 43 | **32** | **1.34** | 303–390 | 344 |
| 14 | [广州美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoumeishuxueyuan/) | 广东省 | — | 4 | **3** | **1.33** | 388–392 | 390 |
| 15 | [广西大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) | 广西壮族治区 | 211·双一流 | 8 | **6** | **1.33** | 254–348 | 298 |
| 16 | [太原理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/taiyuanligongdaxue/) | 山西省 | 211·双一流 | 61 | **46** | **1.33** | 304–390 | 333 |
| 17 | [西南交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanjiaotongdaxue/) | 四川省 | 211·双一流 | 53 | **40** | **1.32** | 297–401 | 361 |
| 18 | [武汉理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhanligongdaxue/) | 湖北省 | 211·双一流 | 17 | **13** | **1.31** | 309–377 | 340 |
| 19 | [广东工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangdonggongyedaxue/) | 广东省 | — | 13 | **10** | **1.30** | — | — |
| 20 | [苏州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) | 江苏省 | 211·双一流 | 26 | **20** | **1.30** | 348–399 | 371 |
| 21 | [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 天津市 | 985·211·双一流·自划线 | 61 | **47** | **1.30** | 332–421 | 367 |
| 22 | [北京交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) | 北京市 | 211·双一流 | 40 | **31** | **1.29** | 287–404 | 347 |
| 23 | [浙江理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) | 浙江省 | — | 9 | **7** | **1.29** | 326–387 | 357 |
| 24 | [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 湖北省 | 985·211·双一流·自划线 | 51 | **40** | **1.27** | 326–391 | 358 |
| 25 | [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 北京市 | 211·双一流 | 10 | **8** | **1.25** | 366–402 | 384 |
| 26 | [烟台大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yantaidaxue/) | 山东省 | — | 5 | **4** | **1.25** | 332–385 | 346 |
| 27 | [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 湖南省 | 985·211·双一流·自划线 | 45 | **36** | **1.25** | 339–395 | 368 |
| 28 | [东南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) | 江苏省 | 985·211·双一流·自划线 | 112 | **90** | **1.24** | 292–429 | 367 |
| 29 | [南京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjinggongyedaxue/) | 江苏省 | — | 78 | **63** | **1.24** | 316–401 | 356 |
| 30 | [中国矿业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) | 江苏省 | 211·双一流 | 47 | **38** | **1.24** | 308–371 | 331 |
| 31 | [河北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) | 河北省 | 211·双一流 | 37 | **30** | **1.23** | 267–352 | 310 |
| 32 | [福州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/fuzhoudaxue/) | 福建省 | 211·双一流 | 69 | **56** | **1.23** | 275–388 | 317 |
| 33 | [合肥工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hefeigongyedaxue/) | 安徽省 | 211·双一流 | 50 | **41** | **1.22** | 269–399 | 334 |
| 34 | [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 上海市 | 985·211·双一流·自划线 | 17 | **14** | **1.21** | 343–384 | 362 |
| 35 | [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 北京市 | 211·双一流 | 26 | **22** | **1.18** | 316–434 | 356 |
| 36 | [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 陕西省 | 985·211·双一流·自划线 | 20 | **17** | **1.18** | 345–434 | 394 |
| 37 | [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 湖南省 | 985·211·双一流·自划线 | 14 | **12** | **1.17** | 350–394 | 381 |
| 38 | [上海大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaidaxue/) | 上海市 | 211·双一流 | 22 | **19** | **1.16** | 320–398 | 357 |
| 39 | [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 安徽省 | — | 46 | **40** | **1.15** | 273–358 | 296 |
| 40 | [华侨大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huaqiaodaxue/) | 福建省 | — | 26 | **23** | **1.13** | 298–381 | 340 |
| 41 | [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 云南省 | — | 55 | **51** | **1.08** | 255–403 | 293 |
| 42 | [苏州科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) | 江苏省 | — | 54 | **51** | **1.06** | 266–379 | 327 |
| 43 | [武汉大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) | 湖北省 | 985·211·双一流·自划线 | 18 | **17** | **1.06** | 304–414 | 344 |
| 44 | [天津城建大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) | 天津市 | — | 21 | **20** | **1.05** | 272–375 | 340 |
| 45 | [沈阳建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) | 辽宁省 | — | 107 | **103** | **1.04** | 277–411 | 342 |
| 46 | [内蒙古工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) | 内蒙古自治区 | — | 33 | **33** | **1.00** | — | — |
| 47 | [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | — | 46 | **46** | **1.00** | 264–380 | 332 |
| 48 | [吉林建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) | 吉林省 | — | 32 | **32** | **1.00** | 282–406 | 331 |
| 49 | [西南民族大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) | 四川省 | — | 28 | **28** | **1.00** | 265–374 | 310 |
| 50 | [安徽理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) | 安徽省 | — | 4 | **4** | **1.00** | 279–355 | 314 |
| 51 | [山东建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) | 山东省 | — | 72 | **72** | **1.00** | 268–399 | 354 |
| 52 | [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 山东省 | — | 48 | **48** | **1.00** | 269–384 | 334 |
| 53 | [广州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) | 广东省 | — | 29 | **29** | **1.00** | 291–408 | 351 |
| 54 | [扬州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yangzhoudaxue/) | 江苏省 | — | 5 | **5** | **1.00** | 286–380 | 339 |
| 55 | [华东交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huadongjiaotongdaxue/) | 江西省 | — | 6 | **6** | **1.00** | 314–363 | 337 |
| 56 | [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | — | 24 | **24** | **1.00** | 265–381 | 308 |
| 57 | [燕山大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yanshandaxue/) | 河北省 | — | 3 | **3** | **1.00** | 326–346 | 334 |
| 58 | [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 河北省 | — | 6 | **6** | **1.00** | 303–384 | 326 |
| 59 | [华北水利水电大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) | 河南省 | — | 11 | **11** | **1.00** | 340–425 | 388 |
| 60 | [河南农业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henannongyedaxue/) | 河南省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 302–302 | 302 |
| 61 | [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双一流 | 8 | **8** | **1.00** | 322–390 | 359 |
| 62 | [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 河南省 | — | 9 | **9** | **1.00** | 297–384 | 334 |
| 63 | [河南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) | 河南省 | — | 5 | **5** | **1.00** | 286–368 | 341 |
| 64 | [河南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) | 河南省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 375–375 | 375 |
| 65 | [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | — | 2 | **2** | **1.00** | 400–403 | 402 |
| 66 | [三峡大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/sanxiadaxue/) | 湖北省 | — | 3 | **3** | **1.00** | 293–387 | 329 |
| 67 | [武汉科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) | 湖北省 | — | 13 | **13** | **1.00** | 268–380 | 320 |
| 68 | [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | — | 22 | **22** | **1.00** | 279–355 | 315 |
| 69 | [长江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) | 湖北省 | — | 16 | **16** | **1.00** | 287–363 | 330 |
| 70 | [湖南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) | 湖南省 | — | 14 | **14** | **1.00** | 271–376 | 319 |
| 71 | [长沙理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) | 湖南省 | — | 17 | **17** | **1.00** | 297–409 | 359 |
| 72 | [厦门理工学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamenligongxueyuan/) | 福建省 | — | 1 | **1** | **1.00** | 314–314 | 314 |
| 73 | [西藏大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xizangdaxue/) | 西藏自治区 | 211·双一流 | 3 | **3** | **1.00** | 281–331 | 298 |
| 74 | [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 辽宁省 | 985·211·双一流·自划线 | 8 | **8** | **1.00** | 313–421 | 372 |
| 75 | [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | — | 25 | **25** | **1.00** | 266–394 | 328 |

## 六、常见问题

### 复试比是不是越高越难考？

不完全是。复试比高的院校，淘汰发生在复试； 复试比低的院校，淘汰发生在初试（很多人在进复试之前就已经被分数线挡住了）。 **复试比只描述复试这一段的竞争强度，不描述整体难度。** 要看整体难度，请结合该校的初试分数区间与录取人数一起判断。

### 复试比会年年变化吗？

会，而且可能变化不小。复试比取决于当年的上线人数与招生计划， 两者都会变。本文的复试与录取人数为 **2026 级**招生数据（最新一个招生年度）， 建议把它理解为该校的**常规区间**，而不是某一年的确定值。

### 怎么看具体某一所院校？

每所院校的详情页里都有逐年的复试人数、录取人数、复试比、初试分数区间， 以及可以逐人核对的复试与录取名单，见 [全国建筑学考研院校库](https://www.beiyangyijiang.com/schools/)。

## 数据说明

本文基于 75 所院校研究生院公开的一志愿复试名单与一志愿拟录取名单统计， 覆盖 2024 / 2025 年。全文所有复试比均由「复试人数 ÷ 录取人数」直接计算， 未做任何估算或平滑。口径：不含调剂录取、不含推免。 同一院校多个院系分别招生的，按院系统计后汇总。

需要重复提示的是：部分院校未完整公示复试名单， 其复试比会因此偏低。本站院校详情页对这类情况有单独标注。

## 相关数据

- [全国 94 所初试科目全对照考什么科目、考不考数学、快题几小时](https://www.beiyangyijiang.com/news/exam-subjects/)
- [10499 条成绩的分数分布各科均分、录取率分档、哪一科决定录取](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-distribution/)
- [70 所院校专业课给分尺度为什么跨校比较初试总分没有意义](https://www.beiyangyijiang.com/news/score-scale/)
- [国家线与院校录取门槛过线之后还差多少分，自划线 19 所](https://www.beiyangyijiang.com/news/national-line/)
- [57 所院校录取分数排行985 / 211 / 双非三档对比与交叉名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/admission-scores/)
- [43 所院校调剂全景两年调剂数据、调剂占比与年际波动](https://www.beiyangyijiang.com/news/adjustment/)
- [165 个专业的学硕 / 专硕对比名额、分数、只招一种的院校名单](https://www.beiyangyijiang.com/news/degree-type/)
- [学科评估 37 所全榜完整等级名单与未上榜的 57 所](https://www.beiyangyijiang.com/news/discipline-ranking/)
- [建筑老八校是哪八所八校名单、合并沿革与考研录取数据](https://www.beiyangyijiang.com/news/old-eight/)
- [27 个省的招生规模与录取分在哪个省考建筑学名额最多](https://www.beiyangyijiang.com/news/province-map/)
