# 建筑学考研院校数据说明：来源、口径与权限

> 来源：https://www.beiyangyijiang.com/data/
> 更新：2026-09-29
> 北洋意匠整理的全国 94 所院校建筑学考研数据说明：数据来源、整理方式、口径定义与权限边界。27 个省级行政区，含 985 / 211 / 双一流标注；逐年更新，逐条标明来源。

---

# 院校数据说明

本站收录**全国 94 所**招收建筑学硕士的院校数据：招生专业与考试科目、 统考名额、复试分数线、**复试与拟录取名单的逐人成绩**，以及调剂名单。 全部来自院校官方公示，**逐条标明来源与更新时间**。

1. [01数据从哪来](https://www.beiyangyijiang.com/#source)
2. [02口径怎么定](https://www.beiyangyijiang.com/#caliber)
3. [03权限边界](https://www.beiyangyijiang.com/#access)
4. [04逐校索引（94 所）](https://www.beiyangyijiang.com/#index)

每一所院校的数据，都来自该校**研究生招生网与建筑学院官网的公开文件**： 招生专业目录、招生计划公示、复试成绩公示名单、拟录取名单公示、招生章程、复试办法、考试大纲。 每所院校页底部都列了原始文件，**可以逐条点开核对**。

我们做的整理有三步：**按人把初试各科与复试、总成绩对齐成一行**； 把拟录取名单与复试名单比对，标出每人最终是否被一志愿录取； 按专业与学习方式分组，并把不同年份的口径统一成可横向对比的字段。 **原样整理，未作插值或推断。**

**去标识化**：逐人名单**只保留考生姓氏**（如「高同学」）， 不公布完整姓名。保留的是序号、院系、研究方向与各科分数 —— 分析所需的维度一个不少， 个人信息面则尽量收窄。

发现与官方公示不一致的条目，[告诉我们](https://www.beiyangyijiang.com/contact/)，我们改。 院校或当事人要求更正、下架的，同样[联系这里](https://www.beiyangyijiang.com/contact/)。

同一所院校的「招生人数」常有几组数字在流传，很容易被混着说。本站分开列，并固定口径：

| 字段 | 口径 |
| --- | --- |
| **拟招人数** | 招生专业目录上公布的数字。发布最早、后续会变，只作参考 |
| **一志愿复试** | 实际进入一志愿复试的考生数（来自复试成绩公示名单） |
| **一志愿录取** | 最终被一志愿拟录取的人数（来自拟录取名单公示） |
| **复试比** | **一志愿复试人数 ÷ 一志愿录取人数**（本站定义），越大表示刷人越多 |
| **初试最高 / 最低 / 平均** | 只统计**被一志愿录取**的考生，不含只进复试未被录取者 |
| **国家线** | 院校所在学科门类的当年国家线，格式为「总分 / 单科一 / 单科二」 |
| **调剂名单** | 含「接收调剂」考生的来源院校与分数，以及一志愿未录取考生的「调剂去向」 |

口径固定、逐年沿用，便于跨年与跨校对比。若院校公示口径特殊（如仅公示总分不公示各科）， 在对应院校页会单独注明，不静默补齐。

哪部分公开、哪部分需要身份，规则固定、不随人变：

| 内容 | 门槛 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 招生专业与考试科目、参考书目、学科评估 | **免登录** | 来自研招网与院校招生目录 |
| 全部年度的**汇总统计**（复试/录取人数、复试比、分数线区间） | **免登录** | 欢迎搜索引擎与 AI 引擎收录引用 |
| **2025 / 2024** 年度逐人成绩对照 | **免登录** | 同上 |
| **2026** 年度逐人成绩对照 | **需注册** | 手机号验证码，不收费；注册后在本站直接展开 |
| **调剂名单** | **需学员** | 含接收调剂与调剂去向 |

本站**不提供数据的批量下载**。数据以网页形式逐校呈现 —— 这样每一份数据都带着它的**来源、口径与更新时间**； 脱离这些上下文的一组裸数字，反而不可用也不可信。

需要引用本站数据，请注明来源并链接到对应的院校页： `数据来源：北洋意匠，https://www.beiyangyijiang.com/schools//`

## 逐校索引（94 所）

按 985 → 211 → 其他、同学科评估等级排列。 「详解」标记的是有逐条解读的院校页。

| 院校 | 地区 | 层次 | 学科评估 | 院校页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [清华大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) | 北京市 | 985 / 211 / 双一流 | A+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tsinghua/) |
| [东南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) | 江苏省 | 985 / 211 / 双一流 | A+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/seu/) |
| [华南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) | 广东省 | 985 / 211 / 双一流 | A- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huananligongdaxue/) |
| [同济大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tongji/) | 上海市 | 985 / 211 / 双一流 | A- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tongji/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tongji/) |
| [天津大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) | 天津市 | 985 / 211 / 双一流 | A- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tju/) |
| [重庆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) | 重庆市 | 985 / 211 / 双一流 | B+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingdaxue/) |
| [哈尔滨工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) | 黑龙江省 | 985 / 211 / 双一流 | B+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/haerbingongyedaxue/) |
| [华中科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) | 湖北省 | 985 / 211 / 双一流 | B+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huazhongkejidaxue/) |
| [浙江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) | 浙江省 | 985 / 211 / 双一流 | B+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangdaxue/) |
| [武汉大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) | 湖北省 | 985 / 211 / 双一流 | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhandaxue/) |
| [湖南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) | 湖南省 | 985 / 211 / 双一流 | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunandaxue/) |
| [南京大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) | 江苏省 | 985 / 211 / 双一流 | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjingdaxue/) |
| [大连理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) | 辽宁省 | 985 / 211 / 双一流 | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dalianligongdaxue/) |
| [厦门大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) | 福建省 | 985 / 211 / 双一流 | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamendaxue/) |
| [上海交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) | 上海市 | 985 / 211 / 双一流 | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaijiaotongdaxue/) |
| [西安交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) | 陕西省 | 985 / 211 / 双一流 | C- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjiaotongdaxue/) |
| [中南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) | 湖南省 | 985 / 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongnandaxue/) |
| [东北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) | 辽宁省 | 985 / 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/dongbeidaxue/) |
| [西北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xibeigongyedaxue/) | 陕西省 | 985 / 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xibeigongyedaxue/) |
| [合肥工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hefeigongyedaxue/) | 安徽省 | 211 / 双一流 | B- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hefeigongyedaxue/) |
| [北京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) | 北京市 | 211 / 双一流 | B- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinggongyedaxue/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/news/bjut-analysis/) |
| [西南交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanjiaotongdaxue/) | 四川省 | 211 / 双一流 | B- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanjiaotongdaxue/) |
| [北京交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) | 北京市 | 211 / 双一流 | C | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjiaotongdaxue/) |
| [福州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/fuzhoudaxue/) | 福建省 | 211 / 双一流 | C | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/fuzhoudaxue/) |
| [郑州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhengzhoudaxue/) | 河南省 | 211 / 双一流 | C- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhengzhoudaxue/) |
| [长安大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changandaxue/) | 陕西省 | 211 / 双一流 | C- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changandaxue/) |
| [北京林业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) | 北京市 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijinglinyedaxue/) |
| [广西大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) | 广西壮族治区 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangxidaxue/) |
| [河北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) | 河北省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebut/) |
| [武汉理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhanligongdaxue/) | 湖北省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhanligongdaxue/) |
| [苏州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) | 江苏省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoudaxue/) |
| [中国矿业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) | 江苏省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue/) |
| [南昌大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) | 江西省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanchangdaxue/) |
| [太原理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/taiyuanligongdaxue/) | 山西省 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/taiyuanligongdaxue/) |
| [上海大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaidaxue/) | 上海市 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shanghaidaxue/) |
| [西藏大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xizangdaxue/) | 西藏自治区 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xizangdaxue/) |
| [新疆大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xju/) | 新疆维吾尔自治区 | 211 / 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xju/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xju/) |
| [西安建筑科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjianzhukejidaxue/) | 陕西省 | — | B+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianjianzhukejidaxue/) |
| [北京建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) | 北京市 | — | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beijingjianzhudaxue/) |
| [沈阳建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) | 辽宁省 | — | B | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangjianzhudaxue/) |
| [深圳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) | 广东省 | — | B- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenzhendaxue/) |
| [山东建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) | 山东省 | — | B- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongjianzhudaxue/) |
| [安徽建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) | 安徽省 | — | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuijianzhudaxue/) |
| [中央美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongyangmeishuxueyuan/) | 北京市 | 双一流 | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongyangmeishuxueyuan/) |
| [华侨大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huaqiaodaxue/) | 福建省 | — | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huaqiaodaxue/) |
| [青岛理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) | 山东省 | — | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/qingdaoligongdaxue/) |
| [昆明理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) | 云南省 | — | C+ | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/kunmingligongdaxue/) |
| [吉林建筑大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) | 吉林省 | — | C | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/jilinjianzhudaxue/) |
| [南京工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjinggongyedaxue/) | 江苏省 | — | C | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/nanjinggongyedaxue/) |
| [苏州科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) | 江苏省 | — | C- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/suzhoukejidaxue/) |
| [内蒙古工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) | 内蒙古自治区 | — | C- | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggugongyedaxue/) |
| [安徽理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) | 安徽省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/anhuiligongdaxue/) |
| [北方工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) | 北京市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/beifanggongyedaxue/) |
| [中国建筑科学研究院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguojianzhukexueyanjiuyuan/) | 北京市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguojianzhukexueyanjiuyuan/) |
| [中国建筑设计研究院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguojianzhushejiyanjiuyuan/) | 北京市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguojianzhushejiyanjiuyuan/) |
| [中国矿业大学(北京)](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue2/) | 北京市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguokuangyedaxue2/) |
| [重庆交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) | 重庆市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/chongqingjiaotongdaxue/) |
| [联勤保障部队工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lianqinbaozhangbuduigongchengdaxue/) | 重庆市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lianqinbaozhangbuduigongchengdaxue/) |
| [厦门理工学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamenligongxueyuan/) | 福建省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xiamenligongxueyuan/) |
| [兰州交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhoujiaotongdaxue/) | 甘肃省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhoujiaotongdaxue/) |
| [兰州理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhouligongdaxue/) | 甘肃省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/lanzhouligongdaxue/) |
| [广东工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangdonggongyedaxue/) | 广东省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangdonggongyedaxue/) |
| [广州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) | 广东省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoudaxue/) |
| [广州美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoumeishuxueyuan/) | 广东省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/guangzhoumeishuxueyuan/) |
| [河北大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeidaxue/) | 河北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeidaxue/) |
| [河北工程大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) | 河北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeigongchengdaxue/) |
| [河北建筑工程学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeijianzhugongchengxueyuan/) | 河北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hebeijianzhugongchengxueyuan/) |
| [石家庄铁道大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) | 河北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shijiazhuangtiedaodaxue/) |
| [燕山大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yanshandaxue/) | 河北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yanshandaxue/) |
| [河南大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) | 河南省 | 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henandaxue/) |
| [河南工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) | 河南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henangongyedaxue/) |
| [河南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) | 河南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henankejidaxue/) |
| [河南理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) | 河南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henanligongdaxue/) |
| [河南农业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henannongyedaxue/) | 河南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/henannongyedaxue/) |
| [华北水利水电大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) | 河南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huabeishuilishuidiandaxue/) |
| [湖北工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) | 湖北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hubeigongyedaxue/) |
| [三峡大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/sanxiadaxue/) | 湖北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/sanxiadaxue/) |
| [武汉科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) | 湖北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/wuhankejidaxue/) |
| [长江大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) | 湖北省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changjiangdaxue/) |
| [湖南科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) | 湖南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/hunankejidaxue/) |
| [长沙理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) | 湖南省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/changshaligongdaxue/) |
| [扬州大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yangzhoudaxue/) | 江苏省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yangzhoudaxue/) |
| [华东交通大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huadongjiaotongdaxue/) | 江西省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/huadongjiaotongdaxue/) |
| [沈阳大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangdaxue/) | 辽宁省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shenyangdaxue/) |
| [内蒙古科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggukejidaxue/) | 内蒙古自治区 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/neimenggukejidaxue/) |
| [山东科技大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongkejidaxue/) | 山东省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/shandongkejidaxue/) |
| [烟台大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yantaidaxue/) | 山东省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/yantaidaxue/) |
| [西安理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianligongdaxue/) | 陕西省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xianligongdaxue/) |
| [西南民族大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) | 四川省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/xinanminzudaxue/) |
| [天津城建大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) | 天津市 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) ｜ [详解](https://www.beiyangyijiang.com/schools/tcu/) |
| [浙江工业大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) | 浙江省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejianggongyedaxue/) |
| [浙江理工大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) | 浙江省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangligongdaxue/) |
| [浙江农林大学](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) | 浙江省 | — | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhejiangnonglindaxue/) |
| [中国美术学院](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) | 浙江省 | 双一流 | — | [录取数据 →](https://www.beiyangyijiang.com/schools/zhongguomeishuxueyuan/) |

返回 [全国建筑学考研院校总览](https://www.beiyangyijiang.com/schools/) 可按地区、层次、学科评估筛选并横向对比。
